- 최근 수준 (59㎡)
- 16억 4,750
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 147건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.1%
- 최고 17억
- 마지막 거래
- 8일 전
- 2026-07-23
- 전세가율 (59㎡)
- 46.9%
- 갭 6억 3,500
- 거래회전율
- 3.7%
- 1년 79건 ÷ 2,123세대
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 109건의 중앙값은 11억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 8억 9,000, 가장 높은 거래 17억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
행당한진타운 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 11억 9,500 | 8억 9,000 ~ 17억 | 109건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 15억 2,000 | 12억 1,500 ~ 19억 5,000 | 52건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 17억 7,000 | 13억 7,000 ~ 20억 5,000 | 37건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 2,123세대
- 주차
- 2,615대
- 세대당 1.23대
- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2000.11
- 시공사
- 한진중공업
지하철 행당 · 5호선 · 도보 5분이내버스 도보 5분이내전기차 충전 69대
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 147건 · 선은 월 중앙값 전세 279건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 11억 9,500 | 5억 6,000 | 46.9% | 6억 3,500 | 109·223 |
|---|
| 84㎡ | 15억 2,000 | 7억 2,000 | 47.4% | 8억 | 52·113 |
|---|
| 114㎡ | 17억 7,000 | 8억 | 45.2% | 9억 7,000 | 37·63 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대행당한진타운 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 5억 9,850 | — | 59㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-07-25 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-07-25 | 6억 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-18 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-11 | 4억 | 100만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-05 | 2억 | 195만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-07-04 | 6억 1,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-28 | 6억 8,000 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-06-23 | 1,000만 | 320만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-20 | 8,000만 | 220만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-20 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-20 | 1억 | 220만 | 59㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-06-17 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-13 | 4억 9,000 | 30만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-08 | 7억 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-08 | 7억 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-04 | 5억 2,000 | 10만 | 59㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-01 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-01 | 1억 6,000 | 180만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-30 | 4억 | 90만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-30 | 6억 3,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-30 | 4억 | 90만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-30 | 5억 2,660 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-30 | 4억 | 90만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-23 | 5,000만 | 179만 | 59㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-23 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-23 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-05-16 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-15 | 1억 | 210만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-14 | 1억 | 190만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
28개월24.03 9.326.07 16.5최고 26.02 17.0최저 24.03 9.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함행당한진타운 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 16억 3,000 | 59.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 16억 6,500 | 59.96㎡ | 17109 | |
| 2026-06-27 | 16억 2,500 | 59.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 16억 | 59.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 16억 7,000 | 59.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 16억 9,000 | 59.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 16억 7,500 | 59.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 16억 2,500 | 59.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 16억 4,500 | 59.96㎡ | 11115 | |
| 2026-04-18 | 16억 | 59.96㎡ | 6112 | |
| 2026-04-14 | 16억 9,300 | 59.96㎡ | 23107 | |
| 2026-03-14 | 16억 9,000 | 59.96㎡ | 14103 | |
| 2026-02-05 | 17억 | 59.96㎡ | 21112 | |
| 2026-01-07 | 16억 4,500 | 59.96㎡ | 22109 | |
| 2025-12-31 | 16억 5,000 | 59.96㎡ | 12107 | |
| 2025-12-21 | 16억 5,000 | 59.96㎡ | 12107 | |
| 2025-12-20 | 16억 4,000 | 59.96㎡ | 22115 | |
| 2025-11-26 | 15억 8,900 | 59.96㎡ | 20107 | |
| 2025-11-22 | 16억 | 59.96㎡ | 22115 | |
| 2025-10-19 | 14억 7,000 | 59.96㎡ | 2112 | |
| 2025-10-14 | 15억 5,500 | 59.96㎡ | 12115 | |
| 2025-10-12 | 15억 2,500 | 59.96㎡ | 21104 | |
| 2025-10-11 | 15억 5,000 | 59.96㎡ | 21104 | |
| 2025-10-11 | 15억 1,000 | 59.96㎡ | 10107 | |
| 2025-10-11 | 15억 3,000 | 59.96㎡ | 23104 | |
| 2025-10-01 | 15억 | 59.96㎡ | 24107 | |
| 2025-09-30 | 14억 | 59.96㎡ | 6104 | |
| 2025-09-13 | 13억 4,000 | 59.96㎡ | 14107 | |
| 2025-09-13 | 12억 5,000 | 59.96㎡ | 1103 | |
| 2025-09-10 | 13억 6,000 | 59.96㎡ | 7103 | |
| 2025-09-09 | 14억 3,000 | 59.96㎡ | 5115 | |
| 2025-09-03 | 14억 | 59.96㎡ | 7115 | |
| 2025-08-28 | 14억 | 59.96㎡ | 15112 | |
| 2025-08-12 | 13억 8,500 | 59.96㎡ | 15112 | |
| 2025-08-04 | 13억 6,900 | 59.96㎡ | 6112 | |
| 2025-08-04 | 13억 6,900 | 59.96㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-06-26 | 13억 5,000 | 59.96㎡ | 23104 | |
| 2025-06-25 | 11억 9,000 | 59.96㎡ | 1104 | |
| 2025-06-25 | 11억 9,000 | 59.96㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-06-22 | 13억 2,000 | 59.96㎡ | 20103 | |
| 2025-06-15 | 13억 7,000 | 59.96㎡ | 10104 | |
| 2025-06-14 | 13억 3,000 | 59.96㎡ | 23115 | |
| 2025-06-14 | 13억 3,000 | 59.96㎡ | 23 | 해제 |
| 2025-06-11 | 12억 8,000 | 59.96㎡ | 12103 | |
| 2025-05-30 | 12억 6,000 | 59.96㎡ | 18112 | |
| 2025-05-29 | 10억 7,000 | 59.96㎡ | 1109 | |
| 2025-05-29 | 12억 5,000 | 59.96㎡ | 9112 | |
| 2025-05-28 | 12억 8,000 | 59.96㎡ | 22104 | |
| 2025-05-24 | 12억 6,000 | 59.96㎡ | 10104 | |
| 2025-05-22 | 11억 7,000 | 59.96㎡ | 3112 | |
| 2025-05-18 | 11억 9,800 | 59.96㎡ | 14107 | |
| 2025-05-18 | 12억 4,000 | 59.96㎡ | 4109 | |
| 2025-05-12 | 12억 1,500 | 59.96㎡ | 10104 | |
| 2025-05-11 | 11억 9,700 | 59.96㎡ | 6104 | |
| 2025-05-10 | 11억 7,000 | 59.96㎡ | 5107 | |
| 2025-05-09 | 12억 3,000 | 59.96㎡ | 18107 | |
| 2025-05-09 | 12억 3,000 | 59.96㎡ | 15104 | |
| 2025-05-03 | 11억 4,000 | 59.96㎡ | 21103 | |
| 2025-05-01 | 11억 4,000 | 59.96㎡ | 7107 | |
| 2025-04-27 | 12억 | 59.96㎡ | 11104 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.