용산남영역롯데캐슬헤리티지
서울 용산구 갈월동 98-6 · 2025년 준공
- 최근 수준 (23㎡)
- 4억 5,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 36건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 4억 5,000
- 마지막 거래
- 330일 전
- 2025-09-04
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 23㎡ 최근 2년 거래 36건의 중앙값은 4억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,000, 가장 높은 거래 4억 5,000.
용산남영역롯데캐슬헤리티지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 23㎡7.0평 | 4억 5,000 | 4억 5,000 ~ 4억 5,000 | 36건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 동 수
- 1개동
- 최고층
- 24층
- 난방
- 개별난방
- 복도 유형
- 혼합식
- 사용승인
- 2025.05
- 시공사
- 롯데건설
서울특별시 용산구 한강대로71길 47
전용 23㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
30건 · 23㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-11 | 1억 1,600 | 48만 | 23㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-09 | 1억 3,800 | 57만 | 23㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-09-25 | 1억 1,000 | 68만 | 23㎡ | 19 | 월세 |
| 2025-09-17 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-17 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-16 | 3,850만 | 20만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 18 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 18 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 23 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 21 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 23 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-16 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-15 | 2,130만 | 23만 | 23㎡ | 20 | 월세 |
| 2025-09-15 | 3,852만 | 20만 | 23㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-09-15 | 2,130만 | 23만 | 23㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-15 | 4,260만 | 19만 | 23㎡ | 13 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
36건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 4용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 4용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 5용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 5용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 5용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 6용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 6용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 6용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 7용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 8용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 8용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 9용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 9용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 11용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 12용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 13용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 13용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 13용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 13용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 14용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 15용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 16용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 17용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 17용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 17용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 17용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 18용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 18용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 19용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 20용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 20용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 21용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 22용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 22용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 23용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
| 2025-09-04 | 4억 5,000 | 23.98㎡ | 23용산남영역롯데캐슬헤리티지 | 직거래매수 공공기관 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 36건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.