- 최근 수준 (59㎡)
- 10억 4,500
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 99건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.8%
- 최고 10억 7,500
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (59㎡)
- 59.8%
- 갭 3억 7,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 87건의 중앙값은 9억 2,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 4,500, 가장 높은 거래 10억 7,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
롯데캐슬 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 9억 2,000 | 7억 4,500 ~ 10억 7,500 | 87건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 11억 2,500 | 7억 ~ 13억 9,000 | 101건 |
|---|
| 114㎡34.5평 | 13억 4,500 | 10억 4,000 ~ 14억 6,000 | 29건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 99건 · 선은 월 중앙값 전세 178건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 9억 2,000 | 5억 5,000 | 59.8% | 3억 7,000 | 87·138 |
|---|
| 84㎡ | 11억 2,500 | 6억 5,000 | 57.8% | 4억 7,500 | 101·136 |
|---|
| 114㎡ | 13억 4,500 | 7억 8,100 | 58.1% | 5억 6,400 | 29·34 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대롯데캐슬 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 5억 9,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-07-16 | 6억 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-13 | 1억 | 200만 | 59㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-07-09 | 5억 3,800 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-05 | 5,000만 | 240만 | 59㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-07-02 | 6억 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-30 | 6억 4,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-27 | 5,000만 | 220만 | 59㎡ | 16 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-26 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-06-23 | 2억 5,000 | 120만 | 59㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-22 | 1억 | 159만 | 59㎡ | 32 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-16 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-10 | 5억 7,750 | — | 59㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-05-18 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-16 | 5억 | 40만 | 59㎡ | 20 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1억 |
| 2026-05-08 | 5,000만 | 220만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-05-06 | 5억 7,750 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-04-11 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-05 | 5억 9,850 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-04-02 | 2억 | 135만 | 59㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-25 | 5,000만 | 200만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-03-21 | 5억 6,700 | — | 59㎡ | 30 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-03-15 | 5억 600 | — | 59㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-14 | 5억 9,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-12 | 5억 6,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-11 | 5억 | 29만 | 59㎡ | 27 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −5,000만 |
| 2026-03-03 | 4,000만 | 202만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-02-28 | 1억 | 190만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-02-28 | 6억 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-02-28 | 6억 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
27개월24.02 7.326.07 10.6최고 26.07 10.6최저 24.02 7.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함롯데캐슬 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-11 | 10억 7,000 | 59.91㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 10억 7,500 | 59.94㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 10억 3,500 | 59.91㎡ | 12104 | |
| 2026-07-01 | 10억 7,500 | 59.94㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 10억 7,500 | 59.94㎡ | 30 | 해제 |
| 2026-06-29 | 10억 5,000 | 59.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 10억 4,000 | 59.94㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 10억 1,000 | 59.91㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 10억 7,000 | 59.91㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 9억 8,000 | 59.94㎡ | 25102 | |
| 2026-05-02 | 10억 2,000 | 59.91㎡ | 21102 | |
| 2026-04-29 | 10억 2,000 | 59.94㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 10억 500 | 59.91㎡ | 25101 | |
| 2026-04-13 | 10억 5,000 | 59.91㎡ | 18101 | |
| 2026-04-13 | 10억 5,000 | 59.91㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-04-04 | 10억 5,000 | 59.91㎡ | 33101 | |
| 2026-04-02 | 9억 8,000 | 59.91㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 10억 5,000 | 59.91㎡ | 27101 | |
| 2026-03-27 | 9억 8,000 | 59.94㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-03-25 | 10억 2,000 | 59.91㎡ | 31102 | |
| 2026-03-21 | 10억 | 59.94㎡ | 7105 | |
| 2026-03-19 | 9억 5,000 | 59.94㎡ | 18105 | |
| 2026-03-16 | 10억 | 59.91㎡ | 33104 | |
| 2026-03-14 | 9억 5,000 | 59.94㎡ | 11104 | |
| 2026-03-13 | 9억 5,500 | 59.91㎡ | 32102 | |
| 2026-03-13 | 9억 9,700 | 59.94㎡ | 32105 | |
| 2026-03-13 | 9억 9,700 | 59.94㎡ | 32 | 해제 |
| 2026-03-10 | 10억 1,000 | 59.94㎡ | 26105 | |
| 2026-03-09 | 10억 3,500 | 59.94㎡ | 32103 | |
| 2026-02-28 | 10억 2,200 | 59.94㎡ | 16104 | |
| 2026-02-26 | 10억 3,000 | 59.94㎡ | 21104 | |
| 2026-02-21 | 10억 3,500 | 59.94㎡ | 24103 | |
| 2026-02-12 | 9억 5,000 | 59.91㎡ | 30104 | |
| 2026-02-12 | 9억 8,000 | 59.94㎡ | 8105 | |
| 2026-02-12 | 10억 2,000 | 59.94㎡ | 15103 | |
| 2026-02-10 | 9억 7,000 | 59.91㎡ | 12104 | |
| 2026-02-07 | 10억 3,000 | 59.91㎡ | 20102 | |
| 2026-02-06 | 9억 8,000 | 59.94㎡ | 30103 | |
| 2026-02-04 | 9억 8,000 | 59.94㎡ | 23105 | |
| 2026-02-04 | 9억 5,500 | 59.94㎡ | 11104 | |
| 2026-02-03 | 9억 8,000 | 59.91㎡ | 25104 | |
| 2026-01-18 | 9억 3,000 | 59.94㎡ | 19102 | |
| 2026-01-17 | 9억 8,000 | 59.91㎡ | 28101 | |
| 2026-01-17 | 10억 1,500 | 59.94㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-01-10 | 9억 3,000 | 59.94㎡ | 22104 | |
| 2026-01-10 | 10억 4,000 | 59.94㎡ | 19101 | |
| 2026-01-09 | 9억 1,300 | 59.94㎡ | 23104 | |
| 2026-01-08 | 9억 1,000 | 59.94㎡ | 33103 | |
| 2026-01-06 | 9억 1,000 | 59.94㎡ | 17102 | |
| 2025-12-27 | 9억 1,000 | 59.91㎡ | 8105 | |
| 2025-12-27 | 8억 8,400 | 59.94㎡ | 18101 | |
| 2025-12-09 | 8억 9,900 | 59.94㎡ | 12104 | |
| 2025-11-18 | 9억 2,000 | 59.91㎡ | 31105 | |
| 2025-11-06 | 8억 9,300 | 59.94㎡ | 23104 | |
| 2025-10-19 | 9억 2,000 | 59.91㎡ | 32104 | |
| 2025-10-18 | 9억 | 59.91㎡ | 25105 | |
| 2025-10-15 | 9억 | 59.94㎡ | 20102 | |
| 2025-10-13 | 8억 9,700 | 59.94㎡ | 32104 | |
| 2025-10-11 | 8억 7,000 | 59.91㎡ | 13105 | |
| 2025-10-11 | 8억 5,000 | 59.94㎡ | 7105 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.