분양·공급
청약홈 분양공고를 지역별로 봅니다. 분양가는 같은 면적대 주변 실거래와 나란히 놓아야 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
공개데이터2025.11.27출처 한국부동산원 청약홈 · 기준일 2025.11.27 · 표본 2,594건
울산 분양공고
40건 · 최신순| 단지 | 공급 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 모집공고 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 1단지울산 | 310세대 | 8억 3,700 | 16.7:1 | 2025-11-21 | 2028.05 |
| 울산 호수공원 에일린의 뜰 2단지울산 | 210세대 | 6억 9,700 | 43.5:1 | 2025-11-21 | 2028.09 |
| 울산 다운2지구 유승한내들 에듀포레울산 | 507세대 | 5억 957 | 미달 | 2025-11-14 | 2028.09 |
| 문수로 코아루 에듀스카이울산 | 123세대 | 8억 3,980 | 미달 | 2025-11-07 | 2029.01 |
| 울산태화강변지구 A-2블록 공공분양주택울산 | 277세대 | 4억 2,770 | — | 2025-09-26 | 2027.11 |
| 한화포레나 울산무거울산 | 816세대 | 17억 5,693 | 29.0:1 | 2025-09-19 | 2028.11 |
| 울산역 폴리시아 아이유쉘울산 | 357세대 | 5억 6,700 | 미달 | 2025-09-19 | 2029.01 |
| 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급울산 | 27세대 | 2억 7,900 | 45.0:1 | 2025-09-05 | 2025.11 |
| 더폴 우정울산 | 316세대 | 6억 6,400 | 미달 | 2025-08-14 | 2029.08 |
| 울산 우정 에피트(조합원 취소분)울산 | 55세대 | 7억 2,300 | 11.3:1 | 2025-06-27 | 2027.01 |
| 태화강 에피트울산 | 307세대 | 7억 1,240 | 58.7:1 | 2025-04-18 | 2027.07 |
| 문수로 센트레빌 에듀리체울산 | 368세대 | 7억 9,300 | 2.4:1 | 2025-02-21 | 2028.03 |
| 우정동 한양립스 더 센트럴울산 | 99세대 | 7억 4,438 | 5.0:1 | 2025-02-14 | 2026.04 |
| 남울산 노르웨이숲울산 | 332세대 | 4억 8,900 | 미달 | 2025-01-24 | 2026.07 |
| 태화강 유보라 팰라티움(조합원 취소분)울산 | 33세대 | 7억 2,500 | 3.0:1 | 2024-11-01 | 2024.12 |
| 더샵 시에르네울산 | 231세대 | 10억 3,500 | 43.7:1 | 2024-11-01 | 2027.05 |
| 울산 다운2지구 우미 린 어반파크울산 | 731세대 | 4억 7,210 | 미달 | 2024-11-01 | 2027.07 |
| 번영로 롯데캐슬 센트럴스카이울산 | 634세대 | 8억 9,700 | 1.2:1 | 2024-11-01 | 2028.11 |
| 무거 비스타동원울산 | 481세대 | 7억 7,580 | 미달 | 2024-10-11 | 2028.01 |
| 번영로 하늘채 라크뷰울산 | 803세대 | 11억 3,700 | 7.2:1 | 2024-08-23 | 2027.11 |
| 울산 진하 한양립스 그랑블루울산 | 212세대 | 5억 400 | 미달 | 2024-06-28 | 2027.11 |
| 온양발리 한양립스 더퍼스트(조합원 취소분)울산 | 84세대 | 4억 7,201 | 미달 | 2024-06-19 | 2024.07 |
| 울산 우정 한라비발디울산 | 198세대 | 6억 8,170 | 미달 | 2024-05-24 | 2027.01 |
| 라엘에스울산 | 1,073세대 | 8억 8,799 | 147.0:1 | 2024-04-30 | 2028.02 |
| 더폴 울산신정울산 | 168세대 | 7억 2,160 | 미달 | 2024-02-29 | 2027.02 |
| e편한세상 신정 스카이하임울산 | 158세대 | 8억 7,950 | 미달 | 2024-02-23 | 2026.10 |
| 힐스테이트 문수로 센트럴울산 | 566세대 | 9억 2,000 | 미달 | 2024-02-23 | 2028.06 |
| e편한세상 번영로 리더스포레울산 | 192세대 | 8억 4,920 | 미달 | 2024-01-31 | 2026.11 |
| 문수로 아르티스울산 | 273세대 | 9억 1,500 | 4.9:1 | 2023-12-29 | 2024.10 |
| 영우 트리지움 2차 주상복합 아파트울산 | 32세대 | 7억 3,913 | 미달 | 2023-12-15 | 2024.01 |
| 다운 한양립스 더 퍼스트 하임울산 | 140세대 | 5억 3,208 | 미달 | 2023-12-08 | 2025.04 |
| 울산 다운2지구 우미린 더 시그니처 본청약울산 | 1,109세대 | 4억 3,980 | 미달 | 2023-10-20 | 2026.11 |
| 문수로 금호어울림 더 퍼스트울산 | 402세대 | 7억 6,000 | 1.0:1 | 2023-09-08 | 2025.12 |
| 유보라 신천매곡울산 | 352세대 | 7억 5,900 | 미달 | 2023-06-30 | 2025.07 |
| 문수로 롯데캐슬 그랑파르크울산 | 193세대 | 8억 3,300 | 미달 | 2023-05-12 | 2026.08 |
| 울산다운2 A-9블록 신혼희망타운(공공분양)추가입주자모집울산 | 794세대 | 2억 9,336 | — | 2023-04-06 | 2025.06 |
| 울산 온양발리 신일해피트리 더루츠울산 | 95세대 | 4억 8,900 | 미달 | 2023-03-31 | 2024.12 |
| 빌리브 리버런트울산 | 311세대 | 6억 7,400 | 미달 | 2022-12-16 | 2025.12 |
| 옥동 경남아너스빌 ubc울산 | 320세대 | 9억 8,300 | 미달 | 2022-12-08 | 2026.08 |
| 번영로 서한이다음 프레스티지울산 | 109세대 | 6억 7,715 | 미달 | 2022-11-30 | 2024.03 |
경쟁률은 1순위 기준이며 주택형 중 가장 높은 값입니다. 미달은 공급세대보다 접수가 적었다는 뜻입니다. 청약홈 공개 자료 기준이라 2025-11-27까지의 공고를 담고 있습니다.
앞으로 3년 입주 예정 물량
분양된 단지가 실제로 입주하는 시점입니다. 물량이 몰리는 지역은 그 무렵 전세와 매매가 함께 흔들립니다.
경기
201개 단지 · 2026.08~2029.07
131,167세대
인천
44개 단지 · 2026.08~2029.07
31,899세대
충남
33개 단지 · 2026.08~2029.05
27,334세대
부산
39개 단지 · 2026.09~2029.07
23,205세대
대전
26개 단지 · 2026.11~2029.07
16,335세대
충북
21개 단지 · 2026.08~2029.03
15,423세대
서울
38개 단지 · 2026.08~2029.08
11,848세대
강원
23개 단지 · 2026.08~2029.05
11,524세대
청약홈에 공고된 분양 물량만 셉니다. 임대·재건축 조합원 물량은 빠져 있으므로 실제 입주 물량은 이보다 많습니다. 세대수만으로 크기를 판단하지 마시고 그 지역 거래량과 함께 보세요.
함께 보면 좋은 것