번영로 하늘채 라크뷰
울산광역시 남구 야음동 363-2번지 일원
- 총 공급
- 803세대
- 모집공고
- 2024-08-23
- 청약 접수
- 2024-09-02~
- 입주 예정
- 2027.11
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 울산 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9851A59㎡대 | 39 | 5억 3,400 | 2억 2003228건 | +164.4% | 7.2:1 |
| 084.9563C84㎡대 | 77 | 7억 100 | 4억 2,5005745건 | +64.9% | 미달 |
| 084.9732D84㎡대 | 64 | 7억 300 | 4억 2,5005745건 | +65.4% | 미달 |
| 084.9896F84㎡대 | 23 | 7억 1,000 | 4억 2,5005745건 | +67.1% | 미달 |
| 084.9931E84㎡대 | 76 | 7억 700 | 4억 2,5005745건 | +66.4% | 미달 |
| 084.9938A84㎡대 | 359 | 7억 2,000 | 4억 2,5005745건 | +69.4% | 1.5:1 |
| 084.9978B84㎡대 | 101 | 7억 1,300 | 4억 2,5005745건 | +67.8% | 미달 |
| 096.9978A96㎡대 | 2 | 7억 7,900 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 096.9987B96㎡대 | 2 | 7억 7,100 | 표본 부족 | — | 미달 |
| 110.9804A110㎡대 | 58 | 9억 1,000 | 6억 6,50032건 | +36.8% | 미달 |
| 127.9515A127㎡대 | 2 | 11억 3,700 | 5억 8,50046건 | +94.4% | 6.0:1 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 울산 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2024.08.23출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2024.08.23 · 표본 11건
청약 홈페이지 열기