분양·공급
청약홈 분양공고를 지역별로 봅니다. 분양가는 같은 면적대 주변 실거래와 나란히 놓아야 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
공개데이터2025.11.27출처 한국부동산원 청약홈 · 기준일 2025.11.27 · 표본 2,594건
대구 분양공고
40건 · 최신순| 단지 | 공급 | 최고 분양가 | 1순위 경쟁률 | 모집공고 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|
| 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)(2회차)대구 | 1세대 | 7억 1,000 | 3.0:1 | 2025-10-31 | 2026.01 |
| 두류센트레빌 더 파크(조합원 취소분)대구 | 27세대 | 7억 5,235 | 미달 | 2025-07-04 | 2025.08 |
| 대구 범어 2차 아이파크대구 | 92세대 | 11억 5,460 | 142.3:1 | 2025-06-27 | 2025.11 |
| 어나드 범어대구 | 604세대 | 60억 | 15.0:1 | 2025-06-13 | 2026.01 |
| 벤처밸리 푸르지오대구 | 540세대 | 8억 1,310 | 미달 | 2025-05-09 | 2026.04 |
| 더파크 수성못대구 | 108세대 | 25억 2,500 | 4.6:1 | 2025-04-30 | 2025.09 |
| 반월당역 반도유보라대구 | 147세대 | 6억 9,550 | 미달 | 2025-03-14 | 2025.12 |
| e편한세상 동대구역 센텀스퀘어대구 | 322세대 | 11억 6,600 | 8.0:1 | 2025-02-21 | 2025.11 |
| 두류센트레빌 더 파크대구 | 52세대 | 7억 5,235 | 5.0:1 | 2025-02-13 | 2025.04 |
| 더 팰리스트 데시앙대구 | 418세대 | 10억 2,880 | 미달 | 2024-12-31 | 2025.10 |
| 범어자이르네대구 | 103세대 | 27억 1,100 | 2.1:1 | 2024-12-20 | 2028.09 |
| 상인 푸르지오 센터파크대구 | 990세대 | 8억 7,000 | 미달 | 2024-11-15 | 2025.06 |
| 대구 태전역 광신프로그레스(조합원 취소분)대구 | 26세대 | 4억 7,920 | 1.0:1 | 2024-09-27 | 2024.10 |
| e편한세상 명덕역 퍼스트마크대구 | 1,112세대 | 6억 8,156 | 31.6:1 | 2024-09-26 | 2026.01 |
| 동인 태왕아너스 라플란드대구 | 40세대 | 3억 4,159 | 1.5:1 | 2024-05-17 | 2024.09 |
| 두산위브더제니스 센트럴시티대구 | 1,098세대 | 21억 5,300 | 미달 | 2024-05-17 | 2027.06 |
| 힐스테이트 황금역 리저브 2단지대구 | 185세대 | 9억 5,300 | 2.5:1 | 2024-04-30 | 2024.12 |
| 힐스테이트 황금역 리저브 1단지대구 | 152세대 | 9억 5,900 | 3.3:1 | 2024-04-30 | 2024.12 |
| 대구 범어 아이파크대구 | 143세대 | 10억 6,511 | 31.6:1 | 2024-03-29 | 2024.10 |
| 반고개역 푸르지오대구 | 240세대 | 17억 | 미달 | 2024-02-02 | 2024.06 |
| 대실역 블루핀34대구 | 34세대 | 4억 8,500 | 미달 | 2023-05-18 | 2023.07 |
| 힐스테이트 동대구 센트럴대구 | 481세대 | 11억 5,600 | 미달 | 2022-12-30 | 2026.04 |
| 두류역 서한포레스트대구 | 105세대 | 7억 2,068 | 미달 | 2022-11-18 | 2025.01 |
| 대명자이 그랜드시티대구 | 1,501세대 | 6억 9,900 | 미달 | 2022-10-28 | 2026.04 |
| 빌리브 헤리티지대구 | 146세대 | 22억 4,600 | 미달 | 2022-10-27 | 2023.08 |
| 월배역 우인그레이스대구 | 48세대 | 3억 8,000 | 미달 | 2022-10-14 | 2022.11 |
| 두류 스타힐스대구 | 201세대 | 6억 8,920 | 미달 | 2022-09-23 | 2025.07 |
| 두류역자이대구 | 117세대 | 18억 3,800 | 9.9:1 | 2022-09-23 | 2025.08 |
| 대구역 센트레빌 더 오페라대구 | 245세대 | 6억 2,100 | 미달 | 2022-09-22 | 2026.04 |
| 명덕역 루지움 푸르나임대구 | 99세대 | 6억 864 | 미달 | 2022-08-19 | 2024.12 |
| 힐스테이트 칠성 더오페라대구 | 577세대 | 6억 3,800 | 미달 | 2022-08-19 | 2026.02 |
| 수성 자이르네대구 | 145세대 | 7억 3,900 | 미달 | 2022-07-29 | 2024.11 |
| 빌리브루센트대구 | 232세대 | 8억 4,480 | 미달 | 2022-07-29 | 2025.03 |
| 대명 헤리티지대구 | 31세대 | 8억 1,752 | 1.0:1 | 2022-07-27 | 2022.09 |
| 화성파크드림 구수산공원대구 | 520세대 | 6억 6,900 | 3.5:1 | 2022-07-26 | 2025.02 |
| 힐스테이트 서대구역 센트럴대구 | 762세대 | 7억 3,450 | 미달 | 2022-07-21 | 2025.07 |
| 더샵 달서센트엘로대구 | 272세대 | 6억 7,000 | 미달 | 2022-07-14 | 2026.06 |
| 태왕아너스 프리미어대구 | 136세대 | 5억 4,900 | 미달 | 2022-07-08 | 2025.02 |
| 힐스테이트 대명 센트럴 2차대구 | 977세대 | 11억 4,600 | 미달 | 2022-07-07 | 2026.02 |
| 엘크루 가우디움 만촌대구 | 41세대 | 10억 6,210 | 미달 | 2022-06-28 | 2024.09 |
경쟁률은 1순위 기준이며 주택형 중 가장 높은 값입니다. 미달은 공급세대보다 접수가 적었다는 뜻입니다. 청약홈 공개 자료 기준이라 2025-11-27까지의 공고를 담고 있습니다.
앞으로 3년 입주 예정 물량
분양된 단지가 실제로 입주하는 시점입니다. 물량이 몰리는 지역은 그 무렵 전세와 매매가 함께 흔들립니다.
경기
201개 단지 · 2026.08~2029.07
131,167세대
인천
44개 단지 · 2026.08~2029.07
31,899세대
충남
33개 단지 · 2026.08~2029.05
27,334세대
부산
39개 단지 · 2026.09~2029.07
23,205세대
대전
26개 단지 · 2026.11~2029.07
16,335세대
충북
21개 단지 · 2026.08~2029.03
15,423세대
서울
38개 단지 · 2026.08~2029.08
11,848세대
강원
23개 단지 · 2026.08~2029.05
11,524세대
청약홈에 공고된 분양 물량만 셉니다. 임대·재건축 조합원 물량은 빠져 있으므로 실제 입주 물량은 이보다 많습니다. 세대수만으로 크기를 판단하지 마시고 그 지역 거래량과 함께 보세요.
함께 보면 좋은 것