e편한세상 동대구역 센텀스퀘어
대구광역시 동구 신천동 328-1번지 일원
- 총 공급
- 322세대
- 모집공고
- 2025-02-21
- 청약 접수
- 2025-03-04~
- 입주 예정
- 2025.11
분양가와 주변 실거래
같은 면적대 대구 실거래 중앙값과 나란히 놓았습니다.
| 주택형 | 공급 | 분양가 | 주변 실거래 | 차이 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 079.7740A79㎡대 | 1 | 6억 4,900 | 2억 8,00065건 | +131.8% | 8.0:1 |
| 079.8927B79㎡대 | 1 | 6억 6,300 | 2억 8,00065건 | +136.8% | 6.0:1 |
| 084.7113A84㎡대 | 132 | 7억 2,800 | 4억 2,00011639건 | +73.3% | 1.2:1 |
| 084.9165B84㎡대 | 18 | 7억 1,300 | 4억 2,00011639건 | +69.8% | 미달 |
| 084.9463C84㎡대 | 18 | 7억 2,200 | 4억 2,00011639건 | +71.9% | 1.1:1 |
| 107.6682B107㎡대 | 20 | 9억 7,200 | 4억 8,70035건 | +99.6% | 미달 |
| 107.8806A107㎡대 | 18 | 9억 6,600 | 4억 8,70035건 | +98.4% | 미달 |
| 125.4919E125㎡대 | 20 | 11억 6,500 | 5억 4,00073건 | +115.7% | 미달 |
| 125.7263A125㎡대 | 38 | 11억 5,900 | 5억 4,00073건 | +114.6% | 미달 |
| 125.7459C125㎡대 | 18 | 11억 6,400 | 5억 4,00073건 | +115.6% | 미달 |
| 125.8938D125㎡대 | 20 | 11억 6,600 | 5억 4,00073건 | +115.9% | 미달 |
| 125.9086B125㎡대 | 18 | 11억 5,000 | 5억 4,00073건 | +113.0% | 미달 |
분양가는 해당 주택형의 최고 분양가이고, 층·향에 따라 실제 분양가는 이보다 낮을 수 있습니다. 주변 실거래는 대구 전체의 같은 면적대 최근 1년 중앙값입니다 — 청약홈 주소가 자유 문자열이라 시군구까지 좁히면 엉뚱한 동네가 섞일 수 있어 시도 단위로 넓게 잡았습니다. 신축 프리미엄과 입지 차이는 반영되지 않았습니다.
공개데이터2025.02.21출처 한국부동산원 청약홈 · 국토교통부 실거래가 · 기준일 2025.02.21 · 표본 12건
청약 홈페이지 열기