호반베르디움5단지
전북특별자치도 전주시 덕진구 장동 1074 · 2016년 준공
- 최근 수준 (111㎡)
- 7억 2,200
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 18%
- 28건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.1%
- 최고 7억 4,500
- 마지막 거래
- 48일 전
- 2026-06-13
- 전세가율 (111㎡)
- 74.1%
- 갭 1억 7,500
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 111㎡ 최근 2년 거래 22건의 중앙값은 6억 7,500입니다. 가장 낮은 거래 6억 500, 가장 높은 거래 7억 4,500.
호반베르디움5단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 111㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 7,850 | 4억 500 | 70.0% | 1억 7,350 | 34·22 |
| 111㎡ | 6억 7,500 | 5억 | 74.1% | 1억 7,500 | 22·16 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 111㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4억 8,000 | — | 111㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-10 | 4억 8,000 | — | 111㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2026-06-15 | 5억 3,000 | — | 111㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-04-11 | 2,000만 | 90만 | 111㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-03-23 | 2억 | 125만 | 111㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-05 | 5억 1,000 | — | 111㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-23 | 5억 4,000 | — | 111㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2025-10-31 | 5억 | — | 111㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-10-31 | 5억 | — | 111㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2025-10-18 | 5억 3,000 | — | 111㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-09-20 | 4억 7,000 | — | 111㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-07-23 | 5억 4,000 | — | 111㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-04-07 | 3억 6,750 | — | 111㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2025-02-15 | 5억 | — | 111㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-01-18 | 1억 5,000 | 170만 | 111㎡ | 7 | 월세 |
| 2024-11-30 | 4억 8,000 | — | 111㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +6,000만 |
| 2024-11-30 | 5억 3,000 | — | 111㎡ | 13 | 전세 |
| 2024-09-23 | 3억 | 60만 | 111㎡ | 9 | 월세갱신 |
| 2024-08-22 | 4억 2,500 | — | 111㎡ | 6 | 전세 |
| 2024-08-20 | 4억 3,000 | — | 111㎡ | 9 | 전세 |
| 2024-08-01 | 3억 5,000 | — | 111㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2024-07-19 | 4억 4,000 | — | 111㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-07-19 | 4억 4,000 | — | 111㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-05-25 | 4억 8,000 | — | 111㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2024-05-04 | 4억 3,000 | — | 111㎡ | 6 | 전세 |
| 2024-04-19 | 5,250만 | 145만 | 111㎡ | 15 | 월세 |
| 2024-03-29 | 2억 | 120만 | 111㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-03-29 | 2억 | 120만 | 111㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-03-29 | 2억 | 120만 | 111㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-02-17 | 4억 5,000 | — | 111㎡ | 8 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 111㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
30건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 7억 3,000 | 111.01㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 7억 3,000 | 111.01㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-05-20 | 7억 1,400 | 111.01㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 7억 2,000 | 111.01㎡ | 5503동 | |
| 2026-04-28 | 7억 4,500 | 111.01㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 7억 | 111.01㎡ | 6502동 | |
| 2026-04-01 | 6억 5,000 | 111.01㎡ | 4503동 | 직거래 |
| 2026-02-10 | 7억 2,900 | 111.01㎡ | 10502동 | |
| 2026-02-05 | 7억 2,600 | 111.01㎡ | 9501동 | 직거래 |
| 2026-01-28 | 6억 6,000 | 111.01㎡ | 2501동 | |
| 2025-11-17 | 7억 1,800 | 111.01㎡ | 20503동 | |
| 2025-11-13 | 7억 3,800 | 111.01㎡ | 8502동 | 매수 법인 |
| 2025-08-23 | 6억 6,500 | 111.01㎡ | 6503동 | |
| 2025-08-14 | 6억 6,500 | 111.01㎡ | 9503동 | |
| 2025-07-31 | 7억 1,000 | 111.01㎡ | 18503동 | |
| 2025-03-06 | 6억 8,500 | 111.01㎡ | 14501동 | |
| 2024-12-14 | 6억 5,000 | 111.01㎡ | 10502동 | |
| 2024-12-14 | 6억 2,800 | 111.01㎡ | 6503동 | |
| 2024-11-03 | 6억 1,000 | 111.01㎡ | 3503동 | |
| 2024-10-27 | 6억 6,000 | 111.01㎡ | 16503동 | |
| 2024-09-26 | 6억 4,000 | 111.01㎡ | 9501동 | |
| 2024-09-26 | 6억 4,000 | 111.01㎡ | 9 | 해제 |
| 2024-09-25 | 6억 5,000 | 111.01㎡ | 18503동 | |
| 2024-09-06 | 6억 500 | 111.01㎡ | 5502동 | |
| 2024-08-03 | 6억 3,000 | 111.01㎡ | 12501동 | |
| 2024-08-03 | 6억 1,500 | 111.01㎡ | 7502동 | |
| 2024-07-27 | 6억 7,000 | 111.01㎡ | 18502동 | |
| 2024-07-13 | 6억 2,700 | 111.01㎡ | 7501동 | |
| 2024-06-17 | 6억 6,500 | 111.01㎡ | 19502동 | |
| 2024-03-30 | 6억 2,000 | 111.01㎡ | 6501동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.