- 최근 수준 (78㎡)
- 5억 3,900
- 최근 90일 16건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 128건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.9%
- 최고 5억 8,500
- 마지막 거래
- 10일 전
- 2026-07-21
- 전세가율 (78㎡)
- 70.0%
- 갭 1억 4,800
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 78㎡ 최근 2년 거래 105건의 중앙값은 4억 9,300입니다. 가장 낮은 거래 3억 8,000, 가장 높은 거래 5억 8,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
힐스테이트어울림효자 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 2억 1,700 | 1억 9,500 ~ 2억 3,400 | 35건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 4억 300 | 2억 2,000 ~ 4억 5,000 | 31건 |
|---|
| 70㎡21.2평 | 4억 4,550 | 4억 ~ 5억 | 38건 |
|---|
| 78㎡23.6평 | 4억 9,300 | 3억 8,000 ~ 5억 8,500 | 105건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 6,000 | 4억 2,500 ~ 6억 5,000 | 108건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 6억 6,450 | 6억 3,500 ~ 7억 5,150 | 10건 |
|---|
전용 78㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 128건 · 선은 월 중앙값 전세 114건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 39㎡ | 2억 1,700 | 1억 8,000 | 82.9%확인 | 3,700만 | 35·39 |
|---|
| 59㎡ | 4억 300 | 3억 4,250 | 85.0%확인 | 6,050만 | 31·14 |
|---|
| 70㎡ | 4억 4,550 | 2억 5,950 | 58.2% | 1억 8,600 | 38·22 |
|---|
| 78㎡ | 4억 9,300 | 3억 4,500 | 70.0% | 1억 4,800 | 105·74 |
|---|
| 84㎡ | 5억 6,000 | 3억 8,750 | 69.2% | 1억 7,250 | 108·96 |
|---|
| 101㎡ | 6억 6,450 | 4억 1,000 | 61.7% | 2억 5,450 | 10·11 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 78㎡대힐스테이트어울림효자 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-26 | 4억 5,000 | — | 78㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-20 | 3억 6,000 | — | 78㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-05 | 3억 6,000 | — | 78㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-23 | 4억 7,000 | — | 78㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-11 | 6,000만 | 140만 | 78㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-01 | 1억 | 100만 | 78㎡ | 7 | 월세갱신 |
| 2026-03-21 | 4억 | — | 78㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-03-09 | 4억 1,000 | — | 78㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-02-28 | 5,000만 | 150만 | 78㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-13 | 4억 1,000 | — | 78㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-29 | 4억 500 | — | 78㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-01-26 | 3억 1,500 | — | 78㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-01-20 | 3억 1,000 | — | 78㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-06 | 4억 4,000 | — | 78㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-12-19 | 5,000만 | 105만 | 78㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-01 | 3억 970 | — | 78㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,470만 |
| 2025-11-20 | 1억 | 140만 | 78㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-11-06 | 2억 5,000 | — | 78㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-11-01 | 4억 3,200 | — | 78㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-11-01 | 4억 3,200 | — | 78㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-09-27 | 4억 500 | — | 78㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-18 | 4억 1,000 | — | 78㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-09-15 | 4억 | — | 78㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-08-23 | 1억 | 130만 | 78㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-08-16 | 4억 1,000 | — | 78㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-08-16 | 4억 1,000 | — | 78㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-08-14 | 1억 5,000 | 60만 | 78㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-08-14 | 1억 5,000 | 60만 | 78㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-07-12 | 5,000만 | 150만 | 78㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-05-17 | 3억 9,000 | — | 78㎡ | 9 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 78㎡
30개월24.02 4.426.07 5.5최고 26.06 5.5최저 24.02 4.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함힐스테이트어울림효자 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-21 | 5억 5,000 | 78.56㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 5억 1,000 | 78.56㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 5억 3,800 | 78.56㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 5억 4,000 | 78.56㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 5억 6,000 | 78.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 5억 8,500 | 78.98㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 5억 7,400 | 78.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-05 | 5억 5,900 | 78.98㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 5억 2,800 | 78.56㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 5억 2,900 | 78.56㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 5억 5,000 | 78.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 5억 2,500 | 78.56㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 5억 8,300 | 78.99㎡ | 16101 | |
| 2026-05-06 | 5억 3,500 | 78.99㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-03 | 5억 3,500 | 78.56㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 5억 2,800 | 78.56㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 5억 500 | 78.98㎡ | 2102 | |
| 2026-04-25 | 5억 6,200 | 78.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 5억 2,800 | 78.56㎡ | 7108 | |
| 2026-04-09 | 5억 2,500 | 78.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 5억 3,500 | 78.98㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 5억 3,700 | 78.56㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-03-25 | 5억 5,500 | 78.98㎡ | 9102 | |
| 2026-03-21 | 5억 1,700 | 78.56㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-03-07 | 5억 1,800 | 78.56㎡ | 10115 | |
| 2026-02-23 | 4억 5,000 | 78.98㎡ | 3103 | |
| 2026-02-13 | 5억 1,700 | 78.56㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-02-04 | 4억 8,000 | 78.99㎡ | 1103 | |
| 2026-02-02 | 5억 1,000 | 78.98㎡ | 3102 | |
| 2026-01-31 | 5억 1,800 | 78.56㎡ | 7114 | |
| 2026-01-24 | 5억 500 | 78.56㎡ | 4114 | |
| 2026-01-03 | 4억 8,700 | 78.98㎡ | 4102 | |
| 2025-12-30 | 5억 1,500 | 78.56㎡ | 11111 | |
| 2025-12-21 | 5억 1,800 | 78.99㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2025-12-10 | 4억 9,500 | 78.56㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2025-12-10 | 3억 8,000 | 78.98㎡ | 14106 | |
| 2025-12-07 | 5억 1,000 | 78.56㎡ | 16108 | |
| 2025-11-22 | 4억 6,650 | 78.98㎡ | 10106 | |
| 2025-11-17 | 5억 | 78.99㎡ | 12101 | |
| 2025-11-15 | 4억 7,850 | 78.56㎡ | 5104 | |
| 2025-11-10 | 4억 7,000 | 78.98㎡ | 1101 | |
| 2025-11-08 | 5억 | 78.98㎡ | 7102 | |
| 2025-11-07 | 5억 1,200 | 78.56㎡ | 12109 | |
| 2025-11-06 | 5억 2,500 | 78.56㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2025-11-06 | 4억 9,000 | 78.56㎡ | 5115 | |
| 2025-11-01 | 4억 8,500 | 78.56㎡ | 3110 | |
| 2025-10-25 | 4억 9,200 | 78.98㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2025-10-17 | 5억 500 | 78.56㎡ | 7107 | |
| 2025-10-16 | 4억 8,000 | 78.56㎡ | 9110 | |
| 2025-10-11 | 4억 9,800 | 78.98㎡ | 9101 | |
| 2025-10-10 | 4억 6,200 | 78.56㎡ | 13104 | |
| 2025-10-04 | 4억 8,500 | 78.98㎡ | 8102 | |
| 2025-10-03 | 4억 9,400 | 78.56㎡ | 6111 | |
| 2025-10-03 | 4억 9,400 | 78.56㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-09-28 | 4억 8,950 | 78.56㎡ | 4109 | |
| 2025-09-25 | 4억 9,200 | 78.56㎡ | 6109 | |
| 2025-09-11 | 4억 5,700 | 78.56㎡ | 12104 | |
| 2025-09-09 | 4억 9,300 | 78.98㎡ | 12102 | |
| 2025-09-04 | 4억 8,500 | 78.56㎡ | 4117 | |
| 2025-08-23 | 5억 200 | 78.56㎡ | 15115 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.