- 최근 수준 (59㎡)
- 2억 1,900
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 32%
- 107건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -17.4%
- 최고 2억 6,500
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (59㎡)
- 77.3%
- 갭 5,000만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 83건의 중앙값은 2억 2,000입니다. 가장 낮은 거래 2억, 가장 높은 거래 2억 6,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
원주롯데캐슬더퍼스트1차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 2,000 | 2억 ~ 2억 6,500 | 83건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 500 | 2억 8,500 ~ 3억 5,500 | 37건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 107건 · 선은 월 중앙값 전세 121건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 2억 2,000 | 1억 7,000 | 77.3% | 5,000만 | 83·86 |
|---|
| 84㎡ | 3억 500 | 2억 2,000 | 72.1% | 8,500만 | 37·57 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건원주롯데캐슬더퍼스트1차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 1,000만 | 80만 | 59㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-07-18 | 1억 7,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-17 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-12 | 1억 5,900 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-12 | 1억 5,900 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-11 | 1,000만 | 80만 | 59㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-07-11 | 1,000만 | 95만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-10 | 2,000만 | 95만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-07-09 | 1억 5,000 | — | 59㎡ | 28 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-09 | 1억 7,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-08 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-08 | 2,000만 | 70만 | 59㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-07 | 1억 5,500 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-05 | 1억 6,500 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-30 | 2,000만 | 85만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-27 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-23 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-22 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-21 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-19 | 1,000만 | 80만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-13 | 2,000만 | 95만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-12 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-08 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-08 | 1억 6,328 | — | 59㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +628만 |
| 2026-06-02 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-05-30 | 1억 5,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-30 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-05-29 | 2억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-26 | 5,000만 | 45만 | 59㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-05-26 | 5,000만 | 45만 | 59㎡ | 28 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 2.926.07 2.8최고 24.02 2.9최저 25.09 2.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함원주롯데캐슬더퍼스트1차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 2억 4,650 | 60.00㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 2억 8,500 | 84.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 191008동 | |
| 2026-06-22 | 3억 3,000 | 84.97㎡ | 191007동 | |
| 2026-06-17 | 3억 | 84.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 2억 2,000 | 60.00㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 2억 | 60.00㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 2억 1,900 | 59.95㎡ | 101003동 | |
| 2026-05-13 | 2억 500 | 60.00㎡ | 41005동 | |
| 2026-04-30 | 2억 5,000 | 60.00㎡ | 181007동 | |
| 2026-04-26 | 2억 5,000 | 59.95㎡ | 131002동 | |
| 2026-04-26 | 2억 1,500 | 60.00㎡ | 81005동 | |
| 2026-04-25 | 2억 1,800 | 59.95㎡ | 171005동 | |
| 2026-04-13 | 2억 2,200 | 60.00㎡ | 201005동 | |
| 2026-04-10 | 2억 700 | 60.00㎡ | 61003동 | |
| 2026-04-10 | 2억 700 | 60.00㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-04-08 | 2억 3,500 | 59.95㎡ | 41001동 | 매수 법인 |
| 2026-04-06 | 2억 1,100 | 59.95㎡ | 101003동 | |
| 2026-04-03 | 3억 | 84.97㎡ | 171009동 | |
| 2026-03-22 | 2억 2,000 | 59.95㎡ | 181003동 | |
| 2026-03-22 | 2억 2,000 | 59.95㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-03-06 | 2억 2,800 | 60.00㎡ | 41001동 | |
| 2026-03-05 | 3억 4,000 | 84.97㎡ | 131008동 | |
| 2026-02-21 | 3억 500 | 84.97㎡ | 251006동 | |
| 2026-02-12 | 2억 3,000 | 59.95㎡ | 211003동 | |
| 2026-02-04 | 2억 1,000 | 60.00㎡ | 171003동 | |
| 2026-02-04 | 2억 1,000 | 60.00㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-02-02 | 2억 5,750 | 60.00㎡ | 101007동 | |
| 2026-02-02 | 2억 5,750 | 60.00㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-01-30 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 221002동 | |
| 2026-01-24 | 2억 500 | 60.00㎡ | 141004동 | |
| 2026-01-19 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 191009동 | |
| 2026-01-14 | 2억 700 | 60.00㎡ | 11001동 | |
| 2025-12-22 | 2억 4,000 | 59.95㎡ | 71001동 | |
| 2025-12-06 | 2억 2,400 | 60.00㎡ | 151005동 | |
| 2025-12-06 | 2억 1,000 | 60.00㎡ | 181004동 | |
| 2025-12-02 | 2억 4,300 | 60.00㎡ | 151007동 | |
| 2025-11-26 | 2억 500 | 60.00㎡ | 81004동 | |
| 2025-11-21 | 2억 1,750 | 60.00㎡ | 101005동 | |
| 2025-11-20 | 2억 2,500 | 59.95㎡ | 291004동 | |
| 2025-11-06 | 2억 1,000 | 60.00㎡ | 21001동 | |
| 2025-11-04 | 2억 1,000 | 60.00㎡ | 241004동 | |
| 2025-11-04 | 3억 2,000 | 84.97㎡ | 231002동 | |
| 2025-11-03 | 2억 9,500 | 84.97㎡ | 61002동 | |
| 2025-11-01 | 2억 9,100 | 84.97㎡ | 41006동 | |
| 2025-10-24 | 2억 9,200 | 84.97㎡ | 151010동 | |
| 2025-10-23 | 2억 2,000 | 60.00㎡ | 241003동 | |
| 2025-10-15 | 3억 | 84.97㎡ | 71006동 | |
| 2025-10-08 | 2억 8,800 | 84.97㎡ | 61010동 | |
| 2025-10-03 | 2억 2,500 | 60.00㎡ | 41003동 | |
| 2025-09-03 | 2억 650 | 59.95㎡ | 21004동 | |
| 2025-08-30 | 2억 4,000 | 60.00㎡ | 51001동 | |
| 2025-08-29 | 2억 1,500 | 60.00㎡ | 81004동 | |
| 2025-08-19 | 2억 1,400 | 60.00㎡ | 261004동 | |
| 2025-08-19 | 3억 | 84.97㎡ | 51002동 | |
| 2025-08-02 | 3억 | 84.97㎡ | 241006동 | |
| 2025-08-01 | 2억 2,300 | 59.95㎡ | 161005동 | |
| 2025-07-27 | 3억 | 84.97㎡ | 221009동 | |
| 2025-07-20 | 2억 1,600 | 60.00㎡ | 211004동 | |
| 2025-07-19 | 3억 3,500 | 84.97㎡ | 131007동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.