협성휴포레진영
경남 김해시 진영읍 여래리 1012 · 2017년 준공
- 최근 수준 (70㎡)
- 1억 8,400
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 19%
- 21건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.1%
- 최고 1억 9,800
- 마지막 거래
- 28일 전
- 2026-07-03
- 전세가율 (70㎡)
- 88.7%
- 갭 2,100만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 70㎡ 최근 2년 거래 16건의 중앙값은 1억 8,600입니다. 가장 낮은 거래 1억 8,200, 가장 높은 거래 1억 9,800.
협성휴포레진영
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 70㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62㎡ | 1억 7,700 | 1억 4,000 | 79.1% | 3,700만 | 1·1적음 |
| 67㎡ | 1억 7,675 | 1억 5,000 | 84.9%확인 | 2,675만 | 36·21 |
| 68㎡ | 1억 8,025 | 1억 5,500 | 86.0%확인 | 2,525만 | 12·5 |
| 70㎡ | 1억 8,600 | 1억 6,500 | 88.7%확인 | 2,100만 | 16·7 |
| 76㎡ | 1억 9,900 | 1억 7,500 | 87.9%확인 | 2,400만 | 9·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
10건 · 70㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1억 6,500 | — | 70㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-14 | 1억 5,000 | — | 70㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-12-26 | 2,000만 | 70만 | 70㎡ | 8 | 월세 |
| 2024-12-13 | 1억 7,000 | — | 70㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-10-17 | 1억 7,100 | — | 70㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 −400만 |
| 2024-10-17 | 1억 7,100 | — | 70㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-08-14 | 1억 6,500 | — | 70㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-08-10 | 1억 6,500 | — | 70㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +500만 |
| 2024-06-18 | 1,000만 | 85만 | 70㎡ | 18 | 월세갱신직전 대비 −1,000만 |
| 2024-06-01 | 1억 6,200 | — | 70㎡ | 1 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 70㎡
16개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
22건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1억 8,500 | 70.06㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 1억 8,300 | 70.06㎡ | 12106동 | |
| 2026-05-08 | 1억 9,350 | 70.06㎡ | 8108동 | |
| 2026-05-02 | 1억 8,300 | 70.06㎡ | 6102동 | |
| 2026-03-25 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 12101동 | |
| 2026-02-12 | 1억 9,000 | 70.06㎡ | 14106동 | |
| 2025-11-01 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 5108동 | |
| 2025-11-01 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-10-28 | 1억 8,200 | 70.06㎡ | 13108동 | |
| 2025-09-03 | 1억 9,800 | 70.06㎡ | 8102동 | |
| 2025-07-16 | 1억 8,500 | 70.06㎡ | 10108동 | |
| 2025-04-20 | 1억 8,500 | 70.06㎡ | 7102동 | |
| 2025-01-24 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 5106동 | |
| 2024-12-10 | 1억 8,500 | 70.06㎡ | 3102동 | |
| 2024-10-05 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 14101동 | |
| 2024-09-12 | 1억 8,250 | 70.06㎡ | 4108동 | |
| 2024-09-05 | 1억 8,850 | 70.06㎡ | 15102동 | |
| 2024-07-20 | 1억 8,600 | 70.06㎡ | 2106동 | |
| 2024-05-16 | 1억 8,700 | 70.06㎡ | 11106동 | 직거래 |
| 2024-03-22 | 1억 9,300 | 70.06㎡ | 9101동 | |
| 2024-03-15 | 1억 9,000 | 70.06㎡ | 10106동 | |
| 2024-03-12 | 1억 9,200 | 70.06㎡ | 9106동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.