- 최근 수준 (59㎡)
- 1억 6,800
- 최근 90일 13건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 27%
- 176건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -16.8%
- 최고 2억 200
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (59㎡)
- 90.6%
- 갭 1,500만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 140건의 중앙값은 1억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 1억 2,000, 가장 높은 거래 2억 200.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
한일유앤아이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 1억 6,000 | 1억 2,000 ~ 2억 200 | 140건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 176건 · 선은 월 중앙값 전세 56건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 1억 6,000 | 1억 4,500 | 90.6%확인 | 1,500만 | 140·44 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대한일유앤아이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 1,500만 | 50만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-10 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-25 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-17 | 3,000만 | 50만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-23 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-22 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-05-09 | 1억 4,500 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-04-03 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-31 | 1억 4,800 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −2,200만 |
| 2026-03-25 | 1,000만 | 58만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-17 | 1억 4,600 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-17 | 1억 4,600 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-17 | 1억 4,600 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-11 | 9,660만 | 20만 | 59㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-03-05 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-02-24 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-02-12 | 3,000만 | 50만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-10 | 1,000만 | 65만 | 59㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-09 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-02-06 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-02-06 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-02-06 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-01-31 | 1,000만 | 70만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-30 | 1억 4,500 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-01-25 | 3,000만 | 35만 | 59㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-06 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-12-16 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-12-08 | 1,000만 | 25만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-08 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-03 | 1억 4,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 1.626.07 1.7최고 26.07 1.7최저 25.04 1.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함한일유앤아이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 1억 9,700 | 59.78㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 1억 4,700 | 59.78㎡ | 17207 | |
| 2026-06-22 | 1억 6,800 | 59.78㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 1억 7,200 | 59.78㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 1억 6,000 | 59.78㎡ | 15206 | |
| 2026-06-13 | 1억 7,300 | 59.78㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 1억 7,900 | 59.78㎡ | 8206 | |
| 2026-06-03 | 1억 6,200 | 59.78㎡ | 18211 | |
| 2026-05-25 | 1억 5,300 | 59.78㎡ | 10204 | |
| 2026-05-23 | 1억 6,670 | 59.78㎡ | 16204 | |
| 2026-05-18 | 1억 8,750 | 59.78㎡ | 10209 | |
| 2026-05-16 | 1억 6,800 | 59.78㎡ | 12213 | |
| 2026-05-14 | 1억 6,000 | 59.78㎡ | 8205 | |
| 2026-04-27 | 1억 5,100 | 59.78㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 1억 7,500 | 59.78㎡ | 17208 | |
| 2026-04-13 | 1억 8,200 | 59.78㎡ | 20212 | |
| 2026-04-13 | 1억 8,200 | 59.78㎡ | 20 | 해제 |
| 2026-04-05 | 1억 5,500 | 59.78㎡ | 13210 | |
| 2026-03-31 | 1억 6,300 | 59.78㎡ | 7209 | |
| 2026-03-27 | 1억 5,600 | 59.78㎡ | 19202 | |
| 2026-03-24 | 1억 8,400 | 59.78㎡ | 23202 | |
| 2026-03-13 | 1억 5,600 | 59.78㎡ | 7201 | |
| 2026-03-07 | 1억 9,000 | 59.78㎡ | 6208 | |
| 2026-03-04 | 1억 6,080 | 59.78㎡ | 11206 | |
| 2026-02-27 | 1억 9,200 | 59.78㎡ | 14203 | |
| 2026-02-20 | 1억 4,800 | 59.78㎡ | 19209 | |
| 2026-02-19 | 1억 5,900 | 59.78㎡ | 12205 | |
| 2026-02-14 | 1억 6,300 | 59.78㎡ | 14201 | |
| 2026-02-14 | 1억 6,000 | 59.78㎡ | 19209 | |
| 2026-01-30 | 1억 7,000 | 59.78㎡ | 20205 | |
| 2026-01-25 | 1억 4,750 | 59.78㎡ | 10211 | |
| 2026-01-25 | 1억 4,500 | 59.78㎡ | 7209 | |
| 2026-01-13 | 1억 6,500 | 59.78㎡ | 17204 | |
| 2026-01-13 | 1억 5,800 | 59.78㎡ | 19206 | |
| 2025-12-29 | 1억 5,000 | 59.78㎡ | 2206 | |
| 2025-12-29 | 1억 2,600 | 59.78㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-12-27 | 1억 5,400 | 59.78㎡ | 7206 | |
| 2025-12-26 | 1억 7,500 | 59.78㎡ | 18205 | |
| 2025-12-23 | 1억 4,400 | 59.78㎡ | 4202 | |
| 2025-12-22 | 1억 3,300 | 59.78㎡ | 2212 | |
| 2025-12-16 | 1억 5,000 | 59.78㎡ | 10201 | |
| 2025-12-09 | 1억 5,900 | 59.78㎡ | 18213 | |
| 2025-12-02 | 1억 4,000 | 59.78㎡ | 6208 | 매수 법인 |
| 2025-12-01 | 1억 6,500 | 59.78㎡ | 18209 | |
| 2025-11-27 | 1억 5,500 | 59.78㎡ | 6211 | |
| 2025-11-26 | 1억 4,700 | 59.78㎡ | 17207 | |
| 2025-11-18 | 1억 4,500 | 59.78㎡ | 6212 | |
| 2025-11-18 | 1억 5,000 | 59.78㎡ | 14203 | |
| 2025-11-18 | 2억 | 59.78㎡ | 6208 | |
| 2025-11-17 | 1억 2,000 | 59.78㎡ | 1202 | |
| 2025-11-11 | 1억 6,500 | 59.78㎡ | 15212 | |
| 2025-11-11 | 1억 5,700 | 59.78㎡ | 21204 | |
| 2025-11-10 | 1억 4,100 | 59.78㎡ | 10209 | |
| 2025-11-08 | 1억 5,800 | 59.78㎡ | 12209 | |
| 2025-11-07 | 1억 6,700 | 59.78㎡ | 5204 | |
| 2025-11-04 | 1억 8,000 | 59.78㎡ | 1206 | |
| 2025-10-27 | 1억 6,600 | 59.78㎡ | 14208 | |
| 2025-10-27 | 1억 5,200 | 59.78㎡ | 18211 | |
| 2025-10-25 | 1억 6,500 | 59.78㎡ | 4206 | |
| 2025-10-24 | 1억 5,900 | 59.78㎡ | 5201 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.