율상마을모아미래도6단지
경남 김해시 율하동 1317 · 2014년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 7,050
- 최근 90일 16건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 34%
- 92건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.5%
- 최고 3억 9,200
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 83.4%
- 갭 5,950만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 74건의 중앙값은 3억 5,950입니다. 가장 낮은 거래 3억 2,400, 가장 높은 거래 3억 9,200.
율상마을모아미래도6단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 5,950 | 3억 2,400 ~ 3억 9,200 | 74건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 5,950 | 3억 | 83.4%확인 | 5,950만 | 74·60 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-11 | 3억 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-10 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-07 | 3억 2,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-25 | 3억 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-08 | 5,000만 | 90만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-20 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-16 | 3억 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-15 | 3억 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-03-14 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-12 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-03-04 | 3억 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-03 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-02 | 3억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-02-20 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2026-02-09 | 2억 8,350 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-02-09 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-19 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-01-17 | 2억 8,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-14 | 3억 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-07 | 3억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-01-06 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-30 | 3억 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-12-15 | 5,000만 | 100만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-12-12 | 3억 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −1,000만 |
| 2025-12-10 | 3억 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-29 | 5,000만 | 110만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-11-26 | 3억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-11-25 | 3억 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-16 | 3억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3억 8,000 | 84.66㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 3억 7,000 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 3억 5,000 | 84.69㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 3억 9,200 | 84.79㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 8,000 | 84.96㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 3억 7,000 | 84.66㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 3억 5,300 | 84.53㎡ | 13601 | |
| 2026-06-16 | 3억 7,500 | 84.66㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 3억 6,300 | 84.66㎡ | 10608 | |
| 2026-06-10 | 3억 5,500 | 84.66㎡ | 4603 | |
| 2026-06-08 | 3억 8,500 | 84.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 3억 8,300 | 84.69㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 3억 6,000 | 84.96㎡ | 7601 | |
| 2026-06-04 | 3억 6,900 | 84.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 3억 7,100 | 84.66㎡ | 21608 | |
| 2026-05-09 | 3억 7,300 | 84.53㎡ | 23608 | |
| 2026-04-29 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 3606 | |
| 2026-04-18 | 3억 6,300 | 84.69㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 3억 6,000 | 84.69㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-04-07 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-06 | 3억 7,300 | 84.79㎡ | 5604 | |
| 2026-03-21 | 3억 4,000 | 84.66㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-03-05 | 3억 7,800 | 84.66㎡ | 24608 | |
| 2026-01-28 | 3억 7,200 | 84.66㎡ | 14603 | |
| 2026-01-05 | 3억 4,000 | 84.53㎡ | 8608 | |
| 2025-12-29 | 3억 4,800 | 84.53㎡ | 10608 | |
| 2025-12-26 | 3억 4,000 | 84.96㎡ | 20602 | |
| 2025-12-24 | 3억 5,300 | 84.53㎡ | 7607 | |
| 2025-12-15 | 3억 7,900 | 84.79㎡ | 6604 | |
| 2025-12-06 | 3억 5,800 | 84.69㎡ | 11602 | |
| 2025-12-05 | 3억 5,350 | 84.66㎡ | 4603 | |
| 2025-12-02 | 3억 7,700 | 84.66㎡ | 19608 | |
| 2025-11-28 | 3억 5,000 | 84.53㎡ | 4602 | |
| 2025-11-22 | 3억 5,700 | 84.53㎡ | 24607 | |
| 2025-11-18 | 3억 7,300 | 84.66㎡ | 16607 | |
| 2025-11-18 | 3억 7,500 | 84.66㎡ | 21607 | |
| 2025-10-23 | 3억 5,000 | 84.53㎡ | 24608 | |
| 2025-10-19 | 3억 5,700 | 84.53㎡ | 17608 | |
| 2025-09-29 | 3억 8,500 | 84.66㎡ | 8602 | |
| 2025-09-26 | 3억 3,500 | 84.53㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2025-08-27 | 3억 7,300 | 84.69㎡ | 20603 | |
| 2025-08-10 | 3억 5,500 | 84.96㎡ | 6604 | |
| 2025-07-05 | 3억 5,800 | 84.53㎡ | 19603 | |
| 2025-07-05 | 3억 6,700 | 84.66㎡ | 23608 | |
| 2025-07-04 | 3억 5,900 | 84.96㎡ | 16601 | |
| 2025-06-07 | 3억 5,900 | 84.96㎡ | 6605 | |
| 2025-06-05 | 3억 5,300 | 84.53㎡ | 7601 | |
| 2025-05-31 | 3억 5,500 | 84.66㎡ | 12607 | |
| 2025-04-03 | 3억 5,000 | 84.69㎡ | 21601 | |
| 2025-03-17 | 3억 5,500 | 84.69㎡ | 7608 | |
| 2025-03-15 | 3억 2,400 | 84.53㎡ | 4607 | |
| 2025-03-12 | 3억 5,700 | 84.79㎡ | 3604 | |
| 2025-03-06 | 3억 5,900 | 84.53㎡ | 14602 | |
| 2025-02-22 | 3억 7,000 | 84.66㎡ | 22603 | |
| 2025-02-21 | 3억 6,900 | 84.69㎡ | 11607 | |
| 2025-02-15 | 3억 7,000 | 84.69㎡ | 17603 | |
| 2025-01-31 | 3억 7,300 | 84.96㎡ | 17605 | |
| 2025-01-21 | 3억 6,000 | 84.66㎡ | 15608 | |
| 2025-01-19 | 3억 8,000 | 84.96㎡ | 9606 | |
| 2025-01-04 | 3억 5,800 | 84.69㎡ | 3608 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.