자은중흥에스-클래스
경남 창원시 진해구 자은동 125 · 2017년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 7,400
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 37%
- 70건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -22.9%
- 최고 4억 8,500
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 78.9%
- 갭 8,000만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 61건의 중앙값은 3억 8,000입니다. 가장 낮은 거래 3억 4,000, 가장 높은 거래 4억 8,500.
자은중흥에스-클래스
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76㎡ | 3억 5,650 | 2억 7,000 | 75.7% | 8,650만 | 16·18 |
| 84㎡ | 3억 8,000 | 3억 | 78.9% | 8,000만 | 61·27 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2억 8,350 | — | 76㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2026-06-20 | 3억 | — | 76㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-19 | 5,000만 | 90만 | 76㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-04-03 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-31 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-28 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-03-14 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-19 | 2억 6,000 | — | 76㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-02-19 | 2억 6,000 | — | 76㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-01-28 | 2억 5,000 | — | 76㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-01-28 | 2억 9,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-01-04 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-12-20 | 1억 4,000 | 65만 | 76㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-11-14 | 2억 8,000 | — | 76㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2025-11-08 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-10-20 | 2억 2,000 | 25만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-10-18 | 2억 9,000 | — | 76㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-10-18 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-09-30 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-09-23 | 2억 9,400 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2025-07-05 | 6,000만 | 95만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-07-03 | 2억 7,300 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2025-06-14 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신 |
| 2025-05-30 | 3억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-05-17 | 3억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-05-14 | 2억 8,000 | — | 76㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-05-09 | 2억 6,000 | — | 76㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-04-30 | 3억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-04-28 | 2억 6,000 | — | 76㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-03-31 | 2억 8,000 | — | 76㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 3억 9,000 | 84.86㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 3억 6,600 | 84.86㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 3억 6,000 | 76.16㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 3억 4,500 | 76.16㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 4억 8,500 | 84.86㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 3억 8,000 | 84.86㎡ | 10109동 | |
| 2026-06-14 | 3억 6,200 | 84.86㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 3억 7,500 | 76.16㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 3억 4,000 | 84.86㎡ | 1109동 | |
| 2026-05-09 | 3억 7,800 | 84.86㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 16102동 | |
| 2026-04-27 | 3억 7,700 | 84.86㎡ | 18109동 | |
| 2026-04-11 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 10104동 | |
| 2026-04-04 | 3억 6,000 | 84.86㎡ | 4108동 | |
| 2026-03-15 | 3억 7,800 | 84.86㎡ | 8101동 | |
| 2026-03-03 | 3억 7,500 | 84.86㎡ | 4110동 | |
| 2026-02-27 | 3억 5,300 | 76.16㎡ | 7112동 | |
| 2026-02-10 | 4억 1,000 | 84.86㎡ | 18109동 | |
| 2026-02-09 | 3억 9,100 | 84.86㎡ | 1109동 | |
| 2026-01-25 | 3억 7,400 | 84.86㎡ | 8111동 | |
| 2026-01-19 | 4억 1,300 | 84.86㎡ | 20102동 | |
| 2026-01-02 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 5106동 | |
| 2025-12-31 | 3억 8,000 | 84.86㎡ | 7110동 | |
| 2025-12-27 | 4억 7,300 | 84.86㎡ | 20110동 | |
| 2025-12-11 | 3억 7,600 | 84.86㎡ | 4111동 | |
| 2025-12-06 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2025-11-29 | 3억 4,700 | 76.16㎡ | 5107동 | |
| 2025-11-27 | 4억 500 | 84.86㎡ | 17110동 | |
| 2025-11-24 | 3억 4,850 | 76.16㎡ | 4112동 | |
| 2025-11-15 | 3억 7,400 | 84.86㎡ | 8106동 | |
| 2025-11-14 | 3억 7,700 | 84.86㎡ | 11108동 | |
| 2025-10-30 | 3억 5,000 | 76.16㎡ | 5112동 | |
| 2025-10-26 | 3억 7,300 | 84.86㎡ | 3105동 | |
| 2025-10-13 | 3억 9,200 | 84.86㎡ | 11106동 | |
| 2025-09-29 | 3억 6,000 | 76.16㎡ | 6107동 | |
| 2025-09-28 | 3억 6,200 | 84.86㎡ | 2101동 | |
| 2025-09-13 | 3억 7,500 | 76.16㎡ | 15103동 | |
| 2025-09-13 | 4억 600 | 84.86㎡ | 15109동 | |
| 2025-08-29 | 3억 7,400 | 84.86㎡ | 11105동 | |
| 2025-08-27 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 6110동 | |
| 2025-06-30 | 3억 9,500 | 84.86㎡ | 18106동 | |
| 2025-06-21 | 3억 6,800 | 84.86㎡ | 2106동 | |
| 2025-06-21 | 3억 6,900 | 84.86㎡ | 2105동 | |
| 2025-06-06 | 4억 7,500 | 84.86㎡ | 21102동 | |
| 2025-05-07 | 3억 6,000 | 84.86㎡ | 2110동 | |
| 2025-04-27 | 3억 4,400 | 76.16㎡ | 8112동 | |
| 2025-04-26 | 3억 7,000 | 84.86㎡ | 10102동 | |
| 2025-04-23 | 3억 8,400 | 84.86㎡ | 13111동 | |
| 2025-04-16 | 3억 6,000 | 84.86㎡ | 1104동 | |
| 2025-04-12 | 3억 6,250 | 76.16㎡ | 11107동 | 직거래 |
| 2025-04-02 | 3억 6,500 | 84.86㎡ | 3108동 | |
| 2025-03-28 | 3억 8,800 | 84.86㎡ | 9104동 | |
| 2025-03-17 | 3억 8,600 | 84.86㎡ | 6102동 | |
| 2025-03-04 | 4억 3,000 | 76.16㎡ | 19103동 | 직거래 |
| 2025-03-03 | 4억 500 | 84.86㎡ | 14109동 | |
| 2025-02-27 | 3억 5,500 | 84.86㎡ | 3111동 | |
| 2025-02-26 | 3억 9,500 | 84.86㎡ | 13109동 | |
| 2025-02-15 | 3억 7,400 | 76.16㎡ | 19112동 | |
| 2025-02-08 | 4억 8,000 | 84.86㎡ | 20109동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.