- 최근 수준 (56㎡)
- 4억 6,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 117건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.8%
- 최고 5억 1,000
- 마지막 거래
- 11일 전
- 2026-07-20
- 전세가율 (56㎡)
- 36.4%
- 갭 2억 2,675
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 56㎡ 최근 2년 거래 104건의 중앙값은 3억 5,675입니다. 가장 낮은 거래 2억 9,000, 가장 높은 거래 5억 1,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
무학 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 50㎡15.1평 | 3억 350 | 2억 6,800 ~ 4억 2,000 | 24건 |
|---|
| 56㎡16.9평 | 3억 5,675 | 2억 9,000 ~ 5억 1,000 | 104건 |
|---|
전용 56㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 117건 · 선은 월 중앙값 전세 149건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 50㎡ | 3억 350 | 1억 1,000 | 36.2% | 1억 9,350 | 24·25 |
|---|
| 56㎡ | 3억 5,675 | 1억 3,000 | 36.4% | 2억 2,675 | 104·121 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 56㎡대무학 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 1억 1,000 | — | 56㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-28 | 9,000만 | — | 56㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-27 | 9,000만 | — | 56㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-21 | 1,000만 | 45만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-20 | 8,500만 | 10만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-20 | 1,000만 | 50만 | 56㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-14 | 4,000만 | 40만 | 56㎡ | 2 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-13 | 1억 3,000 | — | 56㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-10 | 4,000만 | 30만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-01 | 1억 5,000 | — | 56㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-11 | 1억 2,000 | — | 56㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-10 | 1억 4,000 | — | 56㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-06 | 7,000만 | — | 56㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-04 | 1,000만 | 50만 | 56㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-21 | 2,000만 | 50만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-20 | 1억 2,000 | — | 56㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-05-20 | 1억 2,000 | — | 56㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-05-20 | 1억 2,000 | — | 56㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-20 | 1억 2,000 | — | 56㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-20 | 1억 3,000 | — | 56㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-19 | 7,000만 | 20만 | 56㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-16 | 1억 3,000 | — | 56㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-15 | 8,500만 | 15만 | 56㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-15 | 7,000만 | 30만 | 56㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-08 | 7,000만 | 15만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-30 | 1억 1,000 | — | 56㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-26 | 1,000만 | 55만 | 56㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-24 | 7,000만 | 20만 | 56㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-24 | 500만 | 70만 | 56㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-21 | 9,000만 | 10만 | 56㎡ | 4 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 56㎡
30개월24.02 3.426.07 4.7최고 26.03 4.8최저 25.04 3.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함무학 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-20 | 4억 7,500 | 56.43㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 4억 7,000 | 56.43㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 4억 6,800 | 56.43㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 4억 6,500 | 56.43㎡ | 23 | |
| 2026-06-06 | 4억 6,000 | 56.43㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 4억 5,500 | 56.43㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 4억 4,800 | 56.43㎡ | 514 | |
| 2026-05-11 | 4억 5,500 | 56.43㎡ | 110 | |
| 2026-05-02 | 4억 4,800 | 56.43㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 4억 7,500 | 56.43㎡ | 13 | |
| 2026-04-17 | 4억 5,500 | 56.43㎡ | 56 | |
| 2026-04-07 | 4억 6,800 | 56.43㎡ | 48 | |
| 2026-04-07 | 4억 7,500 | 56.43㎡ | 25 | |
| 2026-04-04 | 4억 9,000 | 56.43㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 4억 4,850 | 56.43㎡ | 45 | |
| 2026-03-06 | 5억 1,000 | 56.43㎡ | 310 | |
| 2026-02-27 | 3억 3,000 | 56.43㎡ | 1 | 해제직거래 |
| 2026-02-21 | 4억 5,800 | 56.43㎡ | 55 | |
| 2026-02-12 | 4억 5,800 | 56.43㎡ | 512 | |
| 2026-02-07 | 4억 5,000 | 56.43㎡ | 515 | |
| 2026-02-07 | 4억 8,000 | 56.43㎡ | 213 | |
| 2026-02-06 | 4억 4,800 | 56.43㎡ | 511 | |
| 2026-02-05 | 4억 2,800 | 56.43㎡ | 55 | |
| 2026-02-02 | 4억 2,800 | 56.43㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-01-27 | 4억 3,000 | 56.43㎡ | 412 | |
| 2026-01-23 | 4억 2,300 | 56.43㎡ | 58 | |
| 2026-01-19 | 3억 8,000 | 56.43㎡ | 510 | |
| 2026-01-15 | 3억 9,500 | 56.43㎡ | 513 | |
| 2026-01-05 | 4억 1,000 | 56.43㎡ | 215 | |
| 2026-01-01 | 4억 4,800 | 56.43㎡ | 25 | |
| 2025-12-31 | 4억 3,300 | 56.43㎡ | 37 | |
| 2025-12-13 | 4억 2,500 | 56.43㎡ | 17 | |
| 2025-12-08 | 4억 4,000 | 56.43㎡ | 16 | |
| 2025-12-03 | 4억 | 56.43㎡ | 412 | |
| 2025-11-29 | 4억 2,500 | 56.43㎡ | 410 | |
| 2025-11-27 | 4억 500 | 56.43㎡ | 513 | |
| 2025-11-21 | 3억 8,500 | 56.43㎡ | 513 | |
| 2025-11-21 | 4억 1,900 | 56.43㎡ | 313 | |
| 2025-11-17 | 3억 9,500 | 56.43㎡ | 58 | |
| 2025-11-15 | 4억 | 56.43㎡ | 415 | |
| 2025-11-11 | 3억 8,200 | 56.43㎡ | 44 | |
| 2025-11-04 | 3억 9,000 | 56.43㎡ | 23 | |
| 2025-10-31 | 3억 9,000 | 56.43㎡ | 15 | |
| 2025-10-31 | 3억 8,500 | 56.43㎡ | 514 | |
| 2025-10-18 | 3억 8,000 | 56.43㎡ | 211 | |
| 2025-10-01 | 3억 8,800 | 56.43㎡ | 413 | |
| 2025-09-26 | 3억 9,800 | 56.43㎡ | 312 | |
| 2025-09-22 | 3억 8,800 | 56.43㎡ | 313 | |
| 2025-09-06 | 3억 7,000 | 56.43㎡ | 26 | |
| 2025-08-29 | 3억 6,800 | 56.43㎡ | 315 | |
| 2025-08-15 | 3억 7,000 | 56.43㎡ | 48 | |
| 2025-08-09 | 3억 5,500 | 56.43㎡ | 413 | |
| 2025-08-09 | 3억 5,500 | 56.43㎡ | 35 | |
| 2025-08-07 | 3억 7,500 | 56.43㎡ | 512 | |
| 2025-07-31 | 3억 5,850 | 56.43㎡ | 48 | |
| 2025-07-18 | 3억 4,000 | 56.43㎡ | 513 | |
| 2025-07-17 | 3억 5,200 | 56.43㎡ | 114 | |
| 2025-07-17 | 3억 7,000 | 56.43㎡ | 14 | |
| 2025-07-10 | 3억 3,500 | 56.43㎡ | 511 | |
| 2025-07-02 | 3억 4,500 | 56.43㎡ | 54 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.