현대6차1단지
충남 천안시 서북구 쌍용동 2045 · 2004년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 5,000
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 27%
- 78건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -20.6%
- 최고 3억 1,500
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (84㎡)
- 81.7%
- 갭 4,800만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 63건의 중앙값은 2억 6,300입니다. 가장 낮은 거래 2억, 가장 높은 거래 3억 1,500.
현대6차1단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 500 | 1억 6,900 | 82.4%확인 | 3,600만 | 21·14 |
| 84㎡ | 2억 6,300 | 2억 1,500 | 81.7%확인 | 4,800만 | 63·40 |
| 107㎡ | 3억 150 | 2억 5,000 | 82.9%확인 | 5,150만 | 14·14 |
| 123㎡ | 3억 5,500 | 2억 8,500 | 80.3%확인 | 7,000만 | 3·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-17 | 5,000만 | 100만 | 123㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-13 | 2억 2,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-03 | 2억 5,000 | — | 107㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-25 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-24 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-26 | 1억 8,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-16 | 1억 | 60만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-29 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-06 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-28 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-20 | 8,000만 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-19 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-14 | 1,000만 | 80만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-02-14 | 1,000만 | 105만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-07 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-07 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-02 | 2억 5,000 | — | 107㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-31 | 3,000만 | 95만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-01-29 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-12-20 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-12-15 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-12-10 | 1억 6,800 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-10 | 2,000만 | 85만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-10 | 2,000만 | 85만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-10 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-10 | 2억 1,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-10 | 2억 5,000 | — | 107㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-12-06 | 2,000만 | 75만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-12-05 | 1억 7,500 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2억 6,300 | 84.72㎡ | 10현대아이파크홈타운106 | |
| 2026-07-08 | 2억 2,000 | 84.72㎡ | 5 | 직거래등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 | 84.72㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 2억 4,000 | 84.72㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 2억 4,300 | 84.72㎡ | 13현대아이파크홈타운103 | |
| 2026-06-04 | 2억 5,000 | 107.35㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 1억 9,000 | 59.37㎡ | 2현대홈타운아이파크116 | |
| 2026-05-04 | 2억 8,500 | 84.72㎡ | 14현대홈타운아이파크115 | |
| 2026-05-03 | 2억 5,000 | 84.72㎡ | 4현대홈타운아이파크115 | |
| 2026-04-11 | 2억 8,200 | 84.72㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 2억 6,500 | 84.72㎡ | 13현대홈타운아이파크115 | |
| 2026-04-11 | 2억 9,000 | 107.35㎡ | 1현대아이파크홈타운107 | |
| 2026-04-09 | 2억 6,530 | 84.72㎡ | 4현대홈타운아이파크115 | |
| 2026-04-04 | 2억 7,000 | 84.72㎡ | 6현대아이파크홈타운106 | |
| 2026-04-03 | 2억 9,500 | 84.72㎡ | 15현대홈타운아이파크115 | |
| 2026-03-28 | 3억 1,500 | 84.72㎡ | 12현대아이파크홈타운106 | |
| 2026-03-26 | 1억 9,500 | 59.37㎡ | 11현대홈타운아이파크116 | |
| 2026-03-13 | 2억 6,000 | 84.72㎡ | 14현대아이파크홈타운102 | |
| 2026-03-12 | 2억 2,000 | 84.72㎡ | 1현대아이파크홈타운102 | |
| 2026-03-04 | 2억 4,800 | 84.72㎡ | 1현대아이파크홈타운102 | |
| 2026-03-04 | 2억 4,800 | 84.72㎡ | 1 | 해제 |
| 2026-03-02 | 2억 4,000 | 84.72㎡ | 8현대아이파크홈타운103 | |
| 2026-03-02 | 2억 5,800 | 84.72㎡ | 11현대아이파크홈타운105 | |
| 2026-02-26 | 2억 1,000 | 84.72㎡ | 2현대홈타운아이파크111 | |
| 2026-02-25 | 3억 | 84.72㎡ | 12현대홈타운아이파크111 | |
| 2026-02-14 | 2억 1,000 | 59.37㎡ | 15현대홈타운아이파크116 | |
| 2026-02-13 | 2억 4,000 | 84.72㎡ | 11현대아이파크홈타운104 | |
| 2026-02-08 | 2억 | 59.37㎡ | 5현대홈타운아이파크116 | |
| 2026-02-07 | 2억 9,300 | 84.72㎡ | 14현대아이파크홈타운106 | |
| 2026-01-28 | 2억 500 | 59.37㎡ | 14현대홈타운아이파크118 | |
| 2026-01-27 | 2억 4,300 | 84.72㎡ | 7현대홈타운아이파크112 | |
| 2026-01-24 | 2억 4,800 | 84.72㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-01-22 | 3억 4,500 | 107.35㎡ | 6현대아이파크홈타운107 | |
| 2026-01-21 | 3억 1,000 | 107.35㎡ | 11현대홈타운아이파크119 | |
| 2026-01-21 | 3억 2,000 | 123.59㎡ | 10현대아이파크홈타운109 | |
| 2026-01-17 | 2억 1,000 | 59.37㎡ | 13현대홈타운아이파크116 | |
| 2026-01-03 | 2억 7,000 | 84.72㎡ | 5현대아이파크홈타운106 | |
| 2026-01-03 | 2억 7,300 | 84.72㎡ | 12현대홈타운아이파크111 | |
| 2025-12-18 | 2억 6,500 | 84.72㎡ | 3현대홈타운아이파크114 | |
| 2025-12-16 | 2억 4,450 | 84.72㎡ | 13현대홈타운아이파크115 | |
| 2025-11-19 | 2억 9,200 | 84.72㎡ | 14현대아이파크홈타운106 | |
| 2025-11-01 | 2억 6,800 | 84.72㎡ | 13현대홈타운아이파크111 | |
| 2025-11-01 | 2억 9,000 | 107.35㎡ | 8현대아이파크홈타운107 | |
| 2025-10-29 | 2억 5,600 | 84.72㎡ | 7현대아이파크홈타운103 | |
| 2025-10-25 | 2억 3,000 | 84.72㎡ | 4현대홈타운아이파크115 | |
| 2025-10-25 | 2억 8,500 | 107.35㎡ | 3현대아이파크홈타운108 | |
| 2025-10-24 | 2억 6,500 | 84.72㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-10-21 | 2억 2,000 | 59.37㎡ | 11현대홈타운아이파크118 | |
| 2025-10-20 | 2억 1,000 | 59.37㎡ | 9현대홈타운아이파크116 | |
| 2025-10-18 | 2억 500 | 59.37㎡ | 8현대홈타운아이파크116 | |
| 2025-10-04 | 2억 6,900 | 84.72㎡ | 3현대홈타운아이파크111 | |
| 2025-09-29 | 3억 7,400 | 123.59㎡ | 8현대아이파크홈타운110 | |
| 2025-09-19 | 3억 5,500 | 123.59㎡ | 6현대아이파크홈타운109 | |
| 2025-09-06 | 2억 9,500 | 107.35㎡ | 1현대홈타운아이파크117 | |
| 2025-08-23 | 1억 9,200 | 59.37㎡ | 10현대홈타운아이파크113 | |
| 2025-08-20 | 2억 8,500 | 84.72㎡ | 15현대아이파크홈타운102 | |
| 2025-08-09 | 2억 5,800 | 84.72㎡ | 9현대아이파크홈타운104 | |
| 2025-07-29 | 2억 3,000 | 84.72㎡ | 4현대홈타운아이파크111 | |
| 2025-07-26 | 2억 5,000 | 84.72㎡ | 4현대홈타운아이파크115 | |
| 2025-07-06 | 2억 1,500 | 59.37㎡ | 9현대홈타운아이파크113 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.