천안레이크타운3차푸르지오
충남 천안시 서북구 성성동 969 · 2020년 준공
- 최근 수준 (73㎡)
- 4억 7,000
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 31%
- 48건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.0%
- 최고 5억 4,000
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (73㎡)
- 66.7%
- 갭 1억 5,850
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 73㎡ 최근 2년 거래 40건의 중앙값은 4억 7,600입니다. 가장 낮은 거래 4억 2,000, 가장 높은 거래 5억 1,700.
천안레이크타운3차푸르지오
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 73㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 3억 9,000 | 2억 9,000 | 74.4% | 1억 | 68·39 |
| 73㎡ | 4억 7,600 | 3억 1,750 | 66.7% | 1억 5,850 | 40·16 |
| 84㎡ | 5억 3,000 | 3억 6,000 | 67.9% | 1억 7,000 | 56·20 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 73㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 3억 | — | 73㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-15 | 3억 4,000 | — | 73㎡ | 22 | 전세갱신직전 대비 −1,000만 |
| 2026-04-25 | 3억 5,000 | — | 73㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-22 | 5,000만 | 135만 | 73㎡ | 31 | 월세 |
| 2026-04-16 | 3억 7,000 | — | 73㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-11-15 | 3억 5,000 | — | 73㎡ | 14 | 전세 |
| 2025-08-02 | 3억 1,000 | — | 73㎡ | 37 | 전세 |
| 2025-07-25 | 3억 2,000 | — | 73㎡ | 36 | 전세 |
| 2025-07-21 | 3억 3,000 | — | 73㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-05-17 | 3억 2,000 | — | 73㎡ | 33 | 전세 |
| 2025-05-08 | 2억 6,000 | — | 73㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-04-25 | 3,000만 | 120만 | 73㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-04-25 | 3,000만 | 120만 | 73㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-04-25 | 3,500만 | 130만 | 73㎡ | 29 | 월세 |
| 2025-03-26 | 3억 1,500 | — | 73㎡ | 29 | 전세 |
| 2025-03-26 | 3억 1,500 | — | 73㎡ | 29 | 전세 |
| 2025-02-20 | 2억 9,000 | — | 73㎡ | 36 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-02-20 | 2억 9,000 | — | 73㎡ | 36 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-01-15 | 6,000만 | 95만 | 73㎡ | 27 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2025-01-11 | 5,000만 | 120만 | 73㎡ | 33 | 월세 |
| 2025-01-11 | 3억 1,000 | — | 73㎡ | 32 | 전세 |
| 2024-12-21 | 4,000만 | 116만 | 73㎡ | 28 | 월세 |
| 2024-09-12 | 5,000만 | 100만 | 73㎡ | 34 | 월세 |
| 2024-08-11 | 3억 2,000 | — | 73㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-08-04 | 2억 9,500 | — | 73㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-08-02 | 2억 8,000 | — | 73㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-07-13 | 3억 2,000 | — | 73㎡ | 20 | 전세 |
| 2024-07-07 | 3억 | — | 73㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2024-07-01 | 3억 | — | 73㎡ | 12 | 전세 |
| 2024-06-27 | 3억 6,500 | — | 73㎡ | 29 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 73㎡
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
52건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 4억 7,000 | 73.64㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 4억 6,600 | 73.64㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 4억 7,700 | 73.64㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 4억 6,600 | 73.64㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 4억 7,000 | 73.64㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 4억 7,900 | 73.64㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 4억 6,500 | 73.64㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 4억 6,000 | 73.64㎡ | 12303동 | |
| 2026-05-14 | 4억 7,500 | 73.64㎡ | 21307동 | |
| 2026-04-24 | 4억 6,000 | 73.64㎡ | 28302동 | |
| 2026-04-18 | 4억 6,500 | 73.64㎡ | 19307동 | |
| 2026-04-16 | 4억 2,000 | 73.64㎡ | 4303동 | |
| 2026-04-10 | 4억 6,500 | 73.64㎡ | 32302동 | |
| 2026-03-14 | 4억 5,500 | 73.64㎡ | 7302동 | |
| 2026-02-09 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 22307동 | 직거래 |
| 2026-02-07 | 4억 6,800 | 73.64㎡ | 9306동 | |
| 2026-01-22 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 18306동 | |
| 2025-12-23 | 4억 7,500 | 73.64㎡ | 21306동 | |
| 2025-12-09 | 4억 5,800 | 73.64㎡ | 11303동 | |
| 2025-11-21 | 4억 7,500 | 73.64㎡ | 28303동 | |
| 2025-11-10 | 4억 7,800 | 73.64㎡ | 27303동 | |
| 2025-11-07 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 22307동 | |
| 2025-11-06 | 4억 8,400 | 73.64㎡ | 16302동 | |
| 2025-11-05 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 22 | 해제 |
| 2025-11-04 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 22 | 해제직거래 |
| 2025-10-02 | 4억 8,300 | 73.64㎡ | 22306동 | |
| 2025-07-04 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 26303동 | |
| 2025-06-07 | 4억 7,000 | 73.64㎡ | 7306동 | |
| 2025-06-07 | 4억 7,000 | 73.64㎡ | 7 | 해제 |
| 2025-06-01 | 4억 8,300 | 73.64㎡ | 28306동 | |
| 2025-03-12 | 4억 7,400 | 73.64㎡ | 9303동 | |
| 2025-02-23 | 4억 8,500 | 73.64㎡ | 30303동 | |
| 2025-02-16 | 4억 9,900 | 73.64㎡ | 32303동 | |
| 2025-02-14 | 4억 8,500 | 73.64㎡ | 13302동 | |
| 2025-01-31 | 4억 8,900 | 73.64㎡ | 20307동 | |
| 2025-01-22 | 4억 8,700 | 73.64㎡ | 9307동 | |
| 2025-01-10 | 4억 9,500 | 73.64㎡ | 17306동 | |
| 2025-01-04 | 4억 8,800 | 73.64㎡ | 31307동 | |
| 2024-12-28 | 4억 5,700 | 73.64㎡ | 4302동 | |
| 2024-12-25 | 4억 7,900 | 73.64㎡ | 6306동 | |
| 2024-10-21 | 5억 1,700 | 73.64㎡ | 37302동 | |
| 2024-09-09 | 4억 7,800 | 73.64㎡ | 12306동 | |
| 2024-08-30 | 4억 7,500 | 73.64㎡ | 4306동 | |
| 2024-08-07 | 5억 1,000 | 73.64㎡ | 31303동 | |
| 2024-08-03 | 5억 2,500 | 73.64㎡ | 27307동 | |
| 2024-07-04 | 5억 1,000 | 73.64㎡ | 24307동 | |
| 2024-06-26 | 5억 700 | 73.64㎡ | 11302동 | |
| 2024-06-09 | 5억 | 73.64㎡ | 21303동 | |
| 2024-06-09 | 5억 | 73.64㎡ | 21 | 해제 |
| 2024-06-03 | 5억 2,000 | 73.64㎡ | 23302동 | |
| 2024-05-14 | 4억 8,000 | 73.64㎡ | 6302동 | |
| 2024-03-16 | 5억 4,000 | 73.64㎡ | 25302동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.