아크로텔천안두정
충남 천안시 서북구 두정동 1464 · 2015년 준공
- 최근 수준 (17㎡)
- 5,250만
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 15%
- 13건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.0%
- 최고 5,900만
- 마지막 거래
- 52일 전
- 2026-06-09
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 17㎡ 최근 2년 거래 13건의 중앙값은 5,750만입니다. 가장 낮은 거래 5,200만, 가장 높은 거래 5,900만.
아크로텔천안두정
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 17㎡5.1평 | 5,750만 | 5,200만 ~ 5,900만 | 13건 |
전용 17㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
30건 · 17㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-26 | 500만 | 38만 | 17㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-26 | 500만 | 38만 | 17㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-16 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-02 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-17 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-15 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-31 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-27 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-23 | 300만 | 31만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-03-20 | 2,500만 | 38만 | 17㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-03-09 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-09 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-02-21 | 300만 | 40만 | 17㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-19 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-19 | 300만 | 40만 | 17㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-11 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-02-11 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-02-09 | 500만 | 40만 | 17㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-02-07 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-06 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-15 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-12-29 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-11-29 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-11-12 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-10-23 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-11 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-08-26 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-08-01 | 1,000만 | 26만 | 17㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-07-24 | 500만 | 28만 | 17㎡ | 11 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 17㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
19건 · 해제 6건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 5,250만 | 17.37㎡ | 10아크로텔천안두정 | |
| 2026-01-26 | 5,200만 | 17.37㎡ | 9아크로텔천안두정 | |
| 2025-05-26 | 5,750만 | 17.37㎡ | 10아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,750만 | 17.37㎡ | 3아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,700만 | 17.37㎡ | 10아크로텔천안두정 | 매수 법인 |
| 2025-05-26 | 5,700만 | 17.37㎡ | 10아크로텔천안두정 | 매수 법인 |
| 2025-05-26 | 5,750만 | 17.37㎡ | 3 | 해제매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,750만 | 17.37㎡ | 10 | 해제매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,700만 | 17.37㎡ | 10아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 8아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 9아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 9아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 10아크로텔천안두정 | 매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 8 | 해제매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 9 | 해제매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 9 | 해제매수 기타 |
| 2025-05-26 | 5,800만 | 17.60㎡ | 10 | 해제매수 기타 |
| 2025-03-01 | 5,900만 | 17.60㎡ | 6아크로텔천안두정 | 매수 법인 |
| 2025-03-01 | 5,900만 | 17.60㎡ | 7아크로텔천안두정 | 매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.