전용 60㎡ 최근 2년 거래 1건의 중앙값은 9,400만입니다. 가장 낮은 거래 9,400만, 가장 높은 거래 9,400만.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
부영임대 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 7,000만 | 7,000만 ~ 7,000만 | 1건 |
|---|
| 60㎡18.2평 | 9,400만 | 9,400만 ~ 9,400만 | 1건 |
|---|
전용 60㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 2건 · 선은 월 중앙값 전세 123건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 39㎡ | 7,000만 | 4,235만 | 60.5% | 2,765만 | 1·17적음 |
|---|
| 60㎡ | 9,400만 | 6,589만 | 70.1% | 2,811만 | 1·97적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 60㎡대부영임대 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 3,051만 | 14만 | 60㎡ | 14 | 월세갱신직전 대비 +51만 |
| 2026-07-27 | 5,045만 | — | 60㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +84만 |
| 2026-07-27 | 5,109만 | 11만 | 60㎡ | 8 | 월세갱신직전 대비 +85만 |
| 2026-07-20 | 6,701만 | — | 60㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-07 | 4,864만 | — | 60㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +81만 |
| 2026-07-07 | 6,701만 | — | 60㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +112만 |
| 2026-07-01 | 6,589만 | — | 60㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2026-06-29 | 6,589만 | — | 60㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-06-22 | 6,511만 | — | 60㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +108만 |
| 2026-06-12 | 6,701만 | — | 60㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +190만 |
| 2026-06-10 | 6,589만 | — | 60㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-06-09 | 6,589만 | — | 60㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-04 | 6,589만 | — | 60㎡ | 11 | 전세갱신 |
| 2026-05-20 | 6,589만 | — | 60㎡ | 10 | 전세갱신 |
| 2026-05-12 | 6,589만 | — | 60㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-04 | 6,589만 | — | 60㎡ | 11 | 전세갱신 |
| 2026-04-29 | 6,589만 | — | 60㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2026-04-22 | 6,589만 | — | 60㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2026-04-07 | 6,589만 | — | 60㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2026-03-24 | 6,589만 | — | 60㎡ | 10 | 전세갱신 |
| 2026-03-18 | 6,589만 | — | 60㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-03-13 | 6,589만 | — | 60㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-11 | 6,589만 | — | 60㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2026-03-10 | 6,589만 | — | 60㎡ | 6 | 전세갱신 |
| 2026-03-06 | 6,589만 | — | 60㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-02-24 | 6,589만 | — | 60㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2026-02-24 | 6,589만 | — | 60㎡ | 4 | 전세갱신 |
| 2026-02-06 | 6,589만 | — | 60㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2026-02-04 | 6,589만 | — | 60㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-01-30 | 6,589만 | — | 60㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +261만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건부영임대 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2025-09-08 | 9,400만 | 60.00㎡ | 6주1(101동) | |
| 2024-03-14 | 9,600만 | 60.00㎡ | 10주2(102동) | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.