청주비하계룡리슈빌2차
충북 청주시 흥덕구 비하동 809 · 2009년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 4%
- 27건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -15.5%
- 최고 3억 5,500
- 마지막 거래
- 85일 전
- 2026-05-07
- 전세가율 (84㎡)
- 83.6%
- 갭 5,500만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 26건의 중앙값은 3억 3,500입니다. 가장 낮은 거래 3억, 가장 높은 거래 3억 5,500.
청주비하계룡리슈빌2차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 3억 3,500 | 2억 8,000 | 83.6%확인 | 5,500만 | 26·5 |
| 106㎡ | 3억 6,400 | 3억 | 82.4%확인 | 6,400만 | 17·7 |
| 155㎡ | 4억 7,000 | 3억 7,000 | 78.7% | 1억 | 11·9 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
14건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-02-05 | 3억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-04-27 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-11-28 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-11-21 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-10-14 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-10-14 | 3,000만 | 110만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-08-13 | 3,000만 | 100만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-08-10 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2024-06-26 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-06-24 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2024-04-17 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-04-16 | 2,000만 | 100만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2024-04-06 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 −4,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
14개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
27건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | 3억 | 84.96㎡ | 4201 | 직거래 |
| 2026-04-19 | 3억 5,200 | 84.96㎡ | 14203 | |
| 2026-04-18 | 3억 5,400 | 84.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-03-13 | 3억 3,000 | 84.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-03-07 | 3억 1,500 | 84.96㎡ | 1204 | |
| 2026-03-07 | 3억 5,500 | 84.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-02-07 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-01-03 | 3억 3,700 | 84.96㎡ | 10203 | |
| 2026-01-03 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2025-10-16 | 3억 3,500 | 84.96㎡ | 13203 | |
| 2025-09-15 | 3억 2,800 | 84.96㎡ | 10203 | |
| 2025-08-29 | 3억 3,500 | 84.96㎡ | 11202 | |
| 2025-08-14 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 7201 | |
| 2025-07-04 | 3억 4,000 | 84.96㎡ | 7203 | |
| 2025-06-14 | 3억 4,000 | 84.96㎡ | 12201 | |
| 2025-05-30 | 3억 1,500 | 84.96㎡ | 14205 | |
| 2025-05-25 | 3억 2,000 | 84.96㎡ | 15205 | |
| 2025-05-17 | 3억 2,000 | 84.96㎡ | 7204 | |
| 2024-11-27 | 3억 4,000 | 84.96㎡ | 14204 | |
| 2024-11-26 | 3억 2,600 | 84.96㎡ | 1206 | |
| 2024-11-25 | 3억 3,800 | 84.96㎡ | 9203 | |
| 2024-11-22 | 3억 2,000 | 84.96㎡ | 5201 | |
| 2024-10-30 | 3억 2,500 | 84.96㎡ | 4203 | |
| 2024-10-04 | 3억 2,700 | 84.96㎡ | 5205 | |
| 2024-10-04 | 3억 2,100 | 84.96㎡ | 4203 | |
| 2024-08-16 | 3억 5,500 | 84.96㎡ | 11205 | |
| 2024-08-03 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 13201 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.