동탄파라곤II
경기 화성시 동탄구 반송동 106-1 · 2010년 준공
- 최근 수준 (115㎡)
- 6억 4,500
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 50%
- 12건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -14.0%
- 최고 7억 5,000
- 마지막 거래
- 31일 전
- 2026-06-30
- 전세가율 (115㎡)
- 69.2%
- 갭 2억
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 115㎡ 최근 2년 거래 10건의 중앙값은 6억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 5억, 가장 높은 거래 7억 5,000.
동탄파라곤II
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 115㎡34.8평 | 6억 5,000 | 5억 ~ 7억 5,000 | 10건 |
전용 115㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115㎡ | 6억 5,000 | 4억 5,000 | 69.2% | 2억 | 10·9 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
20건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1억 | 190만 | 115㎡ | 34 | 월세 |
| 2025-11-25 | 1억 | 175만 | 115㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-10-29 | 5,000만 | 300만 | 162㎡ | 37 | 월세 |
| 2025-09-22 | 4억 5,000 | — | 115㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-22 | 4억 5,000 | — | 115㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-18 | 4억 2,000 | — | 115㎡ | 28 | 전세 |
| 2025-09-05 | 4억 | 40만 | 115㎡ | 35 | 월세 |
| 2025-09-03 | 4억 | — | 115㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-08-16 | 4억 5,150 | — | 115㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,150만 |
| 2025-07-26 | 4억 5,500 | — | 115㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-05-30 | 7억 | — | 162㎡ | 37 | 전세 |
| 2025-03-26 | 4억 6,000 | — | 115㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-03-26 | 4억 6,000 | — | 115㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-02-08 | 4억 2,000 | — | 115㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2024-11-23 | 1억 | 150만 | 115㎡ | 11 | 월세 |
| 2024-06-27 | 4억 1,000 | — | 115㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-06-27 | 4억 1,000 | — | 115㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-05-08 | 4억 5,000 | — | 115㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-04-25 | 4억 5,000 | — | 115㎡ | 31 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2024-02-29 | 4억 | — | 115㎡ | 10 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
10개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
12건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6억 4,500 | 115.63㎡ | 35 | 등기 미확인 |
| 2026-03-04 | 7억 3,000 | 115.63㎡ | 25동탄파라곤II | |
| 2026-01-31 | 6억 5,000 | 115.21㎡ | 13동탄파라곤II | |
| 2026-01-10 | 5억 | 115.63㎡ | 16동탄파라곤II | 직거래 |
| 2025-12-05 | 6억 7,000 | 115.21㎡ | 24동탄파라곤II | 직거래 |
| 2025-07-13 | 6억 8,500 | 115.63㎡ | 34동탄파라곤II | |
| 2025-03-13 | 6억 1,500 | 115.63㎡ | 10동탄파라곤II | |
| 2025-02-22 | 6억 3,500 | 115.63㎡ | 11동탄파라곤II | |
| 2024-12-25 | 7억 5,000 | 115.21㎡ | 21동탄파라곤II | |
| 2024-11-26 | 6억 5,000 | 115.63㎡ | 25동탄파라곤II | |
| 2024-03-23 | 6억 3,000 | 115.63㎡ | 21동탄파라곤II | |
| 2024-03-04 | 6억 3,000 | 115.63㎡ | 13동탄파라곤II |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.