- 최근 수준 (84㎡)
- 8억 4,750
- 최근 90일 28건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 150건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.1%
- 최고 9억 7,500
- 마지막 거래
- 31일 전
- 2026-06-30
- 전세가율 (84㎡)
- 53.3%
- 갭 3억 5,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 122건의 중앙값은 7억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 6억 2,000, 가장 높은 거래 9억 7,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
더레이크시티부영5단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 60㎡18.2평 | 6억 | 4억 9,000 ~ 7억 8,000 | 37건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 5,000 | 6억 2,000 ~ 9억 7,500 | 122건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 150건 · 선은 월 중앙값 전세 195건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 60㎡ | 6억 | 3억 3,500 | 55.8% | 2억 6,500 | 37·39 |
|---|
| 84㎡ | 7억 5,000 | 4억 | 53.3% | 3억 5,000 | 122·150 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건더레이크시티부영5단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 7,000만 | 230만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-27 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-09 | 4억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-09 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-04 | 5,000만 | 147만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-03 | 2,000만 | 150만 | 60㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-07-03 | 2,000만 | 150만 | 60㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-25 | 5억 9,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-25 | 2억 | 145만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-23 | 3,000만 | 165만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신 |
| 2026-06-20 | 4억 5,000 | — | 60㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-20 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-13 | 1,000만 | 135만 | 60㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-13 | 5억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-11 | 4억 | — | 60㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-09 | 4억 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-09 | 5억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-09 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-01 | 4억 2,000 | — | 60㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-05-27 | 5,000만 | 195만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-22 | 5억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-21 | 3억 9,900 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-05-20 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-20 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-20 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-20 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-16 | 4,000만 | 150만 | 60㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-16 | 3억 7,800 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2026-05-16 | 3억 7,800 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2026-05-09 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 6.326.06 8.5최고 26.06 8.5최저 24.02 6.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함더레이크시티부영5단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-30 | 6억 9,500 | 60.38㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 2,000 | 60.38㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 6억 3,300 | 60.38㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 8,000 | 60.38㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 9억 | 84.52㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 9억 4,500 | 84.52㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 9억 4,000 | 84.52㎡ | 103038동 | |
| 2026-06-24 | 8억 4,000 | 84.52㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 9억 | 84.54㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 9억 4,500 | 84.54㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 8억 7,000 | 84.54㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 6억 | 60.38㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 9억 | 84.52㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 9억 3,900 | 84.52㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 9억 4,000 | 84.52㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 8억 8,500 | 84.54㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 9억 7,500 | 84.52㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 8억 7,000 | 84.54㎡ | 73033동 | |
| 2026-06-06 | 8억 9,000 | 84.54㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 8억 | 84.52㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 8억 5,000 | 84.52㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 8억 1,800 | 84.54㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-31 | 8억 1,700 | 84.52㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 7억 4,000 | 84.54㎡ | 83041동 | |
| 2026-05-29 | 6억 3,000 | 60.38㎡ | 93034동 | |
| 2026-05-28 | 8억 4,500 | 84.52㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 8억 2,000 | 84.54㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 8억 4,000 | 84.52㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 7억 9,000 | 84.52㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-05-22 | 6억 3,400 | 60.38㎡ | 103034동 | |
| 2026-05-22 | 7억 9,800 | 84.52㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 8억 4,400 | 84.52㎡ | 133032동 | |
| 2026-05-20 | 7억 5,800 | 84.52㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-05-15 | 8억 | 84.52㎡ | 11 | 해제 |
| 2026-05-13 | 7억 6,500 | 84.54㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 7억 9,700 | 84.52㎡ | 4 | 해제 |
| 2026-05-12 | 7억 6,000 | 84.54㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 7억 5,500 | 84.54㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 7억 6,000 | 84.52㎡ | 53040동 | |
| 2026-04-29 | 7억 8,500 | 84.54㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 7억 8,800 | 84.52㎡ | 93037동 | |
| 2026-04-22 | 7억 7,500 | 84.52㎡ | 233040동 | |
| 2026-04-15 | 6억 3,500 | 60.38㎡ | 113031동 | |
| 2026-04-13 | 7억 8,100 | 84.52㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 7억 7,300 | 84.52㎡ | 193037동 | |
| 2026-04-03 | 6억 3,500 | 60.38㎡ | 93034동 | |
| 2026-04-02 | 8억 3,000 | 84.52㎡ | 163035동 | |
| 2026-04-01 | 7억 6,000 | 84.52㎡ | 213041동 | |
| 2026-03-30 | 7억 4,700 | 84.52㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-03-25 | 6억 4,400 | 60.38㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-03-18 | 7억 5,500 | 84.54㎡ | 153038동 | |
| 2026-03-14 | 6억 | 60.38㎡ | 33034동 | |
| 2026-03-14 | 6억 9,600 | 84.52㎡ | 13037동 | |
| 2026-03-06 | 5억 8,000 | 60.38㎡ | 53031동 | |
| 2026-03-03 | 8억 2,700 | 84.52㎡ | 163035동 | |
| 2026-03-02 | 7억 6,700 | 84.52㎡ | 113036동 | |
| 2026-02-27 | 6억 3,800 | 60.38㎡ | 193034동 | |
| 2026-02-14 | 5억 6,000 | 60.38㎡ | 23031동 | |
| 2026-02-10 | 6억 3,500 | 60.38㎡ | 143031동 | |
| 2026-02-09 | 6억 1,000 | 60.38㎡ | 123034동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.