- 최근 수준 (59㎡)
- 8억
- 최근 90일 27건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 178건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.9%
- 최고 8억 5,000
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (59㎡)
- 53.5%
- 갭 2억 9,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 157건의 중앙값은 6억 3,500입니다. 가장 낮은 거래 5억 1,500, 가장 높은 거래 8억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
동부 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 6억 3,500 | 5억 1,500 ~ 8억 5,000 | 157건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 178건 · 선은 월 중앙값 전세 182건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 6억 3,500 | 3억 4,000 | 53.5% | 2억 9,500 | 157·136 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건동부 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-11 | 3억 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2026-06-19 | 3억 1,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2026-06-10 | 5,000만 | 115만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-02 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-23 | 3억 30 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-23 | 1억 | 120만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-19 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-05-05 | 3,000만 | 180만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-30 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-29 | 1억 7,000 | 45만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-28 | 3억 900 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-04-27 | 3억 2,400 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,530만 |
| 2026-04-22 | 5,000만 | 130만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-18 | 3억 3,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-11 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신 |
| 2026-04-09 | 3억 6,500 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-07 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-30 | 3억 6,750 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,750만 |
| 2026-03-26 | 3억 5,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-14 | 3억 4,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-08 | 1억 | 140만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-06 | 3억 3,600 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-03-05 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-28 | 5,000만 | 110만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-28 | 5,000만 | 110만 | 59㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-24 | 1,500만 | 60만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-21 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-02-11 | 3억 1,970 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신 |
| 2026-02-08 | 1억 | 145만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 5.326.07 8.0최고 26.03 8.1최저 24.11 5.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함동부 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 8억 5,000 | 59.61㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-29 | 7억 5,000 | 59.61㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-28 | 8억 | 59.61㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 8억 2,000 | 59.61㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 8억 | 59.61㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 8억 4,000 | 59.61㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 900 | 59.61㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 8억 | 59.61㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 8억 | 59.61㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 4,000 | 59.61㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 8억 500 | 59.61㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 8,500 | 59.61㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 7억 8,000 | 59.61㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 7억 9,500 | 59.61㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 7억 5,000 | 59.61㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 8억 | 59.61㎡ | 8101 | |
| 2026-06-09 | 7억 9,000 | 59.61㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 7억 5,500 | 59.61㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 7억 7,500 | 59.61㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 7억 7,000 | 59.61㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 7억 9,500 | 59.61㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 8억 3,000 | 59.61㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 8억 3,000 | 59.61㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-05-20 | 8억 500 | 59.61㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 8억 1,000 | 59.61㎡ | 15106 | |
| 2026-05-11 | 8억 | 59.61㎡ | 17103 | |
| 2026-05-09 | 7억 8,000 | 59.61㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-03 | 8억 3,950 | 59.61㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 8억 2,000 | 59.61㎡ | 15106 | |
| 2026-04-24 | 7억 7,000 | 59.61㎡ | 8104 | |
| 2026-03-12 | 7억 4,000 | 59.61㎡ | 1102 | |
| 2026-03-10 | 8억 3,000 | 59.61㎡ | 11103 | |
| 2026-03-04 | 8억 5,000 | 59.61㎡ | 15102 | |
| 2026-02-28 | 8억 | 59.61㎡ | 12102 | |
| 2026-02-27 | 8억 3,900 | 59.61㎡ | 12106 | |
| 2026-02-26 | 8억 4,800 | 59.61㎡ | 16106 | |
| 2026-02-25 | 8억 2,000 | 59.61㎡ | 3106 | |
| 2026-02-24 | 8억 5,000 | 59.61㎡ | 13103 | |
| 2026-02-12 | 8억 | 59.61㎡ | 2106 | |
| 2026-02-12 | 8억 | 59.61㎡ | 6105 | |
| 2026-02-11 | 8억 3,000 | 59.61㎡ | 4106 | |
| 2026-02-09 | 7억 9,000 | 59.61㎡ | 9102 | |
| 2026-02-08 | 7억 8,000 | 59.61㎡ | 10 | 해제 |
| 2026-02-07 | 6억 7,000 | 59.61㎡ | 12102 | |
| 2026-02-05 | 7억 8,500 | 59.61㎡ | 11104 | |
| 2026-02-05 | 7억 | 59.61㎡ | 1104 | |
| 2026-01-31 | 8억 2,000 | 59.61㎡ | 11105 | |
| 2026-01-27 | 7억 6,500 | 59.61㎡ | 9101 | |
| 2026-01-24 | 7억 3,000 | 59.61㎡ | 15102 | |
| 2026-01-23 | 7억 7,500 | 59.61㎡ | 12103 | |
| 2026-01-15 | 7억 4,800 | 59.61㎡ | 4106 | |
| 2026-01-15 | 7억 6,500 | 59.61㎡ | 5102 | |
| 2026-01-13 | 7억 6,000 | 59.61㎡ | 14104 | |
| 2026-01-10 | 7억 8,500 | 59.61㎡ | 3106 | |
| 2025-12-26 | 7억 1,700 | 59.61㎡ | 10105 | |
| 2025-12-19 | 7억 1,000 | 59.61㎡ | 14105 | |
| 2025-12-19 | 6억 5,500 | 59.61㎡ | 12105 | |
| 2025-12-18 | 6억 5,000 | 59.61㎡ | 17104 | |
| 2025-12-18 | 6억 5,000 | 59.61㎡ | 3103 | |
| 2025-12-13 | 6억 2,500 | 59.61㎡ | 1103 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.