- 최근 수준 (59㎡)
- 13억 6,000
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 107건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.8%
- 최고 14억 6,000
- 마지막 거래
- 8일 전
- 2026-07-23
- 전세가율 (59㎡)
- 53.5%
- 갭 5억 350
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 10억 8,350입니다. 가장 낮은 거래 9억 7,000, 가장 높은 거래 14억 6,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
광교자이더클래스 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 10억 8,350 | 9억 7,000 ~ 14억 6,000 | 88건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 13억 1,600 | 11억 9,800 ~ 16억 5,000 | 76건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 107건 · 선은 월 중앙값 전세 155건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 10억 8,350 | 5억 8,000 | 53.5% | 5억 350 | 88·113 |
|---|
| 84㎡ | 13억 1,600 | 6억 8,000 | 51.7% | 6억 3,600 | 76·103 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건광교자이더클래스 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-25 | 2억 5,000 | 200만 | 59㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-25 | 6억 | 90만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-07-24 | 5,000만 | 200만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-18 | 5억 6,700 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-07-18 | 5억 6,800 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,700만 |
| 2026-07-18 | 8,000만 | 300만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-11 | 5억 | 90만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-06 | 5억 4,680 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-07-04 | 6억 | 100만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-02 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-26 | 6억 2,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2026-06-24 | 7억 4,000 | — | 59㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-22 | 4억 | 65만 | 59㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-20 | 2억 | 200만 | 59㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-06-20 | 7억 | — | 84㎡ | 29 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-19 | 3억 | 160만 | 59㎡ | 23 | 월세갱신 |
| 2026-06-19 | 4억 9,770 | — | 59㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,370만 |
| 2026-06-13 | 5억 8,800 | — | 59㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,800만 |
| 2026-06-13 | 5억 | 140만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-06-08 | 2억 5,000 | 180만 | 59㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-06-06 | 8억 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +1억 4,000 |
| 2026-06-03 | 3억 9,000 | 65만 | 59㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-01 | 5억 5,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-31 | 5억 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +1억 5,000 |
| 2026-05-30 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-05-28 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-05-27 | 4억 1,000 | 110만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-22 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-12 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 11.126.07 14.8최고 26.04 14.9최저 24.03 8.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함광교자이더클래스 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 14억 6,000 | 59.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 16억 5,000 | 84.94㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 15억 9,500 | 84.99㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 14억 1,800 | 59.90㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 14억 3,000 | 59.90㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 13억 3,000 | 59.90㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 15억 9,500 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 13억 8,000 | 84.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 13억 7,500 | 59.90㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 13억 7,800 | 59.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 15억 | 84.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 16억 | 84.99㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-07 | 13억 4,500 | 59.90㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 13억 | 59.90㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 13억 6,000 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 15억 2,500 | 84.94㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 13억 3,500 | 59.90㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 12억 5,000 | 59.90㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 14억 5,000 | 84.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 14억 9,900 | 84.99㎡ | 94206 | |
| 2026-04-15 | 14억 8,500 | 84.94㎡ | 164202 | |
| 2026-03-20 | 11억 7,000 | 59.90㎡ | 14207 | |
| 2026-03-07 | 12억 9,000 | 59.90㎡ | 194207 | |
| 2026-03-03 | 12억 9,000 | 59.93㎡ | 134208 | |
| 2026-02-11 | 11억 5,000 | 59.90㎡ | 14208 | |
| 2026-02-07 | 15억 1,000 | 84.99㎡ | 94202 | |
| 2026-01-29 | 15억 2,000 | 84.99㎡ | 244203 | |
| 2026-01-27 | 12억 9,000 | 59.90㎡ | 234208 | |
| 2026-01-24 | 14억 1,700 | 84.94㎡ | 24205 | |
| 2026-01-24 | 14억 5,000 | 84.94㎡ | 54203 | |
| 2026-01-23 | 12억 7,000 | 59.90㎡ | 74207 | |
| 2026-01-22 | 12억 4,500 | 59.93㎡ | 214207 | |
| 2026-01-22 | 14억 7,000 | 84.94㎡ | 144202 | |
| 2026-01-06 | 14억 | 84.99㎡ | 264201 | |
| 2025-12-20 | 14억 3,500 | 84.94㎡ | 184203 | |
| 2025-12-08 | 13억 7,000 | 84.94㎡ | 74201 | |
| 2025-12-04 | 14억 | 84.94㎡ | 174201 | |
| 2025-11-25 | 11억 8,000 | 59.90㎡ | 54209 | |
| 2025-11-25 | 11억 7,000 | 59.90㎡ | 54208 | |
| 2025-10-18 | 10억 8,000 | 59.90㎡ | 44208 | |
| 2025-10-18 | 11억 | 59.90㎡ | 294207 | |
| 2025-10-18 | 11억 6,800 | 59.93㎡ | 244207 | |
| 2025-10-18 | 10억 8,000 | 59.93㎡ | 44208 | |
| 2025-10-15 | 11억 3,000 | 59.90㎡ | 154208 | |
| 2025-10-12 | 11억 7,500 | 59.90㎡ | 184207 | |
| 2025-10-11 | 14억 5,000 | 84.94㎡ | 154210 | |
| 2025-10-11 | 14억 5,000 | 84.94㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-10-11 | 14억 2,000 | 84.99㎡ | 134201 | |
| 2025-10-10 | 11억 4,000 | 59.90㎡ | 154208 | |
| 2025-10-07 | 13억 8,000 | 84.99㎡ | 84202 | |
| 2025-10-04 | 11억 4,000 | 59.93㎡ | 124209 | |
| 2025-10-02 | 10억 3,500 | 59.90㎡ | 14207 | |
| 2025-10-02 | 13억 2,500 | 84.94㎡ | 44203 | |
| 2025-10-02 | 12억 9,000 | 84.99㎡ | 34201 | |
| 2025-09-30 | 11억 5,000 | 59.90㎡ | 134207 | |
| 2025-09-29 | 11억 4,000 | 59.90㎡ | 174209 | |
| 2025-09-29 | 14억 | 84.99㎡ | 184210 | |
| 2025-09-27 | 11억 3,000 | 59.90㎡ | 264207 | |
| 2025-09-27 | 13억 4,000 | 84.94㎡ | 54201 | |
| 2025-09-25 | 13억 3,000 | 84.94㎡ | 34205 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.