- 최근 수준 (84㎡)
- 14억 9,700
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 115건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.6%
- 최고 15억 7,000
- 마지막 거래
- 14일 전
- 2026-07-17
- 전세가율 (84㎡)
- 54.5%
- 갭 5억 3,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 90건의 중앙값은 11억 7,500입니다. 가장 낮은 거래 9억 2,000, 가장 높은 거래 15억 7,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
광교경남아너스빌 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 11억 7,500 | 9억 2,000 ~ 15억 7,000 | 90건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 115건 · 선은 월 중앙값 전세 182건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 11억 7,500 | 6억 4,000 | 54.5% | 5억 3,500 | 90·144 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건광교경남아너스빌 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 3억 | 200만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-07-25 | 3억 | 200만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-07-24 | 5억 3,000 | 70만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1억 2,000 |
| 2026-07-24 | 5억 5,000 | 100만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-20 | 1억 | 220만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-14 | 5억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-10 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-10 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-07 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-25 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +1억 2,000 |
| 2026-06-22 | 8억 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-17 | 5억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-17 | 5억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-05 | 7억 7,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-03 | 7억 8,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-05-10 | 7억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-09 | 6억 6,150 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
| 2026-05-09 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-05-08 | 6억 8,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-05-06 | 2억 9,000 | 170만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신 |
| 2026-04-29 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-25 | 4억 | 140만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-23 | 2억 | 173만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신 |
| 2026-04-20 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-04-18 | 1억 | 240만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-08 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-04-07 | 8억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-03-31 | 5억 6,920 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,710만 |
| 2026-03-28 | 6억 6,150 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
| 2026-03-26 | 6억 6,150 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,150만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 9.926.07 15.4최고 26.07 15.4최저 25.08 9.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함광교경남아너스빌 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-17 | 15억 7,000 | 84.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 15억 5,000 | 84.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 14억 9,500 | 84.83㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 14억 9,900 | 84.98㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-05-14 | 12억 1,000 | 84.83㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 14억 2,000 | 84.99㎡ | 214303 | |
| 2026-04-28 | 14억 3,000 | 84.98㎡ | 194304 | |
| 2026-04-28 | 14억 3,000 | 84.98㎡ | 19 | 해제 |
| 2026-04-25 | 14억 7,000 | 84.83㎡ | 244301 | |
| 2026-04-18 | 14억 5,300 | 84.83㎡ | 104307 | |
| 2026-04-11 | 14억 2,500 | 84.83㎡ | 134301 | |
| 2026-02-22 | 14억 2,500 | 84.83㎡ | 264304 | |
| 2026-02-13 | 13억 6,000 | 84.83㎡ | 154305 | |
| 2026-02-07 | 13억 5,000 | 84.83㎡ | 274303 | |
| 2026-02-06 | 12억 4,000 | 84.83㎡ | 184303 | |
| 2026-01-27 | 13억 5,500 | 84.83㎡ | 244307 | |
| 2026-01-22 | 13억 4,500 | 84.98㎡ | 134304 | |
| 2026-01-19 | 12억 5,000 | 84.98㎡ | 54306 | |
| 2025-12-31 | 12억 7,500 | 84.98㎡ | 194301 | |
| 2025-12-31 | 13억 2,000 | 84.98㎡ | 94306 | |
| 2025-12-29 | 13억 | 84.83㎡ | 74301 | |
| 2025-12-13 | 13억 3,500 | 84.83㎡ | 234307 | |
| 2025-12-02 | 12억 3,500 | 84.98㎡ | 64307 | |
| 2025-11-28 | 11억 9,200 | 84.99㎡ | 34305 | |
| 2025-11-23 | 10억 9,500 | 84.83㎡ | 14303 | |
| 2025-10-19 | 12억 | 84.83㎡ | 114301 | |
| 2025-10-19 | 13억 300 | 84.98㎡ | 284302 | |
| 2025-10-19 | 11억 8,000 | 84.99㎡ | 214304 | |
| 2025-10-18 | 12억 | 84.98㎡ | 44301 | |
| 2025-10-14 | 12억 3,750 | 84.83㎡ | 84304 | |
| 2025-10-12 | 12억 | 84.83㎡ | 274307 | |
| 2025-10-11 | 13억 | 84.99㎡ | 184304 | |
| 2025-10-11 | 12억 1,000 | 84.99㎡ | 214306 | |
| 2025-10-04 | 12억 3,500 | 84.83㎡ | 44307 | |
| 2025-10-03 | 11억 7,000 | 84.98㎡ | 44307 | |
| 2025-10-01 | 11억 3,800 | 84.99㎡ | 24304 | |
| 2025-09-30 | 12억 4,000 | 84.99㎡ | 274303 | |
| 2025-09-29 | 12억 3,200 | 84.98㎡ | 194301 | |
| 2025-09-27 | 11억 7,000 | 84.98㎡ | 24306 | |
| 2025-09-25 | 12억 | 84.99㎡ | 154304 | |
| 2025-09-20 | 12억 4,000 | 84.98㎡ | 234307 | |
| 2025-09-19 | 12억 500 | 84.83㎡ | 94303 | |
| 2025-09-17 | 10억 7,500 | 84.98㎡ | 14302 | |
| 2025-09-13 | 12억 | 84.98㎡ | 204301 | |
| 2025-09-13 | 12억 | 84.98㎡ | 244301 | |
| 2025-09-13 | 12억 | 84.98㎡ | 20 | 해제 |
| 2025-09-10 | 12억 | 84.83㎡ | 304307 | |
| 2025-09-05 | 10억 8,500 | 84.98㎡ | 24304 | |
| 2025-09-05 | 12억 | 84.99㎡ | 224306 | |
| 2025-09-04 | 11억 9,000 | 84.83㎡ | 214307 | |
| 2025-09-04 | 11억 3,500 | 84.99㎡ | 174303 | |
| 2025-08-22 | 9억 2,000 | 84.99㎡ | 144305 | |
| 2025-07-20 | 11억 | 84.98㎡ | 154307 | |
| 2025-07-20 | 11억 | 84.98㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-07-04 | 12억 | 84.99㎡ | 64305 | |
| 2025-06-27 | 11억 7,500 | 84.98㎡ | 114307 | |
| 2025-06-25 | 11억 3,000 | 84.99㎡ | 114303 | |
| 2025-06-20 | 12억 1,300 | 84.99㎡ | 114303 | |
| 2025-06-19 | 11억 | 84.98㎡ | 24301 | |
| 2025-06-07 | 11억 7,000 | 84.98㎡ | 254307 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.