- 최근 수준 (84㎡)
- 9억 3,900
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 88건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.7%
- 최고 9억 8,500
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 64.3%
- 갭 2억 9,200
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 73건의 중앙값은 8억 1,700입니다. 가장 낮은 거래 7억 2,500, 가장 높은 거래 9억 8,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
기흥역지웰푸르지오 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 1,700 | 7억 2,500 ~ 9억 8,500 | 73건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 88건 · 선은 월 중앙값 전세 147건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 8억 1,700 | 5억 2,500 | 64.3% | 2억 9,200 | 73·115 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건기흥역지웰푸르지오 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 5억 4,500 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-26 | 5억 4,600 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-07-24 | 8,000만 | 196만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신 |
| 2026-07-15 | 5억 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-27 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-28 | 6억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-16 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-05-01 | 5억 4,500 | — | 84㎡ | 30 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-28 | 6억 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-04-28 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 −2억 7,000 |
| 2026-04-28 | 4억 6,800 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 −5,200만 |
| 2026-04-24 | 5억 1,000 | — | 84㎡ | 33 | 전세 |
| 2026-04-24 | 5억 1,000 | — | 84㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-04-24 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2026-04-21 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-04-16 | 1억 | 210만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-04-08 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-04-03 | 5억 400 | — | 84㎡ | 37 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-03-28 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 32 | 전세 |
| 2026-03-28 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 32 | 전세 |
| 2026-03-25 | 5억 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-03-24 | 8,000만 | 200만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-03-11 | 2억 | 56만 | 84㎡ | 29 | 월세 |
| 2026-02-28 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-28 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신 |
| 2026-02-14 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 35 | 전세 |
| 2026-02-11 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-02-06 | 5억 400 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-02-05 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-30 | 5억 5,500 | — | 84㎡ | 31 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
27개월24.02 8.026.07 9.8최고 26.07 9.8최저 24.05 7.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함기흥역지웰푸르지오 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 9억 8,500 | 84.92㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 9억 8,500 | 84.92㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 9억 3,000 | 84.92㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 9억 5,000 | 84.92㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 9억 5,000 | 84.92㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 9억 2,800 | 84.92㎡ | 7105동 | |
| 2026-06-13 | 9억 4,800 | 84.97㎡ | 34 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 9억 3,000 | 84.92㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 9억 2,500 | 84.92㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 9억 1,000 | 84.97㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 8억 8,200 | 84.92㎡ | 3105동 | |
| 2026-04-16 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-14 | 9억 3,000 | 84.92㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 8억 9,000 | 84.97㎡ | 13102동 | |
| 2026-03-23 | 8억 8,000 | 84.92㎡ | 18101동 | |
| 2026-02-05 | 8억 5,000 | 84.92㎡ | 6104동 | |
| 2026-01-28 | 8억 9,000 | 84.92㎡ | 24102동 | |
| 2026-01-23 | 8억 4,500 | 84.92㎡ | 8101동 | |
| 2026-01-10 | 8억 9,500 | 84.97㎡ | 34102동 | |
| 2025-12-29 | 8억 5,000 | 84.92㎡ | 10101동 | |
| 2025-12-21 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 21102동 | |
| 2025-12-16 | 8억 8,500 | 84.92㎡ | 34105동 | |
| 2025-12-12 | 8억 3,000 | 84.92㎡ | 31102동 | |
| 2025-12-06 | 8억 3,000 | 84.92㎡ | 5104동 | |
| 2025-12-06 | 8억 8,000 | 84.97㎡ | 28105동 | |
| 2025-12-06 | 8억 4,000 | 84.97㎡ | 11104동 | |
| 2025-11-19 | 8억 4,500 | 84.97㎡ | 31102동 | |
| 2025-11-16 | 8억 5,400 | 84.92㎡ | 33104동 | |
| 2025-11-11 | 8억 1,700 | 84.92㎡ | 16104동 | |
| 2025-11-01 | 8억 6,500 | 84.92㎡ | 31101동 | |
| 2025-11-01 | 8억 500 | 84.92㎡ | 5102동 | |
| 2025-10-28 | 8억 | 84.92㎡ | 31101동 | |
| 2025-10-25 | 8억 1,000 | 84.92㎡ | 29102동 | |
| 2025-10-25 | 8억 1,000 | 84.97㎡ | 27102동 | |
| 2025-10-24 | 8억 4,500 | 84.97㎡ | 26105동 | |
| 2025-10-22 | 8억 1,700 | 84.92㎡ | 20102동 | |
| 2025-10-21 | 8억 5,000 | 84.92㎡ | 25102동 | |
| 2025-10-18 | 8억 500 | 84.92㎡ | 14105동 | |
| 2025-10-18 | 8억 500 | 84.92㎡ | 14 | 해제 |
| 2025-10-17 | 7억 9,500 | 84.92㎡ | 14102동 | |
| 2025-10-16 | 7억 8,000 | 84.92㎡ | 4102동 | |
| 2025-10-11 | 7억 9,000 | 84.97㎡ | 15101동 | |
| 2025-10-11 | 7억 9,000 | 84.97㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-10-04 | 7억 6,700 | 84.92㎡ | 19102동 | |
| 2025-10-02 | 7억 8,800 | 84.92㎡ | 6102동 | |
| 2025-10-02 | 7억 8,000 | 84.92㎡ | 14101동 | |
| 2025-09-21 | 8억 | 84.97㎡ | 30101동 | |
| 2025-09-20 | 7억 9,000 | 84.97㎡ | 4105동 | |
| 2025-06-26 | 7억 9,500 | 84.92㎡ | 11104동 | |
| 2025-06-09 | 7억 7,000 | 84.97㎡ | 8101동 | |
| 2025-05-27 | 7억 9,000 | 84.97㎡ | 8102동 | |
| 2025-05-24 | 7억 8,500 | 84.92㎡ | 17104동 | |
| 2025-05-24 | 7억 8,500 | 84.92㎡ | 17 | 해제 |
| 2025-05-21 | 8억 | 84.97㎡ | 17105동 | |
| 2025-05-20 | 7억 7,500 | 84.97㎡ | 30101동 | |
| 2025-05-17 | 7억 8,000 | 84.97㎡ | 6101동 | |
| 2025-04-23 | 7억 7,000 | 84.97㎡ | 14101동 | |
| 2025-03-24 | 7억 6,700 | 84.92㎡ | 10104동 | |
| 2025-03-08 | 7억 7,500 | 84.92㎡ | 18101동 | |
| 2025-03-08 | 7억 7,500 | 84.92㎡ | 18 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.