- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 5,000
- 최근 90일 20건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 140건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.7%
- 최고 7억 3,600
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (84㎡)
- 70.0%
- 갭 1억 8,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 111건의 중앙값은 6억입니다. 가장 낮은 거래 5억 2,500, 가장 높은 거래 7억 3,600.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
기흥역롯데캐슬스카이 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 | 5억 2,500 ~ 7억 3,600 | 111건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 140건 · 선은 월 중앙값 전세 129건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 6억 | 4억 2,000 | 70.0% | 1억 8,000 | 111·97 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건기흥역롯데캐슬스카이 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-10 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,650만 |
| 2026-06-27 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-23 | 1억 | 160만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-10 | 2억 | 140만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-10 | 3억 7,800 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-09 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-06 | 5,000만 | 200만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-01 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-12 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-10 | 3억 4,450 | 13만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-18 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-04-18 | 7,000만 | 175만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-17 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-03-30 | 5,000만 | 170만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-02-26 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-02-13 | 5,000만 | 165만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-05 | 3억 480 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-01-31 | 3억 8,500 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-28 | 1억 5,000 | 135만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-19 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-01-19 | 4억 1,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-12 | 4억 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-10 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-08 | 2억 5,000 | 75만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2025-12-31 | 2억 | 100만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-12-20 | 3억 9,900 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2025-12-18 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-09 | 5,000만 | 165만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-12-06 | 1억 | 137만 | 84㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-03 | 1억 2,000 | 150만 | 84㎡ | 15 | 월세갱신직전 대비 −2억 3,000 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 5.726.07 6.1최고 26.06 6.8최저 24.12 5.6 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함기흥역롯데캐슬스카이 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-04 | 6억 5,500 | 84.80㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 6억 500 | 84.89㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 5억 8,000 | 84.80㎡ | 5101 | |
| 2026-06-30 | 6억 8,000 | 84.80㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 3,600 | 84.89㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 6억 5,000 | 84.80㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 7억 3,000 | 84.80㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 6억 2,700 | 84.89㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 6억 9,000 | 84.89㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 6억 6,000 | 84.89㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 6억 9,000 | 84.80㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 6억 5,000 | 84.89㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 6억 7,300 | 84.80㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 5,000 | 84.80㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 1,500 | 84.89㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 6억 4,700 | 84.89㎡ | 13101 | |
| 2026-05-09 | 6억 500 | 84.80㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 6억 4,500 | 84.89㎡ | 19102 | |
| 2026-05-08 | 5억 5,000 | 84.89㎡ | 13101 | |
| 2026-05-08 | 6억 4,500 | 84.89㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 5억 5,000 | 84.89㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-05-01 | 6억 3,000 | 84.80㎡ | 29102 | |
| 2026-05-01 | 6억 6,000 | 84.89㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 6억 500 | 84.89㎡ | 10103 | |
| 2026-04-25 | 6억 5,000 | 84.80㎡ | 24102 | |
| 2026-04-25 | 6억 5,000 | 84.80㎡ | 27102 | |
| 2026-04-21 | 6억 4,700 | 84.80㎡ | 22102 | |
| 2026-04-18 | 6억 1,000 | 84.80㎡ | 3101 | |
| 2026-04-10 | 6억 5,500 | 84.89㎡ | 26103 | |
| 2026-04-06 | 6억 4,000 | 84.89㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-03-24 | 6억 2,500 | 84.89㎡ | 3101 | |
| 2026-03-13 | 6억 2,300 | 84.80㎡ | 6103 | |
| 2026-03-11 | 6억 3,500 | 84.80㎡ | 6102 | |
| 2026-03-07 | 6억 1,000 | 84.89㎡ | 7103 | |
| 2026-03-06 | 6억 | 84.80㎡ | 7101 | |
| 2026-02-22 | 6억 5,000 | 84.80㎡ | 25103 | |
| 2026-02-20 | 6억 1,000 | 84.89㎡ | 21101 | |
| 2026-02-20 | 5억 8,600 | 84.89㎡ | 16102 | |
| 2026-02-14 | 5억 9,700 | 84.80㎡ | 6101 | |
| 2026-02-07 | 6억 | 84.80㎡ | 10103 | |
| 2026-02-07 | 6억 3,000 | 84.89㎡ | 17101 | |
| 2026-02-06 | 5억 9,900 | 84.89㎡ | 6101 | |
| 2026-02-04 | 5억 9,500 | 84.80㎡ | 11101 | |
| 2026-01-30 | 6억 500 | 84.89㎡ | 7102 | |
| 2026-01-24 | 6억 2,700 | 84.80㎡ | 29101 | |
| 2026-01-24 | 6억 1,000 | 84.80㎡ | 19101 | |
| 2026-01-24 | 5억 9,500 | 84.89㎡ | 4101 | |
| 2026-01-10 | 5억 9,900 | 84.89㎡ | 11102 | |
| 2026-01-09 | 5억 9,800 | 84.80㎡ | 10103 | |
| 2025-12-27 | 6억 1,500 | 84.80㎡ | 20101 | |
| 2025-12-18 | 6억 1,300 | 84.89㎡ | 30102 | |
| 2025-12-13 | 6억 1,700 | 84.80㎡ | 18101 | |
| 2025-12-03 | 5억 8,500 | 84.89㎡ | 17102 | |
| 2025-11-29 | 6억 500 | 84.80㎡ | 12101 | |
| 2025-11-28 | 6억 500 | 84.80㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-11-26 | 6억 2,500 | 84.80㎡ | 30103 | |
| 2025-11-22 | 6억 500 | 84.80㎡ | 20103 | |
| 2025-11-20 | 5억 9,800 | 84.80㎡ | 26102 | |
| 2025-11-17 | 5억 9,900 | 84.80㎡ | 21102 | |
| 2025-11-06 | 5억 7,000 | 84.80㎡ | 3102 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.