- 최근 수준 (84㎡)
- 15억 5,750
- 최근 90일 14건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 3%
- 214건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.7%
- 최고 16억
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 51.6%
- 갭 6억 4,750
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 168건의 중앙값은 13억 3,750입니다. 가장 낮은 거래 9억 1,200, 가장 높은 거래 16억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
인덕원푸르지오엘센트로 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 13억 3,750 | 9억 1,200 ~ 16억 | 168건 |
|---|
| 99㎡29.9평 | 15억 3,500 | 13억 4,500 ~ 16억 5,300 | 28건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 214건 · 선은 월 중앙값 전세 447건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 13억 3,750 | 6억 9,000 | 51.6% | 6억 4,750 | 168·346 |
|---|
| 99㎡ | 15억 3,500 | 7억 9,000 | 51.5% | 7억 4,500 | 28·56 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건인덕원푸르지오엘센트로 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-29 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 33 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-07-28 | 7억 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-26 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-21 | 3억 8,000 | 150만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-21 | 5억 5,000 | 45만 | 84㎡ | 26 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −1억 |
| 2026-07-20 | 7억 9,000 | — | 84㎡ | 34 | 전세 |
| 2026-07-18 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-07-11 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-07-11 | 7억 1,400 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,400만 |
| 2026-07-10 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-07-09 | 2억 | 240만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-07-06 | 2억 | 213만 | 84㎡ | 16 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-03 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-07-03 | 7억 300 | — | 84㎡ | 26 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-07-01 | 6억 8,250 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,250만 |
| 2026-06-29 | 4억 | 150만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-25 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-25 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-18 | 1억 5,000 | 260만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-18 | 1억 5,000 | 260만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-13 | 8억 5,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-10 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-06 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 29 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-04 | 1억 | 270만 | 84㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-06-04 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-04 | 8억 6,000 | — | 99㎡ | 42 | 전세 |
| 2026-06-02 | 6억 | 60만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-29 | 4억 | 150만 | 84㎡ | 31 | 월세 |
| 2026-05-27 | 7억 4,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신직전 대비 +1억 2,000 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 11.726.07 16.0최고 26.07 16.0최저 24.05 11.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함인덕원푸르지오엘센트로 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 15억 5,000 | 84.93㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 16억 | 84.99㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 16억 4,000 | 99.85㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 15억 9,500 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 15억 6,000 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 16억 5,000 | 99.85㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 16억 | 99.85㎡ | 38 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 16억 | 99.85㎡ | 38 | 해제 |
| 2026-06-23 | 15억 5,000 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 15억 6,000 | 84.99㎡ | 35 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 15억 9,000 | 84.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 15억 4,000 | 99.85㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 15억 5,500 | 84.99㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 14억 9,000 | 84.99㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 15억 8,000 | 84.93㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 14억 9,000 | 99.85㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-27 | 14억 9,000 | 99.85㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 15억 5,000 | 84.99㎡ | 43 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 16억 | 99.85㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 15억 7,000 | 84.93㎡ | 39 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 14억 6,300 | 84.99㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 13억 8,000 | 84.99㎡ | 14206동 | |
| 2026-04-28 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 15억 3,000 | 84.99㎡ | 22103동 | |
| 2026-04-25 | 14억 2,000 | 84.99㎡ | 8101동 | |
| 2026-04-25 | 14억 5,000 | 84.99㎡ | 12206동 | |
| 2026-04-25 | 14억 9,000 | 99.85㎡ | 3206동 | |
| 2026-04-24 | 14억 9,000 | 84.99㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 16억 5,000 | 99.85㎡ | 29105동 | |
| 2026-04-22 | 14억 2,000 | 84.99㎡ | 14206동 | |
| 2026-04-22 | 15억 4,000 | 84.99㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 15억 9,500 | 99.85㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-16 | 14억 5,000 | 84.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-14 | 14억 7,000 | 84.99㎡ | 26101동 | |
| 2026-04-07 | 13억 8,500 | 84.99㎡ | 25201동 | |
| 2026-04-06 | 14억 4,000 | 84.99㎡ | 27206동 | |
| 2026-04-06 | 14억 1,000 | 84.99㎡ | 32 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 32102동 | |
| 2026-03-28 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 32 | 해제 |
| 2026-03-21 | 15억 | 84.99㎡ | 8206동 | |
| 2026-03-21 | 14억 9,000 | 84.99㎡ | 16105동 | |
| 2026-03-07 | 15억 5,000 | 84.99㎡ | 39103동 | |
| 2026-03-03 | 14억 5,000 | 84.99㎡ | 22202동 | |
| 2026-03-03 | 16억 5,300 | 99.85㎡ | 11105동 | |
| 2026-02-25 | 13억 8,000 | 84.99㎡ | 3204동 | |
| 2026-02-25 | 14억 5,000 | 84.99㎡ | 3105동 | |
| 2026-02-10 | 14억 4,000 | 84.99㎡ | 16102동 | |
| 2026-02-09 | 14억 6,000 | 84.99㎡ | 33205동 | |
| 2026-02-07 | 14억 1,300 | 84.99㎡ | 6103동 | |
| 2026-02-06 | 14억 4,500 | 84.93㎡ | 9204동 | |
| 2026-02-06 | 15억 3,000 | 99.85㎡ | 7205동 | |
| 2026-02-02 | 14억 3,000 | 84.93㎡ | 7205동 | |
| 2026-01-31 | 13억 7,000 | 84.99㎡ | 5202동 | |
| 2026-01-31 | 13억 9,000 | 84.99㎡ | 27106동 | |
| 2026-01-29 | 15억 9,000 | 99.85㎡ | 14106동 | |
| 2026-01-28 | 14억 1,500 | 84.99㎡ | 25101동 | |
| 2026-01-26 | 16억 | 99.85㎡ | 32205동 | |
| 2026-01-24 | 15억 7,000 | 99.85㎡ | 24206동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.