- 최근 수준 (84㎡)
- 10억 2,000
- 최근 90일 21건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 12%
- 118건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -7.3%
- 최고 11억
- 마지막 거래
- 오늘
- 2026-07-31
- 전세가율 (84㎡)
- 59.0%
- 갭 3억 8,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 102건의 중앙값은 9억 4,000입니다. 가장 낮은 거래 8억 4,000, 가장 높은 거래 11억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
다산한양수자인리버팰리스 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 8억 6,250 | 8억 700 ~ 9억 7,000 | 16건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 4,000 | 8억 4,000 ~ 11억 | 102건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 118건 · 선은 월 중앙값 전세 217건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 74㎡ | 8억 6,250 | 4억 7,600 | 55.2% | 3억 8,650 | 16·12 |
|---|
| 84㎡ | 9억 4,000 | 5억 5,500 | 59.0% | 3억 8,500 | 102·168 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건다산한양수자인리버팰리스 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 6억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-24 | 4억 | 155만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-07-20 | 6억 9,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-20 | 3억 9,900 | 60만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신 |
| 2026-07-07 | 2억 | 118만 | 74㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-05 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-26 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-21 | 6억 2,500 | — | 74㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-20 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-19 | 7억 5,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-18 | 6억 1,000 | — | 74㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-16 | 5억 3,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-14 | 6억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-13 | 5억 5,000 | 35만 | 84㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-12 | 3억 1,845 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-11 | 5억 3,550 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,550만 |
| 2026-06-06 | 4억 8,000 | — | 74㎡ | 12 | 전세갱신 |
| 2026-06-01 | 4억 3,980 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,090만 |
| 2026-05-27 | 4억 8,000 | 50만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-27 | 4억 8,000 | 50만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-23 | 4억 6,300 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +2,200만 |
| 2026-05-12 | 7억 1,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +2억 6,000 |
| 2026-05-10 | 4억 900 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,900만 |
| 2026-05-09 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-04 | 5,000만 | 143만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-04-28 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-04-23 | 4억 7,000 | — | 74㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-21 | 5억 1,450 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,450만 |
| 2026-04-21 | 5,000만 | 200만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-20 | 6억 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 9.026.07 10.3최고 26.07 10.3최저 25.03 8.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함다산한양수자인리버팰리스 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 10억 4,800 | 84.62㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 10억 6,000 | 84.62㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-16 | 10억 6,300 | 84.57㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 10억 8,000 | 84.57㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 10억 5,000 | 84.62㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 10억 5,000 | 84.62㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 9억 5,000 | 74.58㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 10억 6,000 | 84.57㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 9억 7,000 | 74.58㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 10억 500 | 84.62㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 9억 9,800 | 84.62㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 10억 2,000 | 84.62㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 9억 8,000 | 84.62㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 10억 3,000 | 84.62㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 11억 | 84.62㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 10억 600 | 84.62㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 9억 7,000 | 84.62㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 10억 | 84.62㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 10억 7,500 | 84.62㎡ | 131107동 | |
| 2026-05-27 | 9억 500 | 84.62㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 9억 6,700 | 84.62㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 9억 3,500 | 74.58㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 9억 3,500 | 74.58㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-05-16 | 9억 7,900 | 84.62㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 9억 1,500 | 84.62㎡ | 21111동 | |
| 2026-04-30 | 10억 5,500 | 84.62㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-29 | 9억 7,000 | 84.62㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 9억 4,000 | 84.62㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 9억 7,000 | 84.62㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 8억 9,700 | 84.62㎡ | 11110동 | |
| 2026-03-20 | 8억 4,500 | 74.58㎡ | 11101동 | |
| 2026-03-14 | 9억 700 | 74.58㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-03-14 | 9억 7,000 | 84.62㎡ | 91112동 | |
| 2026-03-09 | 9억 4,800 | 84.62㎡ | 71112동 | |
| 2026-03-07 | 10억 2,500 | 84.57㎡ | 111107동 | |
| 2026-03-07 | 9억 2,900 | 84.62㎡ | 131104동 | |
| 2026-02-26 | 9억 6,000 | 84.62㎡ | 81108동 | |
| 2026-02-24 | 10억 2,000 | 84.57㎡ | 61108동 | |
| 2026-02-22 | 9억 6,000 | 84.62㎡ | 51108동 | |
| 2026-02-21 | 9억 2,500 | 84.57㎡ | 31105동 | |
| 2026-02-21 | 9억 4,000 | 84.57㎡ | 31106동 | |
| 2026-01-31 | 9억 7,000 | 84.62㎡ | 101110동 | |
| 2026-01-31 | 10억 5,000 | 84.62㎡ | 101108동 | |
| 2026-01-31 | 9억 4,900 | 84.62㎡ | 71103동 | |
| 2026-01-28 | 10억 2,000 | 84.57㎡ | 141109동 | |
| 2026-01-24 | 8억 7,500 | 74.58㎡ | 51101동 | |
| 2026-01-23 | 9억 1,200 | 84.62㎡ | 51104동 | |
| 2026-01-20 | 8억 8,500 | 74.58㎡ | 131101동 | |
| 2026-01-20 | 9억 2,000 | 84.62㎡ | 91108동 | |
| 2026-01-19 | 9억 | 84.62㎡ | 41103동 | |
| 2026-01-18 | 9억 4,000 | 84.62㎡ | 51107동 | |
| 2026-01-17 | 9억 9,000 | 84.62㎡ | 81110동 | |
| 2026-01-15 | 8억 7,000 | 74.58㎡ | 71106동 | |
| 2026-01-15 | 9억 500 | 84.62㎡ | 91103동 | |
| 2026-01-08 | 8억 7,500 | 74.58㎡ | 101101동 | |
| 2026-01-02 | 9억 1,600 | 84.62㎡ | 141105동 | |
| 2025-12-30 | 9억 2,500 | 84.62㎡ | 111107동 | |
| 2025-12-27 | 9억 1,300 | 84.62㎡ | 71105동 | |
| 2025-12-26 | 9억 1,000 | 84.62㎡ | 81112동 | |
| 2025-12-25 | 9억 2,200 | 84.62㎡ | 151107동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.