- 최근 수준 (84㎡)
- 8억 4,500
- 최근 90일 16건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 115건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.1%
- 최고 9억
- 마지막 거래
- 6일 전
- 2026-07-25
- 전세가율 (84㎡)
- 60.5%
- 갭 3억
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 7억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 6억 9,000, 가장 높은 거래 9억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
다산지금센트럴에일린의뜰 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 6,000 | 6억 9,000 ~ 9억 | 88건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 115건 · 선은 월 중앙값 전세 197건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 7억 6,000 | 4억 6,000 | 60.5% | 3억 | 88·159 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건다산지금센트럴에일린의뜰 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
| 2026-07-21 | 1억 | 180만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-13 | 6억 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-06 | 6,000만 | 265만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-04 | 6억 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-03 | 6억 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-06-24 | 4억 9,350 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,350만 |
| 2026-06-10 | 5,000만 | 250만 | 84㎡ | 29 | 월세 |
| 2026-06-06 | 5억 5,500 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +2,500만 |
| 2026-06-05 | 5억 4,600 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-05-19 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-05-19 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-05-15 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-12 | 5억 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-09 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-01 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-29 | 3억 | 120만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-29 | 3억 | 120만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-26 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-24 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-04-17 | 5,000만 | 179만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-17 | 5,000만 | 179만 | 84㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-06 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-04-04 | 5억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-02 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-28 | 3억 | 20만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-03-27 | 1억 | 210만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-17 | 1억 | 230만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-03-06 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-03-02 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
27개월24.02 6.526.07 8.8최고 26.07 8.8최저 24.02 6.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함다산지금센트럴에일린의뜰 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-25 | 8억 9,000 | 84.78㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 8억 5,000 | 84.78㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 9억 | 84.78㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 9억 | 84.78㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 8억 6,000 | 84.78㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 8억 5,000 | 84.78㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 8억 2,900 | 84.78㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 8억 6,500 | 84.88㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 8억 2,400 | 84.78㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 8억 4,000 | 84.78㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 8억 3,000 | 84.88㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 7억 9,800 | 84.88㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 7억 9,000 | 84.78㎡ | 27101 | |
| 2026-05-08 | 8억 5,000 | 84.88㎡ | 237103 | |
| 2026-05-07 | 7억 9,500 | 84.78㎡ | 87102 | |
| 2026-05-03 | 8억 2,700 | 84.78㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 7억 6,500 | 84.78㎡ | 197104 | |
| 2026-04-30 | 8억 2,500 | 84.78㎡ | 27 | 등기 미확인 |
| 2026-04-12 | 8억 2,300 | 84.78㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-11 | 7억 7,900 | 84.88㎡ | 37103 | |
| 2026-03-30 | 8억 | 84.88㎡ | 177103 | |
| 2026-03-22 | 8억 1,700 | 84.88㎡ | 67105 | |
| 2026-03-16 | 7억 9,000 | 84.78㎡ | 177105 | |
| 2026-03-07 | 8억 | 84.88㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-03-06 | 7억 9,800 | 84.78㎡ | 167105 | |
| 2026-03-06 | 8억 1,500 | 84.78㎡ | 247104 | |
| 2026-02-13 | 7억 7,500 | 84.78㎡ | 167101 | |
| 2026-02-05 | 8억 1,500 | 84.88㎡ | 247104 | |
| 2026-01-31 | 7억 7,000 | 84.78㎡ | 117104 | |
| 2026-01-21 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 37102 | |
| 2026-01-15 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 37105 | |
| 2026-01-14 | 7억 9,000 | 84.78㎡ | 147102 | |
| 2026-01-13 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 37102 | |
| 2026-01-13 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-12-26 | 7억 4,400 | 84.78㎡ | 47105 | |
| 2025-12-23 | 8억 | 84.88㎡ | 307102 | |
| 2025-12-20 | 7억 5,500 | 84.78㎡ | 57105 | |
| 2025-12-20 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 3 | 해제 |
| 2025-12-16 | 7억 7,700 | 84.78㎡ | 77103 | |
| 2025-12-16 | 7억 7,400 | 84.78㎡ | 207101 | |
| 2025-12-13 | 7억 8,000 | 84.78㎡ | 57102 | |
| 2025-12-12 | 7억 9,000 | 84.78㎡ | 277102 | |
| 2025-12-04 | 7억 4,000 | 84.78㎡ | 37105 | |
| 2025-12-04 | 7억 7,000 | 84.78㎡ | 297101 | |
| 2025-11-28 | 7억 9,800 | 84.78㎡ | 197102 | |
| 2025-11-22 | 7억 8,000 | 84.78㎡ | 247102 | |
| 2025-11-20 | 7억 7,000 | 84.78㎡ | 267101 | |
| 2025-11-19 | 6억 9,000 | 84.78㎡ | 47102 | |
| 2025-11-10 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 107104 | |
| 2025-11-05 | 7억 4,800 | 84.78㎡ | 57102 | |
| 2025-11-01 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 297101 | |
| 2025-10-29 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 97102 | |
| 2025-10-27 | 7억 4,000 | 84.78㎡ | 27101 | |
| 2025-10-20 | 7억 5,700 | 84.78㎡ | 287103 | |
| 2025-10-13 | 7억 5,500 | 84.78㎡ | 177101 | |
| 2025-10-09 | 7억 6,200 | 84.78㎡ | 127103 | |
| 2025-09-12 | 7억 5,000 | 84.78㎡ | 117101 | |
| 2025-09-12 | 7억 3,900 | 84.78㎡ | 37105 | |
| 2025-08-29 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 217101 | |
| 2025-08-19 | 7억 6,000 | 84.78㎡ | 217103 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.