- 최근 수준 (84㎡)
- 9억
- 최근 90일 25건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 145건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.8%
- 최고 9억 4,500
- 마지막 거래
- 10일 전
- 2026-07-21
- 전세가율 (84㎡)
- 58.6%
- 갭 3억 3,850
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 120건의 중앙값은 8억 1,850입니다. 가장 낮은 거래 7억, 가장 높은 거래 9억 4,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
다산신안인스빌퍼스트리버 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 1,850 | 7억 ~ 9억 4,500 | 120건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 145건 · 선은 월 중앙값 전세 235건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 8억 1,850 | 4억 8,000 | 58.6% | 3억 3,850 | 120·187 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건다산신안인스빌퍼스트리버 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-26 | 5억 400 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-25 | 5억 400 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-25 | 5억 400 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-07-19 | 6억 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-16 | 4억 | 60만 | 84㎡ | 29 | 월세 |
| 2026-07-16 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-15 | 5,000만 | 300만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-07-06 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-25 | 2억 | 135만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-25 | 5억 | 60만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-23 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-23 | 6억 2,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-06-19 | 1억 5,000 | 220만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-06-12 | 4억 2,000 | 100만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-06-11 | 5억 400 | — | 84㎡ | 22 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,400만 |
| 2026-05-26 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-21 | 6억 1,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-05-06 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-05-05 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-04-30 | 5억 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-29 | 6억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-04-29 | 6억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-04-27 | 5,000만 | 230만 | 84㎡ | 29 | 월세갱신 |
| 2026-04-23 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
| 2026-04-14 | 1억 | 225만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-04-13 | 4억 6,200 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,200만 |
| 2026-04-13 | 5억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-04-07 | 4억 6,200 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +2,200만 |
| 2026-04-07 | 2억 3,000 | 160만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-04-04 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 7.126.07 8.9최고 26.06 9.0최저 24.02 7.1 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함다산신안인스빌퍼스트리버 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-21 | 9억 2,000 | 84.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 9억 | 84.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 9억 | 84.97㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 9억 400 | 84.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 8억 7,500 | 84.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 9억 | 84.96㎡ | 257608 | |
| 2026-06-26 | 9억 | 84.97㎡ | 227608 | |
| 2026-06-24 | 9억 3,500 | 84.96㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 9억 4,500 | 84.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 9억 | 84.97㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 9억 | 84.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 47605 | |
| 2026-06-08 | 9억 4,000 | 84.97㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 8억 4,000 | 84.97㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 9억 2,800 | 84.97㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 8억 9,800 | 84.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 8억 8,000 | 84.97㎡ | 87604 | |
| 2026-05-16 | 8억 5,800 | 84.97㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 9억 2,000 | 84.97㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 8억 9,000 | 84.97㎡ | 207605 | |
| 2026-05-07 | 8억 5,000 | 84.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 8억 8,700 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 207607 | |
| 2026-04-29 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 8억 9,600 | 84.97㎡ | 237602 | |
| 2026-04-14 | 8억 6,000 | 84.97㎡ | 57603 | |
| 2026-04-11 | 8억 4,300 | 84.97㎡ | 187601 | |
| 2026-04-01 | 8억 4,900 | 84.97㎡ | 147608 | |
| 2026-04-01 | 8억 4,900 | 84.97㎡ | 14 | 해제 |
| 2026-03-16 | 8억 4,000 | 84.97㎡ | 197607 | |
| 2026-03-02 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 247601 | |
| 2026-02-26 | 8억 6,400 | 84.97㎡ | 247604 | |
| 2026-02-23 | 8억 6,000 | 84.97㎡ | 257603 | |
| 2026-02-07 | 8억 4,000 | 84.97㎡ | 87603 | |
| 2026-02-07 | 8억 9,000 | 84.97㎡ | 257604 | |
| 2026-02-07 | 8억 5,000 | 84.97㎡ | 137604 | |
| 2026-02-03 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 137605 | |
| 2026-02-01 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 297606 | |
| 2026-01-31 | 8억 6,000 | 84.96㎡ | 247607 | |
| 2026-01-31 | 8억 5,000 | 84.96㎡ | 177607 | |
| 2026-01-31 | 7억 8,000 | 84.97㎡ | 157604 | |
| 2026-01-29 | 8억 | 84.97㎡ | 37601 | |
| 2026-01-26 | 8억 3,000 | 84.97㎡ | 97603 | |
| 2026-01-26 | 8억 2,800 | 84.97㎡ | 67604 | |
| 2026-01-23 | 8억 1,000 | 84.97㎡ | 207608 | |
| 2026-01-22 | 8억 6,000 | 84.97㎡ | 267603 | |
| 2026-01-22 | 8억 4,000 | 84.97㎡ | 107603 | |
| 2026-01-20 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 237603 | |
| 2026-01-17 | 8억 6,000 | 84.97㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-01-12 | 8억 2,500 | 84.97㎡ | 37605 | |
| 2026-01-10 | 7억 6,900 | 84.97㎡ | 47606 | |
| 2026-01-09 | 8억 | 84.97㎡ | 47604 | |
| 2026-01-07 | 7억 8,500 | 84.97㎡ | 57605 | |
| 2026-01-02 | 8억 1,700 | 84.97㎡ | 157604 | |
| 2025-12-31 | 8억 1,500 | 84.96㎡ | 197607 | |
| 2025-12-29 | 8억 2,000 | 84.97㎡ | 137601 | |
| 2025-12-22 | 8억 600 | 84.97㎡ | 47601 | |
| 2025-12-20 | 8억 | 84.97㎡ | 77606 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.