- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 6,000
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 8%
- 92건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.4%
- 최고 7억 9,500
- 마지막 거래
- 29일 전
- 2026-07-02
- 전세가율 (84㎡)
- 62.4%
- 갭 2억 7,425
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 76건의 중앙값은 7억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 2,000, 가장 높은 거래 7억 9,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
한라비발디 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 6억 7,500 | 5억 9,500 ~ 7억 3,400 | 29건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 7억 3,000 | 5억 2,000 ~ 7억 9,500 | 76건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 92건 · 선은 월 중앙값 전세 154건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 74㎡ | 6억 7,500 | 4억 3,000 | 63.7% | 2억 4,500 | 29·27 |
|---|
| 84㎡ | 7억 3,000 | 4억 5,575 | 62.4% | 2억 7,425 | 76·116 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건한라비발디 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-25 | 1억 5,000 | 160만 | 74㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-22 | 5억 4,000 | — | 74㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-07 | 4억 3,500 | 10만 | 74㎡ | 12 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-06 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-06 | 5,000만 | 200만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-26 | 2억 6,250 | 84만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-06-20 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +2,250만 |
| 2026-06-17 | 4억 | — | 74㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-14 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-13 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-13 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-13 | 4억 6,200 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,200만 |
| 2026-06-12 | 5억 6,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-11 | 4억 2,000 | — | 74㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-11 | 1억 | 160만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-04 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-03 | 1억 5,000 | 165만 | 84㎡ | 27 | 월세 |
| 2026-05-30 | 4억 950 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,950만 |
| 2026-05-27 | 4억 7,200 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,200만 |
| 2026-05-20 | 4억 3,000 | 4만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-18 | 4억 1,500 | — | 84㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-05-17 | 5억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-28 | 2억 7,300 | 63만 | 84㎡ | 2 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2026-04-24 | 1억 | 190만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-20 | 4억 2,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-04-20 | 4억 5,150 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,150만 |
| 2026-04-18 | 5억 2,000 | — | 74㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-18 | 5억 2,000 | — | 74㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +4,500만 |
| 2026-04-18 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월24.02 6.526.07 7.6최고 26.07 7.6최저 24.06 6.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함한라비발디 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-02 | 7억 7,500 | 84.61㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 7억 4,000 | 84.58㎡ | 9303동 | |
| 2026-06-29 | 7억 5,000 | 84.61㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 7억 7,000 | 84.58㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 3,400 | 74.92㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 9,500 | 84.61㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 7억 6,000 | 84.64㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-18 | 7억 3,000 | 74.92㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 7억 2,900 | 74.92㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 7억 4,800 | 84.58㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 7억 8,500 | 84.61㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 7억 3,000 | 74.90㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 7억 6,500 | 84.61㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 7억 4,200 | 84.64㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 7억 1,500 | 74.92㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-19 | 7억 1,500 | 74.92㎡ | 9 | 해제 |
| 2026-05-16 | 7억 4,000 | 84.58㎡ | 8303동 | |
| 2026-05-15 | 6억 9,000 | 74.90㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 7억 6,500 | 84.58㎡ | 19309동 | |
| 2026-05-09 | 7억 6,000 | 84.61㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 7억 5,800 | 84.81㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 7억 6,000 | 84.81㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 7억 4,000 | 84.58㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 7억 6,800 | 84.61㎡ | 5307동 | |
| 2026-04-11 | 7억 4,000 | 84.81㎡ | 14303동 | |
| 2026-03-30 | 7억 5,000 | 84.58㎡ | 9309동 | |
| 2026-03-21 | 7억 5,000 | 84.58㎡ | 8304동 | |
| 2026-03-14 | 7억 3,500 | 84.81㎡ | 11310동 | |
| 2026-03-13 | 7억 4,500 | 84.58㎡ | 21303동 | |
| 2026-03-07 | 6억 9,500 | 74.92㎡ | 13308동 | |
| 2026-03-06 | 6억 7,900 | 74.92㎡ | 2302동 | |
| 2026-03-04 | 6억 9,050 | 74.92㎡ | 3301동 | |
| 2026-03-04 | 7억 4,700 | 84.61㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-03-02 | 6억 6,500 | 74.92㎡ | 12314동 | |
| 2026-02-28 | 7억 4,000 | 84.81㎡ | 10311동 | |
| 2026-02-23 | 5억 9,900 | 84.58㎡ | 12303동 | |
| 2026-02-20 | 7억 4,000 | 84.58㎡ | 13312동 | |
| 2026-02-12 | 7억 3,450 | 84.61㎡ | 7307동 | |
| 2026-02-04 | 6억 9,500 | 84.58㎡ | 2303동 | |
| 2026-01-31 | 7억 5,000 | 84.58㎡ | 18308동 | |
| 2026-01-31 | 7억 4,000 | 84.61㎡ | 4309동 | |
| 2026-01-30 | 7억 | 84.81㎡ | 2305동 | |
| 2026-01-30 | 7억 | 84.81㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-01-24 | 6억 7,700 | 74.92㎡ | 8301동 | |
| 2026-01-24 | 7억 2,800 | 84.58㎡ | 12312동 | |
| 2026-01-21 | 7억 5,900 | 84.61㎡ | 19306동 | |
| 2026-01-21 | 7억 5,900 | 84.61㎡ | 19 | 해제 |
| 2026-01-20 | 6억 9,500 | 74.92㎡ | 15307동 | |
| 2026-01-17 | 6억 8,500 | 74.90㎡ | 7307동 | |
| 2026-01-17 | 7억 1,500 | 84.58㎡ | 4306동 | |
| 2026-01-17 | 7억 1,000 | 84.81㎡ | 5312동 | |
| 2026-01-17 | 7억 | 84.81㎡ | 4305동 | |
| 2026-01-15 | 6억 6,500 | 74.92㎡ | 5301동 | |
| 2026-01-10 | 7억 4,000 | 84.61㎡ | 16306동 | |
| 2026-01-07 | 6억 6,900 | 74.92㎡ | 3302동 | |
| 2026-01-06 | 7억 | 84.58㎡ | 20306동 | |
| 2025-12-30 | 7억 3,500 | 84.58㎡ | 27308동 | |
| 2025-12-29 | 7억 1,000 | 84.58㎡ | 9308동 | |
| 2025-12-20 | 6억 7,800 | 74.92㎡ | 11307동 | |
| 2025-12-20 | 7억 2,800 | 84.81㎡ | 14311동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.