- 최근 수준 (59㎡)
- 3억 6,250
- 최근 90일 22건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 47%
- 152건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -16.7%
- 최고 4억 3,500
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (59㎡)
- 75.0%
- 갭 9,000만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 114건의 중앙값은 3억 6,000입니다. 가장 낮은 거래 2억 5,600, 가장 높은 거래 4억 3,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
옥빛마을(주공)15 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 3억 6,000 | 2억 5,600 ~ 4억 3,500 | 114건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 152건 · 선은 월 중앙값 전세 279건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 3억 6,000 | 2억 7,000 | 75.0% | 9,000만 | 114·216 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건옥빛마을(주공)15 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-17 | 3,000만 | 100만 | 59㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-11 | 3억 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-06 | 3억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-04 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +2,190만 |
| 2026-07-01 | 2억 4,300 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2026-07-01 | 2억 | 50만 | 59㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-30 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-06-29 | 2억 6,620 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1,263만 |
| 2026-06-24 | 2억 4,300 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,150만 |
| 2026-06-20 | 5,000만 | 100만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-15 | 2억 5,465 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,210만 |
| 2026-06-11 | 2억 7,500 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신직전 대비 +4,100만 |
| 2026-06-10 | 5,000만 | 100만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-06 | 2억 7,500 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-02 | 5,000만 | 95만 | 59㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-02 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-23 | 3억 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-21 | 3,000만 | 110만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-20 | 2억 6,300 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-18 | 2억 6,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-16 | 2억 5,200 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,200만 |
| 2026-05-15 | 2억 2,000 | 20만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-14 | 2억 9,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-05-10 | 5,000만 | 79만 | 59㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-09 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-06 | 1억 | 100만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-04 | 3억 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-05-04 | 3억 1,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-04 | 3억 1,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 3.726.07 3.6최고 24.08 4.0최저 24.04 3.3 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함옥빛마을(주공)15 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 3억 4,300 | 59.56㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-25 | 3억 6,900 | 59.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-19 | 3억 6,000 | 59.93㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 3억 5,000 | 59.56㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 3억 5,000 | 59.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 3억 7,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 3억 1,000 | 59.56㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 3억 4,400 | 59.97㎡ | 31514 | |
| 2026-06-18 | 3억 5,500 | 59.97㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-16 | 3억 7,000 | 59.93㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-15 | 3억 8,700 | 59.97㎡ | 81502 | |
| 2026-06-10 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 3억 1,800 | 59.97㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 3억 8,500 | 59.97㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 3억 6,500 | 59.97㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 3억 3,000 | 59.56㎡ | 201504 | |
| 2026-05-24 | 4억 300 | 59.97㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 3억 5,300 | 59.93㎡ | 21505 | |
| 2026-05-22 | 3억 9,700 | 59.97㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 3억 8,840 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 3억 1,500 | 59.56㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 3억 8,600 | 59.97㎡ | 191514 | |
| 2026-04-28 | 3억 7,300 | 59.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-12 | 3억 9,100 | 59.97㎡ | 161502 | |
| 2026-04-05 | 3억 5,000 | 59.97㎡ | 141514 | |
| 2026-03-31 | 3억 7,800 | 59.97㎡ | 111515 | |
| 2026-03-21 | 3억 6,000 | 59.97㎡ | 61514 | |
| 2026-03-19 | 3억 6,800 | 59.97㎡ | 41512 | |
| 2026-03-06 | 3억 7,400 | 59.93㎡ | 111510 | |
| 2026-03-04 | 3억 7,000 | 59.56㎡ | 81504 | |
| 2026-03-02 | 3억 7,000 | 59.97㎡ | 201513 | |
| 2026-03-02 | 3억 5,400 | 59.97㎡ | 191512 | |
| 2026-02-28 | 3억 6,000 | 59.97㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-02-28 | 3억 9,500 | 59.97㎡ | 181507 | |
| 2026-02-26 | 3억 6,000 | 59.97㎡ | 171512 | |
| 2026-02-21 | 3억 7,500 | 59.97㎡ | 41515 | |
| 2026-02-19 | 3억 5,100 | 59.97㎡ | 21502 | |
| 2026-02-14 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 151503 | |
| 2026-02-06 | 3억 8,800 | 59.97㎡ | 171514 | |
| 2026-02-03 | 3억 5,500 | 59.56㎡ | 121505 | |
| 2026-01-31 | 3억 5,700 | 59.97㎡ | 81514 | |
| 2026-01-30 | 3억 5,000 | 59.97㎡ | 151503 | |
| 2026-01-29 | 3억 3,000 | 59.97㎡ | 41515 | |
| 2026-01-25 | 3억 7,500 | 59.97㎡ | 31511 | |
| 2026-01-23 | 3억 2,900 | 59.97㎡ | 201502 | |
| 2026-01-17 | 3억 7,800 | 59.97㎡ | 71502 | |
| 2026-01-14 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 151511 | |
| 2026-01-05 | 3억 4,000 | 59.97㎡ | 41514 | |
| 2025-12-30 | 3억 8,500 | 59.97㎡ | 151507 | |
| 2025-12-27 | 3억 6,500 | 59.97㎡ | 101511 | |
| 2025-12-26 | 3억 6,500 | 59.97㎡ | 41503 | |
| 2025-12-20 | 3억 6,000 | 59.93㎡ | 41504 | |
| 2025-12-15 | 2억 7,000 | 59.97㎡ | 61503 | |
| 2025-12-12 | 3억 5,500 | 59.56㎡ | 201508 | |
| 2025-12-09 | 3억 6,000 | 59.97㎡ | 201507 | |
| 2025-12-06 | 3억 8,500 | 59.97㎡ | 71511 | |
| 2025-12-03 | 3억 5,800 | 59.97㎡ | 71514 | |
| 2025-11-29 | 3억 3,800 | 59.97㎡ | 101513 | |
| 2025-11-23 | 3억 5,500 | 59.97㎡ | 151513 | |
| 2025-11-22 | 3억 4,000 | 59.97㎡ | 201513 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.