- 최근 수준 (59㎡)
- 2억 7,500
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 34%
- 156건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -14.6%
- 최고 3억 2,200
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (59㎡)
- 79.1%
- 갭 5,800만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 118건의 중앙값은 2억 7,800입니다. 가장 낮은 거래 2억 4,900, 가장 높은 거래 3억 1,500.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 7,800 | 2억 4,900 ~ 3억 1,500 | 118건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 3억 4,500 | 3억 1,500 ~ 3억 6,500 | 23건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 8,500 | 3억 7,000 ~ 3억 9,750 | 19건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 156건 · 선은 월 중앙값 전세 174건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 2억 7,800 | 2억 2,000 | 79.1% | 5,800만 | 118·135 |
|---|
| 74㎡ | 3억 4,500 | 2억 4,000 | 69.6% | 1억 500 | 23·29 |
|---|
| 84㎡ | 3억 8,500 | 2억 5,000 | 64.9% | 1억 3,500 | 19·11 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-25 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-21 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-09 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-07-05 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-02 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-02 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-25 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-24 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-23 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-18 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-17 | 2억 3,500 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-11 | 1,000만 | 110만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-11 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-10 | 3,000만 | 95만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-08 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-06-03 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-15 | 2억 3,500 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-30 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-27 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-25 | 1,000만 | 80만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-04-23 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-04-20 | 3,000만 | 105만 | 74㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-15 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-15 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-08 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-08 | 500만 | 120만 | 74㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-04 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-31 | 1,000만 | 50만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-27 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 3.426.07 2.9최고 25.02 3.6최저 25.11 2.7 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 2억 8,000 | 59.71㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-26 | 2억 7,500 | 59.97㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 2억 7,500 | 59.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 3억 3,500 | 74.77㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-12 | 2억 7,900 | 59.98㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 2억 6,000 | 59.97㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 3억 7,000 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-02 | 2억 7,300 | 59.71㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 2억 5,800 | 59.98㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 2억 8,000 | 59.71㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 4,000 | 74.77㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 2억 7,500 | 59.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 2억 8,000 | 59.71㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 3억 3,500 | 74.77㎡ | 18311동 | |
| 2026-06-09 | 2억 6,800 | 59.98㎡ | 20304동 | |
| 2026-06-09 | 2억 7,500 | 59.98㎡ | 21304동 | |
| 2026-05-31 | 2억 7,000 | 59.98㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 2억 7,000 | 59.71㎡ | 11302동 | |
| 2026-05-10 | 2억 6,800 | 59.71㎡ | 2308동 | |
| 2026-04-28 | 2억 7,250 | 59.97㎡ | 18312동 | |
| 2026-04-21 | 2억 7,500 | 59.97㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-15 | 2억 7,400 | 59.97㎡ | 12305동 | |
| 2026-04-05 | 2억 7,800 | 59.98㎡ | 21312동 | |
| 2026-03-31 | 2억 6,800 | 59.71㎡ | 25302동 | |
| 2026-03-28 | 2억 7,000 | 59.71㎡ | 17303동 | |
| 2026-03-28 | 3억 3,300 | 74.77㎡ | 16311동 | |
| 2026-03-19 | 3억 2,000 | 74.77㎡ | 2313동 | |
| 2026-03-19 | 3억 8,400 | 84.97㎡ | 11307동 | |
| 2026-03-15 | 2억 7,900 | 59.97㎡ | 9305동 | |
| 2026-03-09 | 2억 6,600 | 59.71㎡ | 26305동 | |
| 2026-03-09 | 2억 7,400 | 59.71㎡ | 6303동 | |
| 2026-03-07 | 2억 7,900 | 59.71㎡ | 23302동 | |
| 2026-03-06 | 3억 2,000 | 74.77㎡ | 9311동 | |
| 2026-03-01 | 3억 1,500 | 74.77㎡ | 2311동 | |
| 2026-02-20 | 2억 8,000 | 59.71㎡ | 18302동 | |
| 2026-02-08 | 2억 5,000 | 59.97㎡ | 1305동 | |
| 2026-02-08 | 2억 8,300 | 59.97㎡ | 26312동 | |
| 2026-02-07 | 2억 6,000 | 59.71㎡ | 4303동 | |
| 2026-02-06 | 2억 7,500 | 59.71㎡ | 22308동 | |
| 2026-02-06 | 2억 7,600 | 59.71㎡ | 19303동 | |
| 2026-02-01 | 2억 7,500 | 59.71㎡ | 14303동 | |
| 2026-01-28 | 2억 7,500 | 59.71㎡ | 4308동 | |
| 2026-01-28 | 2억 7,200 | 59.97㎡ | 19305동 | |
| 2026-01-24 | 2억 7,300 | 59.71㎡ | 26303동 | |
| 2026-01-24 | 2억 7,300 | 59.71㎡ | 26303동 | |
| 2026-01-24 | 2억 6,500 | 59.98㎡ | 15312동 | |
| 2026-01-24 | 2억 6,500 | 59.98㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-01-19 | 2억 7,500 | 59.98㎡ | 12305동 | |
| 2026-01-19 | 3억 4,500 | 74.77㎡ | 23311동 | |
| 2026-01-10 | 2억 7,100 | 59.71㎡ | 19305동 | |
| 2026-01-10 | 2억 8,500 | 59.71㎡ | 17308동 | |
| 2026-01-03 | 2억 7,400 | 59.97㎡ | 7304동 | |
| 2025-12-31 | 2억 6,000 | 59.98㎡ | 23304동 | |
| 2025-12-29 | 2억 7,900 | 59.98㎡ | 9304동 | |
| 2025-12-25 | 3억 4,700 | 74.77㎡ | 22313동 | |
| 2025-12-17 | 2억 7,700 | 59.71㎡ | 18308동 | |
| 2025-12-14 | 2억 7,600 | 59.98㎡ | 11312동 | |
| 2025-12-01 | 2억 5,900 | 59.97㎡ | 26312동 | |
| 2025-11-25 | 2억 8,300 | 59.71㎡ | 19302동 | |
| 2025-11-20 | 2억 7,400 | 59.71㎡ | 9308동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.