부천역푸르지오시티
경기 부천시 원미구 심곡동 145-6 · 2014년 준공
- 최근 수준 (15㎡)
- 8,200만
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 27%
- 11건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.5%
- 최고 8,500만
- 마지막 거래
- 257일 전
- 2025-11-16
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 15㎡ 최근 2년 거래 9건의 중앙값은 8,200만입니다. 가장 낮은 거래 7,850만, 가장 높은 거래 8,500만.
부천역푸르지오시티
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 15㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 500만 | 48만 | 14㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-15 | 500만 | 50만 | 16㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-08 | 500만 | 47만 | 15㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-06-16 | 300만 | 50만 | 15㎡ | 10 | 월세갱신직전 대비 −200만 |
| 2026-06-15 | 500만 | 45만 | 14㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-11 | 300만 | 50만 | 14㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-04 | 300만 | 34만 | 15㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-28 | 2,500만 | 35만 | 16㎡ | 10 | 월세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-22 | 500만 | 47만 | 15㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-21 | 500만 | 45만 | 15㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-15 | 6,000만 | 20만 | 15㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-05-13 | 500만 | 50만 | 14㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-04-27 | 300만 | 50만 | 15㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-26 | 500만 | 46만 | 15㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-24 | 1,000만 | 40만 | 15㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-23 | 500만 | 45만 | 16㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-04-11 | 300만 | 48만 | 14㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-07 | 500만 | 47만 | 15㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-18 | 500만 | 45만 | 15㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-16 | 100만 | 60만 | 15㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-03-16 | 100만 | 60만 | 15㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-03-05 | 500만 | 46만 | 14㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-24 | 500만 | 47만 | 16㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-13 | 500만 | 45만 | 15㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-02-07 | 500만 | 48만 | 15㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-03 | 500만 | 45만 | 14㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-31 | 500만 | 45만 | 15㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-28 | 500만 | 47만 | 15㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-01-27 | 500만 | 45만 | 15㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-01-23 | 500만 | 42만 | 14㎡ | 10 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
20개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
24건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 8,050만 | 14.63㎡ | 15 | |
| 2026-03-20 | 7,900만 | 16.77㎡ | 11 | |
| 2026-02-27 | 8,200만 | 16.05㎡ | 17 | |
| 2026-01-10 | 8,000만 | 14.63㎡ | 16 | |
| 2025-11-16 | 8,200만 | 15.62㎡ | 9 | |
| 2025-10-17 | 7,850만 | 15.62㎡ | 14 | |
| 2025-09-23 | 8,150만 | 16.05㎡ | 17 | |
| 2025-09-09 | 8,100만 | 15.62㎡ | 16 | |
| 2025-07-25 | 8,200만 | 14.63㎡ | 13 | |
| 2025-07-25 | 8,200만 | 15.55㎡ | 9 | |
| 2025-06-20 | 8,300만 | 16.05㎡ | 10 | |
| 2025-05-31 | 7,900만 | 15.62㎡ | 10 | |
| 2025-03-24 | 8,200만 | 14.63㎡ | 14 | |
| 2025-03-18 | 8,250만 | 15.54㎡ | 12 | |
| 2025-02-03 | 8,100만 | 14.63㎡ | 14 | |
| 2025-01-23 | 8,000만 | 16.05㎡ | 16 | |
| 2024-12-27 | 8,500만 | 15.62㎡ | 13 | |
| 2024-10-24 | 8,000만 | 15.62㎡ | 13 | |
| 2024-09-28 | 8,500만 | 15.62㎡ | 16 | |
| 2024-07-25 | 7,500만 | 16.77㎡ | 11 | |
| 2024-06-12 | 8,450만 | 16.05㎡ | 14 | |
| 2024-03-24 | 8,100만 | 15.62㎡ | 11 | |
| 2024-03-19 | 1억 1,000 | 16.05㎡ | 12 | |
| 2024-02-17 | 8,000만 | 15.62㎡ | 15 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.