- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 3,000
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 74건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.0%
- 최고 12억 5,500
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (84㎡)
- 55.3%
- 갭 4억 4,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 56건의 중앙값은 9억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 8억 7,000, 가장 높은 거래 12억 5,500.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
동편마을(3단지) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 9억 1,000 | 8억 2,500 ~ 10억 8,500 | 20건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 9억 9,500 | 8억 7,000 ~ 12억 5,500 | 56건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 74건 · 선은 월 중앙값 전세 194건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 74㎡ | 9억 1,000 | 5억 1,000 | 56.0% | 4억 | 20·52 |
|---|
| 84㎡ | 9억 9,500 | 5억 5,000 | 55.3% | 4억 4,500 | 56·154 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건동편마을(3단지) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 1억 5,000 | 180만 | 84㎡ | 3 | 월세갱신 |
| 2026-07-28 | 5억 3,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-07-27 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-20 | 5억 3,500 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-11 | 5억 6,000 | — | 74㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-30 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-24 | 5억 5,650 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,650만 |
| 2026-06-17 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-17 | 6억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-13 | 5억 4,600 | — | 74㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-12 | 4억 1,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-11 | 5억 8,000 | — | 74㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-08 | 3억 5,000 | 59만 | 74㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-03 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-05-30 | 4억 5,000 | 70만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-05-19 | 5,000만 | 210만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-16 | 5억 1,450 | — | 74㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,450만 |
| 2026-05-13 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-13 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-13 | 5억 7,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-05-12 | 1억 5,000 | 110만 | 74㎡ | 1 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-11 | 5,000만 | 210만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-09 | 5억 4,600 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-05-08 | 5억 6,000 | — | 74㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-05 | 5억 7,000 | — | 74㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-05 | 5억 7,000 | — | 74㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-02 | 5,000만 | 205만 | 74㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-05-01 | 5억 2,500 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,500만 |
| 2026-05-01 | 2억 | 155만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-30 | 6억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
26개월24.03 8.426.07 11.1최고 26.06 11.3최저 24.03 8.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함동편마을(3단지) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-11 | 11억 2,000 | 84.97㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 11억 | 84.97㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 11억 4,500 | 84.89㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 11억 4,000 | 84.97㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 11억 5,000 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 10억 8,500 | 74.96㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 10억 9,000 | 84.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 11억 | 84.95㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 11억 | 84.96㎡ | 5319 | |
| 2026-04-29 | 10억 8,000 | 84.97㎡ | 11314 | |
| 2026-04-25 | 10억 2,000 | 74.34㎡ | 14305 | |
| 2026-03-07 | 9억 2,900 | 74.96㎡ | 1316 | |
| 2026-01-29 | 10억 2,100 | 74.34㎡ | 12312 | |
| 2026-01-10 | 10억 8,000 | 84.89㎡ | 2310 | |
| 2025-12-20 | 9억 500 | 74.92㎡ | 1312 | |
| 2025-12-13 | 12억 5,500 | 84.89㎡ | 15304 | |
| 2025-12-12 | 8억 8,000 | 74.92㎡ | 1309 | |
| 2025-12-10 | 10억 | 84.96㎡ | 1320 | |
| 2025-12-06 | 11억 1,000 | 84.95㎡ | 5307 | |
| 2025-11-14 | 10억 1,800 | 84.95㎡ | 1307 | |
| 2025-10-19 | 10억 6,000 | 84.96㎡ | 11302 | |
| 2025-10-18 | 10억 5,000 | 84.96㎡ | 9311 | |
| 2025-10-04 | 10억 5,000 | 84.97㎡ | 5303 | |
| 2025-10-03 | 9억 8,800 | 84.96㎡ | 3319 | |
| 2025-10-02 | 11억 3,300 | 84.98㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2025-09-27 | 9억 | 74.34㎡ | 2318 | |
| 2025-09-27 | 10억 1,000 | 84.95㎡ | 16307 | |
| 2025-09-27 | 9억 6,700 | 84.97㎡ | 2308 | |
| 2025-09-26 | 10억 2,700 | 84.94㎡ | 8302 | |
| 2025-09-26 | 9억 9,000 | 84.98㎡ | 3306 | |
| 2025-09-20 | 10억 3,500 | 84.64㎡ | 12318 | |
| 2025-09-15 | 10억 6,000 | 84.97㎡ | 17313 | |
| 2025-09-15 | 10억 4,500 | 84.97㎡ | 9301 | |
| 2025-08-25 | 9억 | 84.64㎡ | 7316 | |
| 2025-07-12 | 9억 5,000 | 74.96㎡ | 15312 | |
| 2025-06-30 | 9억 | 84.98㎡ | 1306 | |
| 2025-06-30 | 9억 | 84.98㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-06-27 | 9억 3,000 | 74.96㎡ | 6309 | |
| 2025-06-22 | 10억 8,500 | 84.97㎡ | 11303 | |
| 2025-06-18 | 9억 6,300 | 84.96㎡ | 1303 | |
| 2025-06-18 | 10억 4,700 | 84.97㎡ | 5301 | |
| 2025-06-14 | 9억 8,000 | 84.89㎡ | 6320 | |
| 2025-06-06 | 9억 1,500 | 74.34㎡ | 4318 | |
| 2025-06-03 | 9억 6,000 | 84.98㎡ | 2307 | |
| 2025-05-30 | 10억 1,500 | 84.96㎡ | 8320 | |
| 2025-05-29 | 9억 | 74.34㎡ | 13309 | |
| 2025-05-20 | 9억 3,800 | 84.96㎡ | 7310 | |
| 2025-05-18 | 9억 9,000 | 84.64㎡ | 9318 | |
| 2025-05-15 | 9억 2,800 | 74.92㎡ | 5312 | |
| 2025-05-13 | 10억 1,000 | 84.98㎡ | 19306 | |
| 2025-05-03 | 9억 1,800 | 74.34㎡ | 9316 | |
| 2025-05-03 | 9억 6,000 | 84.97㎡ | 3315 | |
| 2025-04-26 | 9억 2,000 | 74.92㎡ | 9305 | |
| 2025-04-24 | 9억 8,500 | 84.97㎡ | 5313 | |
| 2025-04-19 | 10억 3,000 | 84.95㎡ | 8306 | |
| 2025-04-13 | 9억 8,000 | 84.89㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-04-08 | 9억 5,500 | 84.98㎡ | 2306 | |
| 2025-04-07 | 9억 3,500 | 84.95㎡ | 16307 | |
| 2025-04-01 | 8억 2,500 | 74.34㎡ | 3305 | |
| 2025-03-30 | 8억 7,000 | 84.97㎡ | 1308 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.