은행주공
경기 성남시 중원구 은행동 550 · 1987년 준공
- 최근 수준 (75㎡)
- 8억 3,250
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 33건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -0.9%
- 최고 8억 4,000
- 마지막 거래
- 49일 전
- 2026-06-12
- 전세가율 (75㎡)
- 19.1%
- 갭 6억 3,500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 75㎡ 최근 2년 거래 30건의 중앙값은 7억 8,500입니다. 가장 낮은 거래 6억 3,000, 가장 높은 거래 8억 4,000.
은행주공
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 29㎡8.8평 | 3억 9,250 | 3억 3,192 ~ 5억 | 25건 |
| 39㎡11.8평 | 4억 8,000 | 3억 8,600 ~ 6억 3,000 | 26건 |
| 54㎡16.3평 | 6억 7,500 | 5억 2,000 ~ 7억 8,000 | 29건 |
| 61㎡18.5평 | 6억 6,900 | 6억 ~ 7억 8,000 | 24건 |
| 64㎡19.4평 | 7억 4,000 | 5억 9,000 ~ 7억 9,000 | 17건 |
| 66㎡20.0평 | 7억 4,000 | 5억 8,000 ~ 9억 | 22건 |
| 67㎡20.3평 | 7억 5,000 | 7억 ~ 8억 | 2건 |
| 75㎡22.7평 | 7억 8,500 | 6억 3,000 ~ 8억 4,000 | 30건 |
| 83㎡25.1평 | 8억 6,000 | 7억 500 ~ 9억 8,500 | 17건 |
전용 75㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | 3억 9,250 | 4,000만 | 10.2% | 3억 5,250 | 25·14 |
| 39㎡ | 4억 8,000 | 6,000만 | 12.5% | 4억 2,000 | 26·7 |
| 54㎡ | 6억 7,500 | 1억 | 14.8% | 5억 7,500 | 29·22 |
| 61㎡ | 6억 6,900 | 1억 | 14.9% | 5억 6,900 | 24·32 |
| 64㎡ | 7억 4,000 | 1억 | 13.5% | 6억 4,000 | 17·15 |
| 66㎡ | 7억 4,000 | 1억 3,000 | 17.6% | 6억 1,000 | 22·15 |
| 67㎡ | 7억 5,000 | 1억 3,000 | 17.3% | 6억 2,000 | 2·5적음 |
| 75㎡ | 7억 8,500 | 1억 5,000 | 19.1% | 6억 3,500 | 30·17 |
| 83㎡ | 8억 6,000 | 1억 7,000 | 19.8% | 6억 9,000 | 17·14 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 5,000만 | — | 54㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-01-31 | 1,000만 | 31만 | 61㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-10 | 1,000만 | 15만 | 61㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-12-31 | 2억 | — | 61㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-31 | 2억 | — | 61㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-24 | 500만 | 20만 | 64㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-12-22 | 500만 | 20만 | 29㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-04 | 8,000만 | — | 67㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 −2,000만 |
| 2025-11-30 | 1억 2,000 | — | 75㎡ | 9 | 전세갱신 |
| 2025-11-15 | 1,000만 | 20만 | 75㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-11-11 | 1,000만 | 35만 | 66㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-11-08 | 1,000만 | 30만 | 75㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-11-08 | 1,000만 | 50만 | 83㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-11-03 | 500만 | 30만 | 61㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-11-03 | 1억 | — | 61㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-11-02 | 500만 | 30만 | 61㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-11-01 | 2,000만 | 40만 | 83㎡ | 13 | 월세갱신직전 대비 −1억 2,000 |
| 2025-10-28 | 500만 | 32만 | 66㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-10-28 | 2,000만 | 40만 | 66㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-10-27 | 1,000만 | 35만 | 54㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-24 | 1억 | — | 67㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-10-18 | 2,000만 | 30만 | 64㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-10-17 | 1,000만 | 35만 | 61㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-10-17 | 5억 | — | 83㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-10-13 | 1,000만 | 30만 | 66㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-10-11 | 1,000만 | 33만 | 54㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-11 | 1,000만 | 30만 | 54㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-09-23 | 1,000만 | 45만 | 61㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-11 | 2,000만 | 50만 | 61㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-09-11 | 2,000만 | 40만 | 66㎡ | 6 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4억 6,000 | 39.15㎡ | 5 | 직거래등기 미확인 |
| 2026-07-20 | 4억 5,948 | 39.15㎡ | 5115 | 직거래매수 법인 |
| 2026-07-11 | 4억 3,000 | 29.25㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 8억 5,000 | 66.56㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 7억 8,000 | 54.90㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 6,500 | 54.90㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 9억 8,500 | 83.77㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 6억 5,044 | 54.90㎡ | 6112 | 직거래매수 기타 |
| 2026-06-22 | 7억 3,000 | 54.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 6억 | 54.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 4억 6,761 | 39.15㎡ | 4114 | 직거래매수 법인 |
| 2026-06-12 | 5억 | 29.25㎡ | 5114 | |
| 2026-06-12 | 6억 8,000 | 54.90㎡ | 1122 | |
| 2026-06-12 | 7억 5,500 | 54.90㎡ | 11122 | |
| 2026-06-12 | 8억 4,000 | 75.51㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-11 | 7억 4,000 | 64.62㎡ | 7112 | |
| 2026-06-11 | 8억 4,000 | 75.24㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 4억 6,658 | 39.15㎡ | 1 | 직거래매수 법인등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 7억 8,000 | 61.52㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 7억 2,000 | 54.90㎡ | 2112 | |
| 2026-06-03 | 7억 5,000 | 64.62㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 7억 9,000 | 64.62㎡ | 1112 | |
| 2026-05-30 | 7억 7,000 | 64.62㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 8억 3,000 | 75.24㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-29 | 7억 4,000 | 61.52㎡ | 14118 | |
| 2026-05-25 | 7억 8,000 | 66.56㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 4억 2,900 | 29.25㎡ | 5108 | |
| 2026-05-23 | 4억 9,000 | 39.15㎡ | 1107 | |
| 2026-05-23 | 7억 6,500 | 64.62㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 7억 9,000 | 66.56㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-22 | 8억 | 67.28㎡ | 8119 | |
| 2026-05-21 | 7억 5,000 | 64.62㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 8억 986 | 75.51㎡ | 3101 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-19 | 8억 7,906 | 83.77㎡ | 4 | 직거래매수 법인등기 미확인 |
| 2026-05-18 | 6억 2,994 | 54.90㎡ | 7122 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-18 | 7억 4,000 | 61.52㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 5억 9,000 | 39.15㎡ | 5108 | |
| 2026-05-15 | 6억 3,000 | 39.15㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 7억 2,000 | 54.90㎡ | 7116 | |
| 2026-05-15 | 9억 2,259 | 83.82㎡ | 14110 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-14 | 7억 | 54.90㎡ | 1116 | |
| 2026-05-11 | 3억 3,192 | 29.25㎡ | 5107 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-11 | 6억 2,994 | 54.90㎡ | 7117 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-11 | 7억 4,539 | 64.62㎡ | 8122 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-11 | 7억 4,004 | 64.62㎡ | 6117 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-11 | 7억 4,933 | 64.62㎡ | 14112 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-11 | 7억 7,252 | 66.56㎡ | 8123 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 4억 5,948 | 39.15㎡ | 5114 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 6억 9,028 | 61.52㎡ | 2119 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 7억 1,340 | 61.52㎡ | 15120 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 6억 9,501 | 61.52㎡ | 2120 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 7억 6,089 | 66.38㎡ | 5120 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-08 | 8억 3,500 | 75.24㎡ | 5102 | |
| 2026-05-08 | 8억 6,000 | 83.77㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 8억 653 | 75.24㎡ | 8105 | 직거래매수 법인 |
| 2026-05-05 | 6억 9,900 | 54.90㎡ | 13112 | |
| 2026-05-05 | 8억 7,000 | 83.77㎡ | 15109 | |
| 2026-04-28 | 8억 6,000 | 83.82㎡ | 9110 | |
| 2026-04-27 | 8억 2,000 | 75.51㎡ | 14101 | |
| 2026-04-25 | 4억 9,700 | 39.15㎡ | 2115 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 21건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.