- 최근 수준 (59㎡)
- 6억 6,750
- 최근 90일 18건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 128건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -14.4%
- 최고 7억 8,000
- 마지막 거래
- 8일 전
- 2026-07-23
- 전세가율 (59㎡)
- 52.9%
- 갭 2억 5,850
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 116건의 중앙값은 5억 4,850입니다. 가장 낮은 거래 4억, 가장 높은 거래 7억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
꽃뫼버들마을진흥 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 4,850 | 4억 ~ 7억 8,000 | 116건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 128건 · 선은 월 중앙값 전세 145건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 4,850 | 2억 9,000 | 52.9% | 2억 5,850 | 116·110 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건꽃뫼버들마을진흥 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-23 | 7,000만 | 125만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-07-13 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-07-11 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-11 | 3억 6,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 8,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-26 | 3억 9,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-17 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-13 | 5,000만 | 130만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-05 | 3억 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-03 | 3,000만 | 105만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-25 | 1억 | 100만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-20 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-05-15 | 2억 7,700 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1,300만 |
| 2026-05-09 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-09 | 3억 2,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-01 | 2억 9,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-30 | 7,000만 | 105만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-04-18 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-18 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-14 | 3억 | — | 59㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-13 | 8,000만 | 90만 | 59㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-12 | 1억 5,500 | 49만 | 59㎡ | 15 | 월세갱신 |
| 2026-04-04 | 2억 9,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-03 | 3억 7,000 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-24 | 5,000만 | 120만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-20 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-03-14 | 4,000만 | 90만 | 59㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-07 | 3억 1,500 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-03-07 | 3억 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
29개월24.02 5.326.07 7.2최고 26.07 7.2최저 25.01 4.5 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함꽃뫼버들마을진흥 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 7억 8,000 | 59.96㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 6억 6,500 | 59.96㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 7억 4,200 | 59.96㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 6억 8,250 | 59.96㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 6억 5,000 | 59.96㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 6억 8,000 | 59.96㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 6억 9,700 | 59.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 7억 1,500 | 59.96㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-04 | 6억 7,000 | 59.96㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 7억 4,200 | 59.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 6억 3,400 | 59.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 6억 7,000 | 59.96㎡ | 7145 | |
| 2026-05-29 | 6억 3,000 | 59.96㎡ | 18143 | |
| 2026-05-22 | 6억 2,000 | 59.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 6억 3,500 | 59.96㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 6억 4,000 | 59.96㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 6억 3,700 | 59.96㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 6억 1,000 | 59.96㎡ | 9148 | |
| 2026-05-01 | 7억 500 | 59.96㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 7억 1,500 | 59.96㎡ | 21147 | |
| 2026-04-24 | 6억 5,500 | 59.96㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 5억 | 59.96㎡ | 13145 | |
| 2026-04-22 | 6억 4,000 | 59.96㎡ | 8 | 해제 |
| 2026-04-21 | 6억 5,000 | 59.96㎡ | 3144 | |
| 2026-04-21 | 6억 | 59.96㎡ | 8144 | |
| 2026-04-18 | 6억 2,500 | 59.96㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-18 | 6억 2,000 | 59.96㎡ | 18141 | |
| 2026-04-18 | 6억 3,800 | 59.96㎡ | 8142 | |
| 2026-04-16 | 6억 3,000 | 59.96㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-04-11 | 5억 8,000 | 59.96㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 6억 1,000 | 59.96㎡ | 15143 | |
| 2026-04-10 | 6억 8,000 | 59.96㎡ | 11142 | |
| 2026-04-10 | 6억 1,500 | 59.96㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-10 | 6억 1,000 | 59.96㎡ | 15 | 해제 |
| 2026-04-09 | 5억 6,500 | 59.96㎡ | 13141 | |
| 2026-04-01 | 6억 4,900 | 59.96㎡ | 11147 | |
| 2026-03-27 | 6억 8,500 | 59.96㎡ | 17144 | |
| 2026-03-27 | 5억 8,500 | 59.96㎡ | 2142 | |
| 2026-03-18 | 6억 | 59.96㎡ | 4145 | |
| 2026-03-09 | 6억 4,000 | 59.96㎡ | 7142 | |
| 2026-02-28 | 6억 6,500 | 59.96㎡ | 5143 | |
| 2026-02-27 | 6억 3,000 | 59.96㎡ | 6143 | |
| 2026-02-21 | 5억 5,300 | 59.96㎡ | 2147 | |
| 2026-02-19 | 6억 | 59.96㎡ | 8148 | |
| 2026-02-19 | 6억 6,000 | 59.96㎡ | 16149 | |
| 2026-02-13 | 6억 | 59.96㎡ | 10148 | |
| 2026-02-13 | 5억 5,900 | 59.96㎡ | 11145 | |
| 2026-02-12 | 5억 7,900 | 59.96㎡ | 4142 | |
| 2026-02-11 | 4억 | 59.96㎡ | 7145 | |
| 2026-02-11 | 5억 6,000 | 59.96㎡ | 18142 | |
| 2026-02-06 | 6억 | 59.96㎡ | 13146 | |
| 2026-01-31 | 5억 7,800 | 59.96㎡ | 14143 | |
| 2026-01-30 | 6억 | 59.96㎡ | 7146 | |
| 2026-01-29 | 5억 6,300 | 59.96㎡ | 4142 | |
| 2026-01-26 | 5억 8,000 | 59.96㎡ | 6143 | |
| 2026-01-19 | 5억 5,000 | 59.96㎡ | 14141 | |
| 2026-01-16 | 5억 7,500 | 59.96㎡ | 13147 | |
| 2026-01-14 | 5억 3,100 | 59.96㎡ | 1146 | |
| 2026-01-09 | 5억 6,000 | 59.96㎡ | 9142 | |
| 2025-12-27 | 4억 9,300 | 59.96㎡ | 10146 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.