- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 300
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 122건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.9%
- 최고 7억 3,900
- 마지막 거래
- 10일 전
- 2026-07-21
- 전세가율 (84㎡)
- 57.4%
- 갭 2억 6,725
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 96건의 중앙값은 6억 2,725입니다. 가장 낮은 거래 5억 2,000, 가장 높은 거래 7억 3,900.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
극동스타클래스 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 75㎡22.7평 | 5억 7,500 | 5억 4,000 ~ 6억 5,000 | 17건 |
|---|
| 79㎡23.9평 | 5억 9,000 | 5억 8,000 ~ 6억 1,500 | 9건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 2,725 | 5억 2,000 ~ 7억 3,900 | 96건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 122건 · 선은 월 중앙값 전세 154건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 75㎡ | 5억 7,500 | 3억 3,500 | 58.3% | 2억 4,000 | 17·16 |
|---|
| 79㎡ | 5억 9,000 | 3억 5,000 | 59.3% | 2억 4,000 | 9·7 |
|---|
| 84㎡ | 6억 2,725 | 3억 6,000 | 57.4% | 2억 6,725 | 96·110 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건극동스타클래스 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-28 | 3억 3,000 | — | 79㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-24 | 5,000만 | 155만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-20 | 3억 8,850 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,850만 |
| 2026-06-20 | 5,000만 | 150만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신 |
| 2026-06-15 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-06-12 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-29 | 5,000만 | 170만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-05-26 | 3억 8,800 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2026-05-20 | 3억 9,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +8,905만 |
| 2026-05-17 | 4억 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-05-14 | 1억 | 130만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-12 | 3억 7,800 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,800만 |
| 2026-05-01 | 3억 2,000 | — | 75㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-04-30 | 3억 5,000 | — | 79㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-29 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-04-13 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-11 | 3억 3,500 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-06 | 3억 2,300 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-04-01 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-30 | 1억 5,000 | 115만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-03-24 | 3억 4,000 | — | 75㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-03-19 | 5,000만 | 160만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-03-14 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-03-14 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신 |
| 2026-03-14 | 1억 5,000 | 81만 | 84㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-03-07 | 4억 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-05 | 3억 7,100 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-02-27 | 4억 7,400 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 5.926.07 7.2최고 26.07 7.2최저 24.03 5.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건극동스타클래스 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-21 | 7억 2,500 | 84.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 7억 2,700 | 84.94㎡ | 13909 | |
| 2026-07-09 | 7억 2,000 | 84.94㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-08 | 7억 300 | 84.94㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 7억 3,900 | 84.97㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 7억 2,500 | 84.94㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 7억 800 | 84.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 7억 200 | 84.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 6억 8,000 | 84.97㎡ | 20908 | |
| 2026-06-20 | 6억 8,000 | 84.94㎡ | 6908 | |
| 2026-06-17 | 7억 | 84.94㎡ | 22909 | |
| 2026-05-29 | 7억 250 | 84.94㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 6억 3,800 | 84.97㎡ | 2908 | |
| 2026-05-15 | 6억 8,300 | 84.94㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-06 | 7억 500 | 84.94㎡ | 21912 | |
| 2026-05-01 | 6억 5,000 | 75.84㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 6억 7,000 | 84.94㎡ | 3906 | |
| 2026-04-20 | 6억 9,300 | 84.94㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-04-04 | 6억 3,500 | 84.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-02 | 6억 8,700 | 84.94㎡ | 9905 | |
| 2026-04-01 | 6억 7,400 | 84.97㎡ | 23907 | |
| 2026-03-28 | 6억 6,500 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 6억 8,000 | 84.94㎡ | 9907 | |
| 2026-03-24 | 5억 8,000 | 84.94㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-03-21 | 6억 5,800 | 84.94㎡ | 16902 | |
| 2026-03-14 | 6억 7,000 | 84.94㎡ | 17909 | |
| 2026-03-14 | 6억 4,100 | 84.94㎡ | 14904 | |
| 2026-03-13 | 6억 600 | 75.84㎡ | 20902 | |
| 2026-03-07 | 6억 5,500 | 84.94㎡ | 21904 | |
| 2026-02-27 | 6억 1,500 | 79.94㎡ | 7910 | |
| 2026-02-25 | 6억 4,700 | 84.94㎡ | 21908 | |
| 2026-02-25 | 6억 4,200 | 84.97㎡ | 7908 | |
| 2026-02-24 | 6억 5,200 | 84.94㎡ | 19909 | |
| 2026-02-21 | 6억 1,500 | 75.84㎡ | 19912 | |
| 2026-02-12 | 5억 9,500 | 75.84㎡ | 8903 | |
| 2026-02-09 | 5억 9,300 | 75.84㎡ | 4903 | |
| 2026-02-08 | 6억 3,500 | 84.97㎡ | 7906 | |
| 2026-02-03 | 6억 3,700 | 84.94㎡ | 15903 | |
| 2026-01-31 | 6억 4,700 | 84.94㎡ | 11903 | |
| 2026-01-21 | 6억 3,600 | 84.94㎡ | 10904 | |
| 2026-01-20 | 6억 4,300 | 84.94㎡ | 4910 | |
| 2026-01-20 | 6억 6,500 | 84.94㎡ | 8910 | |
| 2026-01-13 | 6억 4,000 | 84.94㎡ | 15908 | |
| 2025-12-25 | 6억 200 | 79.94㎡ | 3911 | |
| 2025-12-22 | 6억 3,500 | 84.94㎡ | 12906 | |
| 2025-12-20 | 6억 3,000 | 84.94㎡ | 19901 | |
| 2025-12-18 | 6억 3,000 | 84.94㎡ | 20904 | |
| 2025-12-13 | 6억 3,250 | 84.97㎡ | 25906 | |
| 2025-12-03 | 6억 2,750 | 84.97㎡ | 8908 | |
| 2025-11-20 | 5억 8,000 | 75.84㎡ | 6902 | |
| 2025-11-10 | 6억 2,500 | 84.94㎡ | 8901 | |
| 2025-11-07 | 6억 2,800 | 84.94㎡ | 10904 | |
| 2025-11-04 | 5억 7,500 | 75.84㎡ | 18912 | |
| 2025-11-03 | 6억 2,400 | 84.94㎡ | 4901 | |
| 2025-11-02 | 6억 2,700 | 84.94㎡ | 8908 | |
| 2025-11-01 | 6억 | 75.84㎡ | 14903 | |
| 2025-11-01 | 6억 2,000 | 84.97㎡ | 11909 | |
| 2025-10-28 | 6억 1,400 | 84.94㎡ | 5902 | |
| 2025-10-16 | 5억 5,000 | 75.84㎡ | 4912 | |
| 2025-10-13 | 5억 6,000 | 75.84㎡ | 20902 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.