한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)
세종 세종특별자치시 어진동 673 · 2021년 준공
- 최근 수준 (140㎡)
- 18억
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 23건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 18억
- 마지막 거래
- 16일 전
- 2026-07-15
- 전세가율 (140㎡)
- 42.2%
- 갭 8억 9,000
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 140㎡ 최근 2년 거래 23건의 중앙값은 15억 4,000입니다. 가장 낮은 거래 8억 6,100, 가장 높은 거래 18억.
한뜰마을6단지(중흥S클래스센텀뷰)
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 3,200 | 5억 4,000 ~ 10억 5,000 | 32건 |
| 101㎡30.6평 | 13억 8,000 | 13억 8,000 ~ 13억 8,000 | 1건 |
| 135㎡40.8평 | 17억 5,000 | 17억 5,000 ~ 17억 5,000 | 1건 |
| 140㎡42.4평 | 15억 4,000 | 8억 6,100 ~ 18억 | 23건 |
| 150㎡45.4평 | 17억 7,000 | 17억 7,000 ~ 17억 7,000 | 1건 |
| 152㎡46.0평 | 21억 | 21억 ~ 21억 | 1건 |
| 164㎡49.6평 | 20억 2,500 | 16억 7,000 ~ 23억 | 4건 |
| 165㎡49.9평 | 19억 | 19억 ~ 19억 | 1건 |
전용 140㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 8억 3,200 | 3억 4,000 | 40.9% | 4억 9,200 | 32·39 |
| 101㎡ | 13억 8,000 | 4억 2,025 | 30.5% | 9억 5,975 | 1·4적음 |
| 140㎡ | 15억 4,000 | 6억 5,000 | 42.2% | 8억 9,000 | 23·43 |
| 164㎡ | 20억 2,500 | 7억 3,000 | 36.0% | 12억 9,500 | 4·2적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 140㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 6억 3,000 | — | 140㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-05-19 | 6억 | — | 140㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-16 | 2억 | 180만 | 140㎡ | 24 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-12 | 1억 | 220만 | 140㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-11 | 5,000만 | 200만 | 140㎡ | 3 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-28 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-03-21 | 6억 | — | 140㎡ | 36 | 전세 |
| 2026-02-10 | 6억 | — | 140㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-02-10 | 6억 | — | 140㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-01-31 | 7억 | — | 140㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-24 | 7억 | — | 140㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-01-02 | 7억 | — | 140㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-28 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-23 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 27 | 전세 |
| 2025-12-23 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 27 | 전세 |
| 2025-12-18 | 6억 8,000 | — | 140㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-12-15 | 6억 | — | 140㎡ | 16 | 전세갱신 |
| 2025-12-14 | 6억 9,000 | — | 140㎡ | 28 | 전세 |
| 2025-12-08 | 5억 5,000 | — | 140㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-12-06 | 5억 7,700 | — | 140㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-11-23 | 5,000만 | 240만 | 140㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-11-23 | 6억 6,000 | — | 140㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2025-11-15 | 1억 | 220만 | 140㎡ | 29 | 월세 |
| 2025-11-15 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-11-08 | 7억 | — | 140㎡ | 22 | 전세 |
| 2025-11-08 | 7억 | — | 140㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-09-24 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-09-24 | 6억 5,000 | — | 140㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-09-08 | 5억 5,000 | — | 140㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-30 | 6억 8,000 | — | 140㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 140㎡
15개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
28건 · 해제 5건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 18억 | 140.86㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 18억 | 140.86㎡ | 40 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 13억 2,000 | 140.37㎡ | 24604동 | 직거래 |
| 2026-04-27 | 17억 5,000 | 140.86㎡ | 24603동 | |
| 2026-03-29 | 15억 8,000 | 140.20㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-03-15 | 18억 | 140.86㎡ | 33604동 | |
| 2026-02-22 | 16억 5,000 | 140.86㎡ | 14604동 | |
| 2026-02-20 | 14억 8,000 | 140.20㎡ | 4603동 | |
| 2026-01-14 | 15억 4,000 | 140.20㎡ | 16603동 | |
| 2026-01-10 | 16억 | 140.20㎡ | 9604동 | |
| 2025-12-11 | 15억 4,000 | 140.37㎡ | 24603동 | |
| 2025-12-11 | 15억 4,000 | 140.37㎡ | 24 | 해제 |
| 2025-09-13 | 16억 2,500 | 140.37㎡ | 40604동 | |
| 2025-09-13 | 16억 2,500 | 140.37㎡ | 40 | 해제 |
| 2025-07-12 | 14억 8,000 | 140.37㎡ | 7604동 | |
| 2025-07-12 | 14억 8,000 | 140.37㎡ | 7 | 해제 |
| 2025-04-05 | 15억 4,000 | 140.86㎡ | 24604동 | |
| 2025-04-01 | 15억 6,000 | 140.37㎡ | 35604동 | |
| 2025-03-21 | 15억 2,000 | 140.37㎡ | 23604동 | |
| 2025-02-22 | 14억 | 140.37㎡ | 4603동 | |
| 2025-02-20 | 14억 9,500 | 140.37㎡ | 15604동 | |
| 2025-02-10 | 14억 1,500 | 140.86㎡ | 10603동 | |
| 2024-12-27 | 8억 6,100 | 140.37㎡ | 13604동 | |
| 2024-10-26 | 13억 2,000 | 140.37㎡ | 5603동 | |
| 2024-10-25 | 13억 2,000 | 140.37㎡ | 5 | 해제 |
| 2024-10-12 | 13억 9,000 | 140.20㎡ | 8603동 | |
| 2024-10-12 | 13억 9,000 | 140.20㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-09-12 | 15억 | 140.86㎡ | 26604동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.