- 최근 수준 (59㎡)
- 4억 6,000
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 7%
- 104건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.8%
- 최고 4억 8,300
- 마지막 거래
- 7일 전
- 2026-07-24
- 전세가율 (59㎡)
- 49.6%
- 갭 2억 1,300
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 80건의 중앙값은 4억 2,300입니다. 가장 낮은 거래 3억 4,400, 가장 높은 거래 4억 8,300.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
새샘마을2단지(한양수자인) 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 4억 2,300 | 3억 4,400 ~ 4억 8,300 | 80건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 8,000 | 4억 ~ 6억 3,700 | 76건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 104건 · 선은 월 중앙값 전세 159건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 4억 2,300 | 2억 1,000 | 49.6% | 2억 1,300 | 80·113 |
|---|
| 84㎡ | 5억 8,000 | 2억 5,000 | 43.1% | 3억 3,000 | 76·61 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대새샘마을2단지(한양수자인) 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 1,000만 | 84만 | 59㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-27 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-24 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-23 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신직전 대비 +4,000만 |
| 2026-07-04 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-06-23 | 9,000만 | 54만 | 59㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-19 | 2억 5,500 | — | 59㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-10 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-06-03 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-03 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-21 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-18 | 2억 4,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-14 | 3,580만 | 53만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-14 | 3,580만 | 53만 | 59㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-09 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-09 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-09 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-09 | 2억 3,100 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2026-04-26 | 2억 5,000 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-04-26 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-22 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-18 | 2억 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신 |
| 2026-04-03 | 2억 | 16만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신 |
| 2026-03-30 | 300만 | 90만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-03-21 | 2억 3,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-03-16 | 2억 2,050 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-16 | 2억 2,050 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,050만 |
| 2026-03-14 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-11 | 1억 9,500 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-07 | 1억 6,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
27개월24.02 4.326.07 4.6최고 26.07 4.6최저 24.12 3.9 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함새샘마을2단지(한양수자인) 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 4억 6,000 | 60.00㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-11 | 4억 6,000 | 60.00㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 4억 3,000 | 60.00㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-21 | 4억 7,000 | 60.00㎡ | 17208 | |
| 2026-04-16 | 4억 2,300 | 59.97㎡ | 11205 | |
| 2026-03-23 | 4억 4,400 | 59.97㎡ | 19214 | |
| 2026-03-21 | 4억 3,500 | 60.00㎡ | 4213 | |
| 2026-03-08 | 4억 7,000 | 60.00㎡ | 14213 | |
| 2026-02-21 | 4억 3,700 | 59.97㎡ | 6217 | |
| 2026-02-21 | 4억 3,700 | 59.97㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-02-13 | 4억 | 59.97㎡ | 17218 | |
| 2026-02-05 | 4억 2,800 | 59.97㎡ | 5205 | |
| 2026-01-31 | 4억 3,900 | 59.97㎡ | 12205 | |
| 2026-01-31 | 4억 7,000 | 60.00㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-01-05 | 4억 3,500 | 59.97㎡ | 20217 | |
| 2026-01-05 | 4억 8,300 | 60.00㎡ | 9213 | |
| 2025-12-29 | 4억 | 60.00㎡ | 1208 | |
| 2025-12-27 | 4억 3,000 | 59.97㎡ | 4218 | |
| 2025-12-15 | 4억 2,300 | 59.97㎡ | 12217 | |
| 2025-11-17 | 4억 4,800 | 59.97㎡ | 10217 | |
| 2025-10-29 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 3218 | |
| 2025-10-25 | 4억 5,900 | 59.97㎡ | 9218 | |
| 2025-10-18 | 4억 8,000 | 60.00㎡ | 8216 | |
| 2025-09-23 | 4억 500 | 60.00㎡ | 2216 | |
| 2025-09-22 | 4억 2,800 | 59.97㎡ | 12217 | |
| 2025-09-19 | 4억 4,000 | 59.97㎡ | 14217 | |
| 2025-06-06 | 4억 | 59.97㎡ | 3205 | |
| 2025-06-04 | 4억 4,900 | 59.97㎡ | 6215 | |
| 2025-06-02 | 4억 5,000 | 60.00㎡ | 5213 | |
| 2025-05-30 | 4억 1,000 | 60.00㎡ | 2216 | |
| 2025-05-24 | 4억 7,850 | 60.00㎡ | 14211 | |
| 2025-05-17 | 4억 | 59.97㎡ | 2218 | |
| 2025-05-10 | 4억 5,000 | 59.97㎡ | 19218 | |
| 2025-05-08 | 4억 5,500 | 60.00㎡ | 15211 | |
| 2025-04-28 | 4억 4,700 | 59.97㎡ | 9215 | |
| 2025-04-23 | 4억 6,500 | 59.97㎡ | 17218 | |
| 2025-04-21 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 2218 | |
| 2025-04-19 | 4억 3,500 | 59.97㎡ | 10214 | |
| 2025-04-15 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 5218 | |
| 2025-04-14 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 14215 | |
| 2025-04-14 | 4억 | 60.00㎡ | 3202 | |
| 2025-04-12 | 4억 3,000 | 59.97㎡ | 7217 | |
| 2025-04-12 | 3억 7,300 | 60.00㎡ | 1211 | |
| 2025-04-02 | 4억 2,500 | 59.97㎡ | 18215 | |
| 2025-04-02 | 4억 4,200 | 60.00㎡ | 12211 | |
| 2025-03-27 | 3억 4,400 | 59.97㎡ | 2205 | |
| 2025-03-19 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 18218 | |
| 2025-03-19 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 18 | 해제 |
| 2025-03-12 | 3억 8,500 | 59.97㎡ | 6205 | |
| 2025-03-12 | 4억 3,000 | 60.00㎡ | 13213 | |
| 2025-03-11 | 3억 9,500 | 59.97㎡ | 7205 | |
| 2025-03-06 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 19218 | |
| 2025-03-04 | 4억 1,000 | 59.97㎡ | 17214 | |
| 2025-03-04 | 4억 2,500 | 60.00㎡ | 12216 | |
| 2025-02-28 | 3억 8,000 | 59.97㎡ | 4217 | |
| 2025-02-27 | 4억 1,000 | 60.00㎡ | 5216 | |
| 2025-02-25 | 4억 3,200 | 60.00㎡ | 7211 | |
| 2025-02-22 | 4억 4,000 | 60.00㎡ | 14216 | |
| 2025-02-12 | 4억 3,000 | 60.00㎡ | 13 | 해제 |
| 2025-01-23 | 3억 7,700 | 59.97㎡ | 3217 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.