대상웰라움달동
울산 남구 달동 1327-1 · 2025년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 2,550
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 122건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 6억 2,550
- 마지막 거래
- 470일 전
- 2025-04-17
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 122건의 중앙값은 5억 7,850입니다. 가장 낮은 거래 5억 1,150, 가장 높은 거래 6억 2,550.
대상웰라움달동
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 7,850 | 5억 1,150 ~ 6억 2,550 | 122건 |
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다최근 전월세 계약
3건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2억 5,750 | 31만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-01-06 | 2억 1,974 | 28만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-01-06 | 2억 2,752 | 28만 | 84㎡ | 14 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-17 | 5억 4,750 | 84.93㎡ | 4주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 4,750 | 84.93㎡ | 5주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,300 | 84.93㎡ | 6주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,300 | 84.93㎡ | 7주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,300 | 84.93㎡ | 8주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,300 | 84.93㎡ | 9주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,800 | 84.93㎡ | 10주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,800 | 84.93㎡ | 11주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,800 | 84.93㎡ | 12주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,800 | 84.93㎡ | 13주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 6,800 | 84.93㎡ | 14주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 15주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,150 | 84.93㎡ | 17주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,600 | 84.93㎡ | 18주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,600 | 84.93㎡ | 19주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.93㎡ | 20주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.93㎡ | 21주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,100 | 84.93㎡ | 22주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,100 | 84.93㎡ | 23주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 24주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 25주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 26주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 27주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 28주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 8,350 | 84.93㎡ | 29주건축물제2동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 5,800 | 84.97㎡ | 4주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 5,800 | 84.97㎡ | 5주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,350 | 84.97㎡ | 6주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,350 | 84.97㎡ | 7주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,350 | 84.97㎡ | 8주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,350 | 84.97㎡ | 9주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 10주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 11주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 12주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 13주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 14주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 15주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 7,850 | 84.97㎡ | 16주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,700 | 84.97㎡ | 17주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,700 | 84.97㎡ | 18주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,700 | 84.97㎡ | 19주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,950 | 84.97㎡ | 20주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 9,950 | 84.97㎡ | 21주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 500 | 84.97㎡ | 22주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 500 | 84.97㎡ | 23주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 1,000 | 84.97㎡ | 24주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 1,000 | 84.97㎡ | 26주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 1,000 | 84.97㎡ | 27주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 1,000 | 84.97㎡ | 28주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 6억 1,000 | 84.97㎡ | 29주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 1,150 | 84.98㎡ | 4주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 1,150 | 84.98㎡ | 5주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,150 | 84.98㎡ | 6주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,150 | 84.98㎡ | 7주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,150 | 84.98㎡ | 8주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,150 | 84.98㎡ | 9주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,700 | 84.98㎡ | 10주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,700 | 84.98㎡ | 11주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,700 | 84.98㎡ | 12주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-04-17 | 5억 2,700 | 84.98㎡ | 13주건축물제1동 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 60건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.