유성세움펠리피아주상복합
대전 유성구 봉명동 466-2 · 2014년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 2,175
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 28%
- 18건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.3%
- 최고 3억 6,700
- 마지막 거래
- 20일 전
- 2026-07-11
- 전세가율 (84㎡)
- 75.4%
- 갭 8,500만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 16건의 중앙값은 3억 4,500입니다. 가장 낮은 거래 3억 1,000, 가장 높은 거래 3억 6,700.
유성세움펠리피아주상복합
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 54㎡ | 2억 1,300 | 1억 8,000 | 84.5%확인 | 3,300만 | 13·3 |
| 64㎡ | 2억 8,150 | 2억 1,500 | 76.4% | 6,650만 | 2·2적음 |
| 65㎡ | 2억 8,300 | 2억 1,000 | 74.2% | 7,300만 | 5·12 |
| 75㎡ | 3억 1,900 | 2억 4,000 | 75.2% | 7,900만 | 5·5 |
| 84㎡ | 3억 4,500 | 2억 6,000 | 75.4% | 8,500만 | 16·14 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
16건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-11 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-30 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-09 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-12-17 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-11-04 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-23 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-07-02 | 2,000만 | 100만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2025-06-13 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-04-17 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-03-05 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-02-27 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2024-12-05 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2024-11-15 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2024-10-09 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-07-02 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
14개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
18건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 3억 2,000 | 84.91㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 3억 2,350 | 84.96㎡ | 6 | 직거래 |
| 2026-02-19 | 3억 6,700 | 84.91㎡ | 13 | |
| 2026-01-09 | 3억 6,000 | 84.01㎡ | 24 | |
| 2026-01-03 | 3억 4,000 | 84.98㎡ | 14 | |
| 2025-12-27 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 9 | |
| 2025-12-27 | 3억 5,000 | 84.96㎡ | 8 | |
| 2025-10-31 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 14 | |
| 2025-10-13 | 3억 4,500 | 84.98㎡ | 6 | |
| 2025-09-30 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 12 | |
| 2025-09-11 | 3억 2,000 | 84.20㎡ | 12 | |
| 2025-07-26 | 3억 5,500 | 84.15㎡ | 23 | |
| 2025-06-27 | 3억 1,000 | 84.20㎡ | 5 | |
| 2025-03-14 | 3억 3,000 | 84.98㎡ | 5 | |
| 2024-11-12 | 3억 4,500 | 84.96㎡ | 13 | |
| 2024-10-07 | 3억 3,900 | 84.96㎡ | 13 | |
| 2024-07-05 | 2억 7,701 | 84.91㎡ | 5 | 직거래 |
| 2024-02-03 | 3억 1,500 | 84.98㎡ | 12 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.