양우내안애레이크힐
대전 유성구 원신흥동 485 · 2015년 준공
- 최근 수준 (70㎡)
- 4억 3,750
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 10%
- 50건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -22.2%
- 최고 5억 6,250
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (70㎡)
- 61.9%
- 갭 1억 8,450
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 70㎡ 최근 2년 거래 44건의 중앙값은 4억 8,450입니다. 가장 낮은 거래 3억 5,200, 가장 높은 거래 5억 6,250.
양우내안애레이크힐
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 70㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70㎡ | 4억 8,450 | 3억 | 61.9% | 1억 8,450 | 44·84 |
| 84㎡ | 5억 2,600 | 3억 3,000 | 62.7% | 1억 9,600 | 8·19 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 70㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3억 5,000 | — | 70㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-23 | 3억 4,500 | — | 70㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-04 | 5,000만 | 120만 | 70㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-07-03 | 3억 3,000 | — | 70㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-02 | 3억 4,000 | — | 70㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-12 | 3억 | — | 70㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-26 | 5,000만 | 120만 | 70㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-05-22 | 3억 5,000 | — | 70㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-01 | 5,000만 | 110만 | 70㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-04-15 | 3억 2,000 | — | 70㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-07 | 2억 5,000 | 20만 | 70㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-21 | 3,000만 | 100만 | 70㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-03-07 | 3억 5,000 | — | 70㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-03-07 | 3억 2,270 | — | 70㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-02-05 | 3억 5,000 | — | 70㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-14 | 3억 2,500 | — | 70㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-01-10 | 3억 3,000 | — | 70㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-01-08 | 3억 2,000 | — | 70㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 −2,000만 |
| 2025-12-30 | 3억 2,000 | — | 70㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-12-29 | 5,000만 | 110만 | 70㎡ | 6 | 월세 |
| 2025-12-26 | 3억 4,500 | — | 70㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-12-23 | 3억 2,000 | — | 70㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2025-12-22 | 5,000만 | 110만 | 70㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-12-22 | 2억 9,000 | — | 70㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-12-20 | 3억 | — | 70㎡ | 15 | 전세 |
| 2025-12-16 | 3억 4,000 | — | 70㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-12-15 | 3억 4,500 | — | 70㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-14 | 3억 3,000 | — | 70㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-12-03 | 3억 4,000 | — | 70㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-11-28 | 3억 2,000 | — | 70㎡ | 8 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 70㎡
24개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
50건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 4억 | 70.84㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-26 | 4억 2,000 | 70.87㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-24 | 4억 7,000 | 70.87㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 4억 5,500 | 71.00㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 4억 4,800 | 70.87㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 5억 1,500 | 70.87㎡ | 91904동 | |
| 2026-04-08 | 4억 8,500 | 71.00㎡ | 111907동 | |
| 2026-01-03 | 4억 6,800 | 70.87㎡ | 41901동 | |
| 2025-12-30 | 5억 | 70.84㎡ | 41907동 | |
| 2025-12-26 | 4억 9,300 | 71.00㎡ | 41905동 | |
| 2025-12-15 | 4억 4,700 | 71.00㎡ | 51906동 | |
| 2025-12-06 | 4억 7,000 | 70.87㎡ | 41905동 | |
| 2025-11-29 | 5억 1,000 | 70.87㎡ | 51905동 | |
| 2025-11-22 | 4억 9,000 | 70.87㎡ | 121905동 | |
| 2025-11-15 | 4억 7,500 | 70.87㎡ | 71909동 | |
| 2025-11-12 | 5억 2,000 | 71.00㎡ | 61905동 | |
| 2025-11-04 | 4억 2,500 | 70.83㎡ | 11907동 | |
| 2025-11-03 | 5억 3,000 | 70.83㎡ | 111907동 | |
| 2025-11-03 | 4억 6,000 | 71.00㎡ | 41901동 | |
| 2025-11-02 | 4억 7,000 | 71.00㎡ | 41906동 | |
| 2025-10-17 | 5억 1,000 | 71.00㎡ | 151905동 | |
| 2025-10-17 | 4억 4,000 | 71.00㎡ | 141909동 | |
| 2025-09-19 | 4억 7,000 | 70.87㎡ | 81904동 | |
| 2025-09-19 | 4억 6,000 | 70.87㎡ | 81910동 | |
| 2025-08-18 | 5억 1,000 | 70.84㎡ | 91907동 | |
| 2025-08-08 | 4억 5,000 | 70.87㎡ | 151901동 | |
| 2025-07-09 | 3억 5,200 | 70.83㎡ | 41908동 | 직거래 |
| 2025-07-05 | 4억 6,000 | 70.87㎡ | 141910동 | |
| 2025-06-20 | 5억 500 | 70.84㎡ | 141908동 | |
| 2025-06-14 | 5억 1,000 | 70.84㎡ | 101908동 | |
| 2025-05-28 | 4억 6,200 | 70.87㎡ | 71909동 | |
| 2025-05-21 | 4억 6,000 | 70.87㎡ | 71909동 | |
| 2025-05-10 | 5억 3,000 | 70.87㎡ | 111904동 | |
| 2025-05-02 | 5억 | 71.00㎡ | 61904동 | |
| 2025-04-24 | 5억 6,250 | 70.87㎡ | 71905동 | |
| 2025-04-23 | 4억 5,000 | 71.00㎡ | 91906동 | |
| 2025-03-21 | 4억 9,000 | 70.87㎡ | 31904동 | |
| 2025-02-14 | 4억 9,000 | 70.83㎡ | 151907동 | |
| 2025-01-04 | 4억 8,400 | 70.84㎡ | 151907동 | |
| 2024-11-14 | 5억 3,000 | 70.87㎡ | 71905동 | |
| 2024-11-09 | 4억 9,000 | 70.87㎡ | 121909동 | |
| 2024-11-08 | 5억 200 | 71.00㎡ | 51905동 | |
| 2024-09-09 | 5억 2,500 | 70.83㎡ | 141907동 | |
| 2024-08-10 | 5억 1,500 | 70.83㎡ | 141908동 | |
| 2024-08-05 | 5억 | 71.00㎡ | 131904동 | |
| 2024-07-11 | 4억 | 71.00㎡ | 11907동 | 직거래 |
| 2024-06-04 | 5억 | 70.87㎡ | 121904동 | |
| 2024-05-20 | 5억 4,300 | 71.00㎡ | 71905동 | |
| 2024-05-03 | 4억 9,800 | 70.87㎡ | 101905동 | |
| 2024-02-20 | 5억 | 70.87㎡ | 111905동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.