향촌
대전 서구 둔산동 970 · 1995년 준공
- 최근 수준 (62㎡)
- 2억 9,550
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 83건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.5%
- 최고 3억 3,000
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (62㎡)
- 73.1%
- 갭 7,350만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 62㎡ 최근 2년 거래 66건의 중앙값은 2억 7,350입니다. 가장 낮은 거래 2억 3,500, 가장 높은 거래 3억 3,000.
향촌
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 62㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62㎡ | 2억 7,350 | 2억 | 73.1% | 7,350만 | 66·61 |
| 84㎡ | 4억 1,100 | 2억 7,500 | 66.9% | 1억 3,600 | 94·124 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 62㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 2억 2,500 | — | 62㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-06 | 2억 2,500 | — | 62㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-24 | 2억 5,000 | — | 62㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-06-23 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-06-22 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-17 | 3,000만 | 72만 | 62㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-16 | 1억 7,000 | 15만 | 62㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-06-11 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-31 | 1억 7,000 | — | 62㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-05-21 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-21 | 2억 5,000 | — | 62㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-08 | 2,000만 | 40만 | 62㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-05-07 | 2억 2,000 | — | 62㎡ | 8 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-04-28 | 2억 1,000 | — | 62㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-04-27 | 2,000만 | 75만 | 62㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-25 | 2억 1,000 | — | 62㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-24 | 2억 | 5만 | 62㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-04-12 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-30 | 2억 3,000 | — | 62㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-14 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-03-14 | 2억 | — | 62㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-07 | 1억 8,700 | — | 62㎡ | 2 | 전세갱신 |
| 2026-03-07 | 2억 4,000 | — | 62㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-02 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-02-24 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-02-23 | 2,000만 | 75만 | 62㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-02-23 | 2억 2,500 | — | 62㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-02-14 | 2,000만 | 85만 | 62㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-02-04 | 2,000만 | 80만 | 62㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-03 | 2억 4,000 | — | 62㎡ | 9 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 62㎡
29개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2억 8,800 | 62.10㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 2억 9,700 | 62.10㎡ | 7108 | |
| 2026-06-05 | 3억 900 | 62.10㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 2억 9,400 | 62.10㎡ | 5114 | |
| 2026-04-27 | 3억 | 62.10㎡ | 14117 | |
| 2026-04-24 | 3억 500 | 62.10㎡ | 6105 | |
| 2026-04-18 | 2억 9,000 | 62.10㎡ | 6117 | |
| 2026-04-09 | 2억 5,000 | 62.10㎡ | 8102 | 직거래 |
| 2026-04-08 | 2억 9,500 | 62.10㎡ | 12105 | 직거래 |
| 2026-04-07 | 2억 9,000 | 62.10㎡ | 9117 | |
| 2026-03-21 | 3억 3,000 | 62.10㎡ | 8108 | |
| 2026-03-19 | 2억 6,000 | 62.10㎡ | 1102 | |
| 2026-03-07 | 2억 5,000 | 62.10㎡ | 1102 | |
| 2026-02-27 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 13105 | |
| 2026-02-25 | 2억 6,000 | 62.10㎡ | 4111 | |
| 2026-02-10 | 2억 6,900 | 62.10㎡ | 4117 | |
| 2026-02-07 | 2억 8,900 | 62.10㎡ | 3117 | |
| 2026-02-02 | 3억 1,800 | 62.10㎡ | 4114 | |
| 2026-01-31 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 11111 | |
| 2026-01-30 | 2억 5,700 | 62.10㎡ | 3117 | |
| 2026-01-27 | 2억 7,600 | 62.10㎡ | 5117 | |
| 2026-01-17 | 2억 8,500 | 62.10㎡ | 8108 | |
| 2026-01-13 | 2억 5,000 | 62.10㎡ | 1105 | |
| 2026-01-07 | 2억 8,600 | 62.10㎡ | 13108 | |
| 2025-12-24 | 2억 8,000 | 62.10㎡ | 7114 | |
| 2025-12-18 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 7117 | |
| 2025-12-10 | 2억 6,700 | 62.10㎡ | 15102 | |
| 2025-11-28 | 2억 6,100 | 62.10㎡ | 3105 | |
| 2025-11-27 | 2억 4,000 | 62.10㎡ | 2105 | |
| 2025-11-19 | 2억 6,800 | 62.10㎡ | 10102 | |
| 2025-11-07 | 2억 7,200 | 62.10㎡ | 13111 | |
| 2025-10-30 | 3억 1,000 | 62.10㎡ | 8114 | |
| 2025-10-18 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 13117 | |
| 2025-10-17 | 2억 8,000 | 62.10㎡ | 8117 | |
| 2025-09-30 | 2억 8,000 | 62.10㎡ | 12114 | |
| 2025-09-24 | 2억 8,000 | 62.10㎡ | 13114 | |
| 2025-09-23 | 2억 4,900 | 62.10㎡ | 2111 | |
| 2025-08-30 | 2억 5,900 | 62.10㎡ | 2111 | |
| 2025-08-30 | 3억 | 62.10㎡ | 13114 | |
| 2025-08-25 | 2억 7,800 | 62.10㎡ | 12105 | |
| 2025-08-07 | 2억 3,500 | 62.10㎡ | 1117 | |
| 2025-08-07 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 8111 | |
| 2025-06-23 | 2억 8,000 | 62.10㎡ | 7117 | |
| 2025-06-21 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 11117 | |
| 2025-06-16 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 14105 | |
| 2025-06-04 | 2억 7,500 | 62.10㎡ | 8117 | |
| 2025-05-22 | 2억 6,500 | 62.10㎡ | 5108 | |
| 2025-04-23 | 2억 6,300 | 62.10㎡ | 9102 | |
| 2025-04-23 | 2억 6,000 | 62.10㎡ | 11117 | |
| 2025-04-12 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 11102 | |
| 2025-04-11 | 2억 4,000 | 62.10㎡ | 3111 | |
| 2025-04-07 | 2억 5,000 | 62.10㎡ | 1108 | |
| 2025-03-29 | 2억 6,500 | 62.10㎡ | 13111 | |
| 2025-02-04 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 9105 | |
| 2025-01-20 | 2억 6,200 | 62.10㎡ | 3102 | |
| 2025-01-17 | 2억 8,700 | 62.10㎡ | 12108 | |
| 2025-01-16 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 5117 | |
| 2025-01-11 | 2억 4,000 | 62.10㎡ | 3108 | |
| 2024-12-16 | 2억 7,000 | 62.10㎡ | 9117 | |
| 2024-11-27 | 2억 6,000 | 62.10㎡ | 15114 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.