마전예뜰채
인천 검단구 마전동 1002-2 · 2018년 준공
- 최근 수준 (18㎡)
- 1억 570
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 16%
- 70건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -0.3%
- 최고 1억 600
- 마지막 거래
- 414일 전
- 2025-06-12
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 18㎡ 최근 2년 거래 70건의 중앙값은 1억 350입니다. 가장 낮은 거래 1억 350, 가장 높은 거래 1억 600.
마전예뜰채
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 18㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다월별 평균 거래가전용 18㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 410 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 570 | 18.96㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-06-12 | 1억 570 | 18.96㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 410 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 420 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 580 | 18.96㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 580 | 18.96㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 580 | 18.96㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 580 | 18.96㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2025-01-22 | 1억 580 | 18.96㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 350 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 600 | 18.96㎡ | 7101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 600 | 18.96㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-12-26 | 1억 600 | 18.96㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 3101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 4101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 5101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
| 2024-11-28 | 1억 350 | 18.68㎡ | 6101동 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 60건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.