- 최근 수준 (84㎡)
- 5억 1,000
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 34%
- 89건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -13.6%
- 최고 5억 9,000
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 55.6%
- 갭 2억 3,030
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 77건의 중앙값은 5억 1,900입니다. 가장 낮은 거래 4억 7,000, 가장 높은 거래 5억 9,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
검단신안인스빌어반퍼스트 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 1,900 | 4억 7,000 ~ 5억 9,000 | 77건 |
|---|
| 94㎡28.4평 | 5억 4,000 | 4억 9,000 ~ 6억 | 32건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 89건 · 선은 월 중앙값 전세 254건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 5억 1,900 | 2억 8,870 | 55.6% | 2억 3,030 | 77·225 |
|---|
| 94㎡ | 5억 4,000 | 3억 1,000 | 57.4% | 2억 3,000 | 32·86 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대검단신안인스빌어반퍼스트 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-27 | 1억 | 117만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-23 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +4,700만 |
| 2026-07-11 | 1억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-11 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-07-10 | 2억 5,000 | 30만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-08 | 3,000만 | 145만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-04 | 1억 1,000 | 85만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-07-02 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-07-01 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-06-27 | 3,000만 | 137만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-23 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-18 | 3,000만 | 145만 | 84㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-06-18 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-12 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-06-10 | 5,000만 | 140만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-30 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-30 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2026-05-27 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-21 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-20 | 5,000만 | 140만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-05-19 | 3억 800 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-16 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-05-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-12 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-09 | 3억 4,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-25 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-04-18 | 9,000만 | 100만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-15 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
27개월24.02 5.026.07 5.0최고 24.08 5.8최저 24.02 5.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함검단신안인스빌어반퍼스트 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-30 | 4억 9,000 | 84.73㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-27 | 5억 1,000 | 84.73㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 5억 | 84.73㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 5억 2,200 | 84.73㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 5억 1,000 | 84.73㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-06-06 | 4억 9,500 | 84.73㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 5억 500 | 84.73㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-04-14 | 5억 3,750 | 84.73㎡ | 20310동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-14 | 5억 4,000 | 84.73㎡ | 24301동 | |
| 2026-04-14 | 5억 900 | 84.73㎡ | 1301동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-11 | 5억 2,500 | 84.73㎡ | 23303동 | |
| 2026-04-11 | 5억 3,750 | 84.73㎡ | 20310동 | |
| 2026-04-07 | 5억 1,400 | 84.73㎡ | 14305동 | |
| 2026-03-20 | 5억 | 84.73㎡ | 18312동 | |
| 2026-03-20 | 5억 1,900 | 84.73㎡ | 20305동 | |
| 2026-03-14 | 5억 3,000 | 84.73㎡ | 17310동 | |
| 2026-03-08 | 5억 500 | 84.73㎡ | 2304동 | |
| 2026-03-03 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 13309동 | |
| 2026-02-14 | 5억 2,500 | 84.73㎡ | 10302동 | |
| 2026-02-13 | 5억 2,500 | 84.73㎡ | 12302동 | |
| 2026-02-12 | 5억 1,700 | 84.73㎡ | 13310동 | |
| 2026-02-08 | 4억 9,700 | 84.73㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-01-24 | 4억 9,600 | 84.73㎡ | 22310동 | |
| 2026-01-21 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 5304동 | |
| 2026-01-10 | 5억 4,000 | 84.73㎡ | 11309동 | |
| 2026-01-09 | 5억 | 84.73㎡ | 21309동 | |
| 2025-12-23 | 4억 9,500 | 84.73㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2025-12-13 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 16311동 | |
| 2025-12-13 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 16 | 해제 |
| 2025-12-13 | 4억 8,000 | 84.73㎡ | 21302동 | |
| 2025-12-13 | 5억 3,000 | 84.73㎡ | 20302동 | |
| 2025-11-19 | 4억 9,000 | 84.73㎡ | 8309동 | |
| 2025-11-19 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 12311동 | |
| 2025-11-10 | 5억 5,000 | 84.73㎡ | 25312동 | |
| 2025-11-04 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 22309동 | |
| 2025-11-04 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 19312동 | |
| 2025-11-04 | 5억 500 | 84.73㎡ | 9302동 | |
| 2025-10-30 | 5억 3,000 | 84.73㎡ | 21301동 | |
| 2025-10-27 | 5억 500 | 84.73㎡ | 25302동 | |
| 2025-10-27 | 5억 500 | 84.73㎡ | 25 | 해제 |
| 2025-10-25 | 4억 9,900 | 84.73㎡ | 13312동 | |
| 2025-10-23 | 4억 9,300 | 84.73㎡ | 5310동 | |
| 2025-10-23 | 4억 9,300 | 84.73㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-10-22 | 5억 1,000 | 84.73㎡ | 12310동 | |
| 2025-10-22 | 5억 3,000 | 84.73㎡ | 18311동 | |
| 2025-10-16 | 5억 | 84.73㎡ | 11312동 | |
| 2025-09-27 | 5억 300 | 84.73㎡ | 5310동 | |
| 2025-09-26 | 5억 | 84.73㎡ | 5304동 | |
| 2025-09-26 | 5억 | 84.73㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-09-15 | 5억 1,000 | 84.73㎡ | 5303동 | |
| 2025-09-12 | 5억 | 84.73㎡ | 8311동 | |
| 2025-09-06 | 4억 8,300 | 84.73㎡ | 4303동 | |
| 2025-09-03 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 18312동 | |
| 2025-08-15 | 5억 2,500 | 84.73㎡ | 21311동 | |
| 2025-08-03 | 5억 2,000 | 84.73㎡ | 4304동 | |
| 2025-07-30 | 5억 1,500 | 84.73㎡ | 25301동 | |
| 2025-07-28 | 5억 4,000 | 84.73㎡ | 5305동 | |
| 2025-07-24 | 5억 | 84.73㎡ | 25304동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.