검단신도시대성베르힐라프리미어
인천 검단구 당하동 1316-2 · 2022년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 5억 1,750
- 최근 90일 6건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 27%
- 67건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -12.7%
- 최고 5억 9,300
- 마지막 거래
- 1일 전
- 2026-07-30
- 전세가율 (84㎡)
- 54.7%
- 갭 2억 4,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 64건의 중앙값은 5억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 4억 9,300, 가장 높은 거래 5억 9,300.
검단신도시대성베르힐라프리미어
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ | 5억 3,000 | 2억 9,000 | 54.7% | 2억 4,000 | 64·110 |
| 110㎡ | 6억 4,500 | 3억 4,000 | 52.7% | 3억 500 | 5·47 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3억 2,550 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,550만 |
| 2026-07-22 | 2억 4,000 | 50만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-07-06 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-07-03 | 5,000만 | 105만 | 84㎡ | 19 | 월세갱신직전 대비 +4,895만 |
| 2026-06-27 | 3억 5,700 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,700만 |
| 2026-06-18 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-06-13 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-03 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-05-30 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-28 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-28 | 3,000만 | 140만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-27 | 3억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-05-26 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-05-09 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-14 | 3억 | 30만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-04-13 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-14 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-11 | 5,000만 | 150만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-03-10 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-03-01 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-02-24 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-02-02 | 3억 975 | — | 84㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,475만 |
| 2026-01-24 | 5,000만 | 140만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-01-18 | 3,000만 | 145만 | 84㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-01-15 | 3,000만 | 145만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-01-06 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-02 | 3,000만 | 137만 | 84㎡ | 24 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-06 | 3,000만 | 126만 | 84㎡ | 18 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-16 | 3억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-11-15 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
24개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 5억 1,500 | 84.94㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 5억 1,500 | 84.40㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 5억 | 84.40㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 5억 3,000 | 84.94㎡ | 16706동 | |
| 2026-06-24 | 5억 3,900 | 84.94㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-05-30 | 5억 2,000 | 84.40㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 5억 1,500 | 84.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 5억 4,600 | 84.94㎡ | 13707동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-25 | 5억 3,400 | 84.94㎡ | 7702동 | |
| 2026-04-25 | 5억 4,000 | 84.94㎡ | 23707동 | |
| 2026-04-23 | 5억 5,700 | 84.94㎡ | 13701동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-21 | 5억 4,000 | 84.94㎡ | 2705동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-20 | 5억 5,400 | 84.94㎡ | 19706동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-20 | 5억 5,700 | 84.94㎡ | 13 | 해제매수 공공기관 |
| 2026-04-20 | 5억 5,700 | 84.94㎡ | 24701동 | 매수 공공기관 |
| 2026-04-13 | 4억 9,300 | 84.94㎡ | 2704동 | |
| 2026-04-10 | 5억 2,000 | 84.94㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-04-10 | 5억 2,000 | 84.94㎡ | 6706동 | |
| 2026-03-28 | 4억 9,800 | 84.40㎡ | 17707동 | |
| 2026-03-14 | 5억 1,700 | 84.94㎡ | 4710동 | |
| 2026-03-09 | 5억 3,700 | 84.40㎡ | 23703동 | |
| 2026-03-01 | 5억 3,000 | 84.40㎡ | 23708동 | |
| 2026-02-01 | 5억 2,800 | 84.40㎡ | 7704동 | |
| 2026-01-31 | 5억 | 84.40㎡ | 2707동 | |
| 2026-01-17 | 5억 5,400 | 84.94㎡ | 23702동 | |
| 2026-01-09 | 5억 5,500 | 84.94㎡ | 8704동 | |
| 2025-12-27 | 5억 3,000 | 84.94㎡ | 8705동 | |
| 2025-12-26 | 5억 500 | 84.94㎡ | 1708동 | |
| 2025-12-25 | 5억 4,000 | 84.94㎡ | 9701동 | |
| 2025-12-09 | 5억 1,900 | 84.40㎡ | 23702동 | |
| 2025-12-08 | 5억 1,000 | 84.40㎡ | 6704동 | |
| 2025-12-02 | 5억 2,500 | 84.40㎡ | 22707동 | |
| 2025-11-27 | 5억 | 84.94㎡ | 6708동 | |
| 2025-11-14 | 5억 5,500 | 84.94㎡ | 14704동 | |
| 2025-11-10 | 5억 1,500 | 84.94㎡ | 4705동 | |
| 2025-11-04 | 5억 5,000 | 84.94㎡ | 14706동 | |
| 2025-10-24 | 5억 1,500 | 84.94㎡ | 3701동 | |
| 2025-10-15 | 5억 | 84.94㎡ | 2702동 | |
| 2025-10-13 | 5억 3,000 | 84.94㎡ | 4708동 | |
| 2025-10-02 | 5억 | 84.40㎡ | 3707동 | |
| 2025-09-30 | 5억 3,700 | 84.94㎡ | 20704동 | |
| 2025-09-13 | 5억 5,700 | 84.94㎡ | 22702동 | |
| 2025-09-01 | 5억 6,800 | 84.94㎡ | 12710동 | |
| 2025-08-28 | 5억 6,800 | 84.94㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-08-01 | 5억 3,000 | 84.94㎡ | 24 | 해제 |
| 2025-08-01 | 5억 3,000 | 84.94㎡ | 24703동 | |
| 2025-07-26 | 5억 | 84.40㎡ | 2703동 | |
| 2025-07-05 | 5억 2,700 | 84.40㎡ | 21702동 | |
| 2025-06-27 | 5억 5,800 | 84.94㎡ | 9705동 | |
| 2025-06-24 | 5억 6,500 | 84.94㎡ | 11706동 | |
| 2025-06-21 | 5억 2,000 | 84.40㎡ | 16703동 | |
| 2025-06-20 | 5억 2,700 | 84.40㎡ | 12704동 | |
| 2025-06-20 | 5억 2,700 | 84.40㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-06-07 | 5억 2,400 | 84.94㎡ | 3710동 | |
| 2025-05-27 | 5억 2,500 | 84.40㎡ | 11707동 | |
| 2025-05-09 | 5억 7,500 | 84.94㎡ | 7701동 | |
| 2025-04-30 | 5억 4,000 | 84.94㎡ | 20706동 | |
| 2025-04-28 | 5억 6,300 | 84.94㎡ | 7706동 | |
| 2025-04-26 | 5억 2,000 | 84.40㎡ | 11702동 | |
| 2025-04-19 | 5억 3,500 | 84.40㎡ | 15703동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.