을지맨션
대구 수성구 범어동 314-2 · 1987년 준공
- 최근 수준 (79㎡)
- 9억 250
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 29%
- 31건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -3.0%
- 최고 9억 3,000
- 마지막 거래
- 27일 전
- 2026-07-04
- 전세가율 (79㎡)
- 19.5%
- 갭 7억
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 79㎡ 최근 2년 거래 25건의 중앙값은 8억 7,000입니다. 가장 낮은 거래 7억 800, 가장 높은 거래 9억 3,000.
을지맨션
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 79㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79㎡ | 8억 7,000 | 1억 7,000 | 19.5% | 7억 | 25·21 |
| 113㎡ | 13억 2,500 | 3억 1,500 | 23.8% | 10억 1,000 | 3·10 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 79㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2,000만 | 70만 | 79㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-28 | 2,000만 | 60만 | 79㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-16 | 3,000만 | 80만 | 79㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-06-22 | 2,000만 | 65만 | 79㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-06-20 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-08 | 1억 | 50만 | 79㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-06-08 | 1억 | 50만 | 79㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-28 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-23 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-05-20 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-19 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-05-13 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-05-11 | 2,000만 | 90만 | 79㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-05-04 | 2,000만 | 70만 | 79㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-17 | 2,000만 | 65만 | 79㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-04-15 | 1억 7,000 | — | 79㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-03 | 2억 | — | 79㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-03-07 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-02-12 | 2,000만 | 80만 | 79㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-04 | 2,000만 | 60만 | 79㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-12-27 | 1억 9,000 | — | 79㎡ | 10 | 전세 |
| 2025-12-19 | 1억 7,000 | — | 79㎡ | 3 | 전세 |
| 2025-11-18 | 1억 6,000 | — | 79㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-11-18 | 1억 6,000 | — | 79㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-11-13 | 1억 7,000 | — | 79㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-10-28 | 3,000만 | 95만 | 79㎡ | 10 | 월세 |
| 2025-10-21 | 1억 8,000 | — | 79㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-09-20 | 1,000만 | 80만 | 79㎡ | 11 | 월세 |
| 2025-08-29 | 3,000만 | 100만 | 79㎡ | 7 | 월세 |
| 2025-08-14 | 1억 9,000 | — | 79㎡ | 3 | 전세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 79㎡
16개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
33건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 9억 | 79.90㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 9억 500 | 79.74㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-30 | 9억 500 | 79.90㎡ | 9101 | |
| 2026-04-13 | 8억 9,000 | 79.74㎡ | 3101 | |
| 2026-02-24 | 9억 3,000 | 79.90㎡ | 9102 | |
| 2026-02-24 | 9억 3,000 | 79.90㎡ | 9102 | |
| 2026-02-23 | 8억 9,000 | 79.74㎡ | 3 | 해제 |
| 2026-02-09 | 9억 3,000 | 79.74㎡ | 6101 | |
| 2026-02-09 | 9억 3,000 | 79.74㎡ | 6101 | |
| 2026-01-20 | 9억 2,000 | 79.74㎡ | 4101 | |
| 2026-01-10 | 9억 2,000 | 79.90㎡ | 7102 | |
| 2025-12-18 | 9억 700 | 79.90㎡ | 6101 | |
| 2025-12-13 | 8억 7,000 | 79.74㎡ | 5101 | |
| 2025-12-08 | 8억 6,500 | 79.74㎡ | 10102 | |
| 2025-12-01 | 9억 | 79.90㎡ | 9103 | |
| 2025-11-10 | 8억 | 79.74㎡ | 4101 | |
| 2025-11-01 | 8억 1,000 | 79.74㎡ | 9101 | |
| 2025-09-28 | 8억 300 | 79.90㎡ | 10103 | |
| 2025-09-16 | 8억 | 79.90㎡ | 6102 | |
| 2025-09-15 | 8억 1,000 | 79.74㎡ | 9103 | |
| 2025-03-09 | 7억 7,500 | 79.90㎡ | 7102 | |
| 2024-12-02 | 7억 5,600 | 79.74㎡ | 5103 | |
| 2024-11-26 | 7억 800 | 79.74㎡ | 9102 | 직거래 |
| 2024-09-08 | 7억 6,000 | 79.90㎡ | 6101 | |
| 2024-09-02 | 7억 3,500 | 79.90㎡ | 5102 | |
| 2024-08-30 | 7억 4,500 | 79.74㎡ | 11101 | |
| 2024-08-29 | 7억 5,000 | 79.74㎡ | 5 | 해제 |
| 2024-08-07 | 7억 7,000 | 79.74㎡ | 9102 | |
| 2024-07-11 | 7억 6,000 | 79.90㎡ | 10102 | |
| 2024-07-04 | 7억 3,000 | 79.74㎡ | 6102 | |
| 2024-03-17 | 5억 5,500 | 79.74㎡ | 3102 | 직거래 |
| 2024-03-09 | 7억 1,700 | 79.74㎡ | 2101 | |
| 2024-02-02 | 7억 4,000 | 79.74㎡ | 3101 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.