중리롯데캐슬
대구 서구 중리동 26-1 · 2009년 준공
- 최근 수준 (140㎡)
- 4억 5,000
- 마지막 거래가
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 7건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 4억 5,000
- 마지막 거래
- 159일 전
- 2026-02-22
- 전세가율 (140㎡)
- 75.9%
- 갭 9,500만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 140㎡ 최근 2년 거래 5건의 중앙값은 3억 9,500입니다. 가장 낮은 거래 3억 8,000, 가장 높은 거래 4억 5,000.
중리롯데캐슬
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 5,250 | 2억 4,200 ~ 2억 6,200 | 16건 |
| 74㎡22.4평 | 2억 8,350 | 2억 7,000 ~ 2억 9,500 | 6건 |
| 84㎡25.4평 | 2억 9,900 | 2억 7,000 ~ 3억 5,000 | 53건 |
| 100㎡30.3평 | 3억 4,400 | 3억 700 ~ 3억 5,800 | 10건 |
| 115㎡34.8평 | 3억 4,575 | 3억 2,000 ~ 3억 9,500 | 20건 |
| 130㎡39.3평 | 4억 | 3억 8,500 ~ 4억 2,000 | 5건 |
| 140㎡42.4평 | 3억 9,500 | 3억 8,000 ~ 4억 5,000 | 5건 |
| 167㎡50.5평 | 4억 8,000 | 4억 3,000 ~ 4억 8,500 | 7건 |
| 179㎡54.1평 | 4억 9,000 | 4억 9,000 ~ 4억 9,000 | 1건 |
전용 140㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 5,250 | 1억 7,000 | 67.3% | 8,250만 | 16·9 |
| 74㎡ | 2억 8,350 | 1억 7,375 | 61.3% | 1억 975 | 6·2적음 |
| 84㎡ | 2억 9,900 | 2억 | 66.9% | 9,900만 | 53·13 |
| 100㎡ | 3억 4,400 | 2억 1,500 | 62.5% | 1억 2,900 | 10·4 |
| 115㎡ | 3억 4,575 | 2억 2,000 | 63.6% | 1억 2,575 | 20·16 |
| 130㎡ | 4억 | 2억 5,000 | 62.5% | 1억 5,000 | 5·3 |
| 140㎡ | 3억 9,500 | 3억 | 75.9% | 9,500만 | 5·3 |
| 167㎡ | 4억 8,000 | 2억 9,000 | 60.4% | 1억 9,000 | 7·3 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
4건 · 140㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | 2억 9,000 | — | 140㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-07-17 | 3억 | — | 140㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-02-11 | 2,000만 | 100만 | 140㎡ | 1 | 월세 |
| 2024-12-11 | 3억 | — | 140㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 −1억 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 140㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
8건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | 4억 5,000 | 140.25㎡ | 14103 | |
| 2026-01-26 | 3억 9,500 | 140.25㎡ | 10102 | |
| 2026-01-23 | 3억 8,000 | 140.25㎡ | 17102 | |
| 2024-08-26 | 4억 | 140.25㎡ | 14102 | |
| 2024-08-24 | 3억 9,400 | 140.25㎡ | 1104 | |
| 2024-08-24 | 3억 9,400 | 140.25㎡ | 1 | 해제 |
| 2024-03-06 | 4억 3,500 | 140.25㎡ | 9103 | |
| 2024-03-05 | 4억 3,700 | 140.25㎡ | 12104 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.